세이지움태릉입구역
서울특별시 중랑구 숙선옹주로 4 · 건축물대장 등록명 “세이지움 태릉입구역”
- 준공
- 2026.04
- 규모
- null개동 0세대
- 최고층
- 0층
- 구조
- -
- 유형
- 임대
△ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 927호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 6시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
72% 666세대
보통 · 1.5~3시간
0% 0세대
부족 · 1.5시간 미만
28% 261세대
판례 기준 충족
72% 666세대
가장 밝은 동은 101동(좋음 96%), 가장 어두운 동은 102동(좋음 36%). 해를 주로 가리는 건물: 세이지움태릉입구역 101동 (237세대), 주변 건물 (24세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남남동향 · 24라인
| 29 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 28 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 27 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 26 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 25 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 24 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 23 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| 22 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
| 21 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| 20 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 19 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | |
| 18 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 17 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 16 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 15 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||||
| 14 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 13 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 12 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 11 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | |
| 6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 |
102동남남동향 · 16라인
| 29 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 5.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 28 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 27 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
| 26 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 25 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 24 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 23 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
| 22 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 21 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 20 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 19 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
| 18 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 17 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 16 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 15 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 14 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 13 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 12 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 11 | 6.7 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
| 10 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 9 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 8 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 7 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
| 6 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 묵동신도브래뉴주상복합아파트, 묵동위더스빌 주상복합 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 묵동신도브래뉴주상복합아파트 | 남 | 76m | 35층 |
| 묵동위더스빌 주상복합 | 남서 | 85m | 20층 |
| 묵동극동늘푸른아파트 · 2개동 | 남서 | 130m | 20층 |
| 골든빌 · 2개동 | 북서 | 136m | 16층 |
| 묵동신도1차 · 3개동 | 북 | 168m | 23층 |
| 묵동자이2단지아파트 | 남 | 169m | 35층 |
| 묵동신안2차 | 남동 | 265m | 19층 |
| 6.7디벨리움 · 2개동 | 북 | 333m | 17층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 29층 (라인별 28·29) | 559 | 24 | 18㎡ 표준 추정 18㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 38㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 29층 (라인별 28·29) | 368 | 16 | 18㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 38㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- -