회천중앙역 대광로제비앙 디아르떼
경기도 양주시 회천중앙로 313
- 준공
- 2026.08
- 규모
- 7개동 621세대
- 최고층
- 29층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 621호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 6시간입니다.
좋음 · 3시간+
91% 563세대
보통 · 1.5~3시간
6% 40세대
부족 · 1.5시간 미만
3% 18세대
판례 기준 충족
92% 573세대
가장 밝은 동은 301동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 303동(좋음 53%). 해를 주로 가리는 건물: 회천중앙역 대광로제비앙 디아르떼 306동 (26세대), 회천중앙역 대광로제비앙 디아르떼 301동 (13세대), 회천중앙역 대광로제비앙 디아르떼 305동 (10세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
301동남남동향 · 4라인
| 29 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | |
| 28 | 8.7 | 8.8 | 6.2 | |
| 27 | 8.2 | 8.3 | 5.8 | |
| 26 | 7.7 | 8.0 | 5.8 | |
| 25 | 7.3 | 7.7 | 5.8 | |
| 24 | 6.8 | 7.3 | 5.8 | |
| 23 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.8 |
| 22 | 4.5 | 6.3 | 6.8 | 5.8 |
| 21 | 4.3 | 6.2 | 6.7 | 5.8 |
| 20 | 4.2 | 6.0 | 6.5 | 5.8 |
| 19 | 4.2 | 6.0 | 6.5 | 5.8 |
| 18 | 4.0 | 5.8 | 6.3 | 5.8 |
| 17 | 4.0 | 5.8 | 6.3 | 5.8 |
| 16 | 4.0 | 5.8 | 6.3 | 5.8 |
| 15 | 4.0 | 5.8 | 6.3 | 5.8 |
| 14 | 4.0 | 5.8 | 6.3 | 5.8 |
| 13 | 4.0 | 5.8 | 6.3 | 5.8 |
| 12 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 5.8 |
| 11 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
| 10 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
| 9 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
| 8 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
| 7 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
| 6 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 |
| 5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 |
| 4 | 3.8 | 5.5 | 6.0 | 5.3 |
| 3 | 3.8 | 5.5 | 6.0 | 5.3 |
| 2 | 3.7 | 5.5 | 6.0 | 5.2 |
| 1 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 5.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
302동남남동향 · 4라인
| 27 | 8.2 | 8.8 | ||
| 26 | 6.5 | 8.3 | ||
| 25 | 6.2 | 8.0 | ||
| 24 | 6.0 | 7.7 | 7.3 | |
| 23 | 5.7 | 7.5 | 7.0 | |
| 22 | 5.5 | 7.3 | 6.8 | |
| 21 | 5.2 | 7.0 | 6.5 | 4.2 |
| 20 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 4.0 |
| 19 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.0 |
| 18 | 4.0 | 5.2 | 5.0 | 4.0 |
| 17 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 4.0 |
| 16 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| 15 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 |
| 14 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 3.5 |
| 13 | 1.5 | 3.7 | 3.2 | 2.8 |
| 12 | 1.5 | 3.7 | 3.2 | 2.5 |
| 11 | 1.3 | 3.3 | 3.2 | 2.5 |
| 10 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
| 9 | 0.8 | 3.0 | 2.7 | 2.3 |
| 8 | 0.8 | 3.0 | 2.7 | 1.8 |
| 7 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 1.8 |
| 6 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 1.8 |
| 5 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 1.8 |
| 4 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 1.8 |
| 3 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 1.8 |
| 2 | 0.5 | 3.0 | 2.7 | 1.8 |
| 1 | 0.5 | 3.0 | 2.7 | 1.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
303동남남동향 · 2라인
| 22 | 6.8 | |
| 21 | 6.7 | |
| 20 | 6.3 | |
| 19 | 6.0 | |
| 18 | 5.8 | 4.2 |
| 17 | 5.7 | 4.2 |
| 16 | 5.5 | 4.2 |
| 15 | 4.8 | 4.2 |
| 14 | 4.5 | 4.2 |
| 13 | 4.3 | 3.3 |
| 12 | 4.0 | 3.2 |
| 11 | 3.3 | 3.2 |
| 10 | 2.3 | 3.0 |
| 9 | 2.2 | 2.3 |
| 8 | 2.0 | 1.5 |
| 7 | 2.0 | 1.2 |
| 6 | 1.8 | 1.2 |
| 5 | 1.8 | 1.2 |
| 4 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | 1.5 | 1.0 |
| 2 | 1.5 | 0.8 |
| 1 | 1.5 | 0.5 |
| 1호 | 2호 |
304동남남동향 · 2라인
| 26 | 9.3 | |
| 25 | 9.2 | |
| 24 | 9.0 | |
| 23 | 8.8 | |
| 22 | 8.8 | |
| 21 | 8.8 | |
| 20 | 8.8 | |
| 19 | 8.8 | |
| 18 | 8.8 | |
| 17 | 8.8 | |
| 16 | 8.8 | |
| 15 | 8.8 | 4.5 |
| 14 | 8.8 | 4.5 |
| 13 | 8.8 | 4.5 |
| 12 | 8.8 | 4.5 |
| 11 | 8.8 | 4.5 |
| 10 | 8.8 | 4.5 |
| 9 | 8.8 | 4.5 |
| 8 | 8.8 | 4.5 |
| 7 | 8.7 | 4.5 |
| 6 | 8.7 | 4.5 |
| 5 | 8.7 | 4.5 |
| 4 | 8.7 | 4.5 |
| 3 | 8.7 | 4.5 |
| 2 | 8.7 | 4.5 |
| 1 | 8.7 | 4.5 |
| 1호 | 2호 |
305동남남동향 · 4라인
| 29 | 9.5 | |||
| 28 | 9.2 | |||
| 27 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | |
| 26 | 6.8 | 8.3 | 8.0 | |
| 25 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | |
| 24 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | |
| 23 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | |
| 22 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 21 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 20 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 19 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 18 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 17 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 16 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 15 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 14 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 13 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 12 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 11 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 10 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 9 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 8 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 7 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 6 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 5 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 3.0 |
| 4 | 6.7 | 8.2 | 7.3 | 3.0 |
| 3 | 6.7 | 8.2 | 7.3 | 3.0 |
| 2 | 6.7 | 8.0 | 7.2 | 3.0 |
| 1 | 6.7 | 8.0 | 7.2 | 3.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
306동남남동향 · 4라인
| 29 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 28 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 27 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 26 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.8 |
| 25 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 8.5 |
| 24 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 8.2 |
| 23 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.0 |
| 22 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 7.5 |
| 21 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 7.0 |
| 20 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 19 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 18 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 17 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 16 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 15 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 14 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 13 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 12 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 11 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 10 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 9 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 8 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 7 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 6 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 5 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 4 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 3 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| 2 | 8.3 | 6.7 | ||
| 1 | 8.2 | 6.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
307동서남서향 · 4라인
| 29 | 4.7 | 9.5 | 8.5 | |
| 28 | 4.7 | 9.5 | 6.0 | |
| 27 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 26 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 25 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 24 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 23 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 22 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 21 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 20 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 19 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 18 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 17 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 16 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 15 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 14 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 13 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.5 |
| 12 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 5.3 |
| 11 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 5.3 |
| 10 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 5.3 |
| 9 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 5.3 |
| 8 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 5.3 |
| 7 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 5.3 |
| 6 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 5.3 |
| 5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 5.2 |
| 4 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 5.2 |
| 3 | 4.3 | 4.3 | 9.0 | 5.2 |
| 2 | 4.2 | 4.2 | 8.7 | 5.0 |
| 1 | 4.0 | 4.2 | 8.3 | 4.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 양주회천 15단지, 양주회천 14단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 양주 회정 범양 아파트 204동 | 북 | 159m | 16층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 9개동 | 동 | 184m | 38층 |
| 회정범양 · 9개동 | 북 | 187m | 20층 |
| 양주 회정 범양 아파트 107동 | 북서 | 189m | 18층 |
| 회정금용 | 서 | 248m | 15층 |
| 양주회천 15단지 · 5개동 | 남 | 294m | 20층 |
| 양주회천 14단지 · 7개동 | 남서 | 368m | 20층 |
| 양주윤중아파트102동 | 남 | 486m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 301동 | 29층 (라인별 23·29) | 110 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 302동 | 27층 (라인별 21·24·27) | 99 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 303동 | 22층 (라인별 18·22) | 40 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 304동 | 26층 (라인별 15·26) | 41 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 305동 | 29층 (라인별 22·27·29) | 105 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 306동 | 29층 | 112 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 307동 | 29층 (라인별 27·29) | 114 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 0대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- (주)대광건영