운정중앙역우미린더센텀
경기도 파주시 물향기1로 45 · 건축물대장 등록명 “운정중앙역 우미린 더 센텀”
- 준공
- 2026.07
- 규모
- 5개동 418세대
- 최고층
- 27층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 일부 윤곽 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 418호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
88% 366세대
보통 · 1.5~3시간
7% 30세대
부족 · 1.5시간 미만
5% 22세대
판례 기준 충족
89% 373세대
가장 밝은 동은 1301동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 1303동(좋음 62%). 해를 주로 가리는 건물: 운정중앙역우미린더센텀 1302동 (41세대), 운정중앙역우미린더센텀 1301동 (11세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1301동남서향 · 4라인
| 22 | 6.5 | 6.5 | ||
| 21 | 6.5 | 6.5 | ||
| 20 | 6.3 | 6.3 | ||
| 19 | 6.3 | 6.3 | ||
| 18 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 17 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| 16 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.8 |
| 15 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
| 14 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 |
| 13 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 5.0 |
| 12 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 4.8 |
| 11 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 |
| 10 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.3 |
| 9 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 4.2 |
| 8 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 4.2 |
| 7 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.2 |
| 6 | 5.2 | 5.3 | 4.3 | 4.2 |
| 5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.2 |
| 4 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.0 |
| 3 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 4.8 | 3.8 | ||
| 1 | 3.8 | 3.7 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1302동남동향 · 4라인
| 25 | 6.7 | 6.7 | ||
| 24 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 23 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 22 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 21 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 20 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 19 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 18 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 17 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 16 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 15 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 14 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | 5.8 |
| 13 | 4.3 | 5.0 | 6.7 | 5.0 |
| 12 | 3.8 | 4.5 | 6.5 | 4.3 |
| 11 | 3.7 | 4.0 | 5.8 | 3.8 |
| 10 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 3.8 |
| 9 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 3.7 |
| 8 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 3.5 |
| 7 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 3.3 |
| 6 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 3.2 |
| 5 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 3.2 |
| 4 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 3.0 |
| 3 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 2.7 |
| 2 | 2.2 | 2.7 | ||
| 1 | 2.0 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1303동남동향 · 3라인
| 27 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 26 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 25 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 24 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 23 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
| 22 | 6.0 | 6.7 | 6.7 |
| 21 | 5.7 | 6.5 | 6.7 |
| 20 | 5.5 | 6.3 | 6.7 |
| 19 | 4.7 | 6.0 | 6.7 |
| 18 | 3.7 | 5.8 | 6.2 |
| 17 | 2.8 | 5.3 | 5.5 |
| 16 | 2.0 | 4.3 | 5.0 |
| 15 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
| 14 | 1.2 | 2.5 | 4.2 |
| 13 | 1.0 | 2.0 | 4.2 |
| 12 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
| 11 | 0.2 | 1.2 | 4.0 |
| 10 | 0.2 | 1.2 | 4.0 |
| 9 | 0.2 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | 0.2 | 1.0 | 4.0 |
| 7 | 0.2 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | 0.2 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | 0.2 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | 0.2 | 0.8 | 4.0 |
| 3 | 0.8 | 4.0 | |
| 2 | 0.8 | 2.5 | |
| 1 | 1.3 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 |
1304동남서향 · 3라인
| 27 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 26 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 25 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 24 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 23 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 21 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.2 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 5.8 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 5.5 |
| 17 | 6.7 | 6.7 | 5.2 |
| 16 | 5.8 | 6.7 | 4.7 |
| 15 | 5.0 | 6.5 | 4.0 |
| 14 | 4.5 | 6.2 | 3.5 |
| 13 | 4.3 | 5.3 | 3.0 |
| 12 | 3.7 | 5.2 | 2.5 |
| 11 | 3.5 | 4.7 | 2.0 |
| 10 | 3.5 | 4.2 | 1.5 |
| 9 | 3.5 | 3.8 | 1.5 |
| 8 | 3.5 | 3.8 | 1.5 |
| 7 | 3.5 | 3.8 | 1.5 |
| 6 | 3.3 | 3.7 | 1.5 |
| 5 | 3.3 | 3.7 | 1.5 |
| 4 | 3.3 | 3.7 | 1.5 |
| 3 | 3.3 | 3.7 | 1.5 |
| 2 | 3.7 | 1.5 | |
| 1 | 3.7 | 1.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
1305동남동향 · 4라인
| 25 | 6.7 | 6.7 | ||
| 24 | 6.7 | 6.7 | ||
| 23 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 21 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.0 |
| 17 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 5.7 |
| 16 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.3 |
| 15 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 4.8 |
| 14 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 4.5 |
| 13 | 6.5 | 6.5 | 4.7 | 4.2 |
| 12 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 3.8 |
| 11 | 6.3 | 6.3 | 4.0 | 3.8 |
| 10 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 3.8 |
| 9 | 6.2 | 6.2 | 3.8 | 3.8 |
| 8 | 6.2 | 6.2 | 3.8 | 3.8 |
| 7 | 6.2 | 6.2 | 3.8 | 3.8 |
| 6 | 6.2 | 6.2 | 3.8 | 3.8 |
| 5 | 6.0 | 6.2 | 3.8 | 3.8 |
| 4 | 6.0 | 5.8 | 3.8 | 3.8 |
| 3 | 6.0 | 5.5 | 3.8 | 3.8 |
| 2 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 1 | 3.8 | 3.8 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 운정중앙역동문디이스트, 물향기마을11단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 운정중앙역동문디이스트 · 9개동 | 남동 | 112m | 20층 |
| 물향기마을11단지 · 4개동 | 남서 | 229m | 18층 |
| 물향기마을10단지 운정중앙역 하우스디 · 13개동 | 북서 | 339m | 28층 |
| 파주운정1차대방디에트르더퍼스트아파트 · 11개동 | 남서 | 427m | 20층 |
| 이편한세상 운정어반프라임 · 12개동 | 남서 | 437m | 20층 |
| 운정신도시아이파크 · 16개동 | 동 | 566m | 29층 |
| 운정하우스디 초롱꽃마을11단지 · 11개동 | 남서 | 580m | 20층 |
| 운정중흥s-클래스 · 13개동 | 서 | 587m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1301동 | 22층 (라인별 18·22) | 76 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1302동 | 25층 (라인별 24·25) | 93 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1303동 | 27층 | 77 | 3 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1304동 | 27층 | 79 | 3 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1305동 | 25층 (라인별 23·25) | 93 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- 지상 15 · 지하 630대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 우미건설(주)