원종휴튼3단지
경기도 부천시 오정구 원일로 28 · 건축물대장 등록명 “원종휴튼 3단지”
- 준공
- 2026.03
- 규모
- 2개동 323세대
- 최고층
- 14층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 323호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 7시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
79% 255세대
보통 · 1.5~3시간
1% 2세대
부족 · 1.5시간 미만
20% 66세대
판례 기준 충족
79% 256세대
가장 밝은 동은 301동(좋음 84%), 가장 어두운 동은 302동(좋음 75%). 해를 주로 가리는 건물: 원종금호어울림아파트 101동 (2세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
301동남향 · 18라인
| 14 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||
| 13 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||
| 12 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||||||
| 11 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
| 10 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||
| 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||
| 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||
| 7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||
| 6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | ||||||||||
| 5 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 4.2 |
| 4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 |
| 3 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 |
| 2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 |
302동남향 · 21라인
| 14 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||
| 13 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||||||||||
| 12 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||
| 11 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.3 | ||||||||||||
| 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
| 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
| 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
| 7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
| 6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||
| 5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 3 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 원종금호어울림아파트, 이름 없는 고층 건물 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 원종더리브아파트 · 5개동 | 북동 | 151m | 15층 |
| 원종금호어울림아파트 · 7개동 | 남동 | 186m | 15층 |
| 원종휴튼4단지 | 북서 | 207m | 15층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 2개동 | 남 | 412m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 301동 | 14층 (라인별 5·10·11·12·13·14) | 150 | 18 | 22㎡ 표준 추정 25㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 44㎡ 표준 추정 |
| 302동 | 14층 (라인별 6·10·11·12·13·14) | 173 | 21 | 22㎡ 표준 추정 25㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 44㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- (주)남양건설