더포디엄830
서울특별시 광진구 아차산로 212
- 준공
- 2025.02
- 규모
- 1개동 0세대
- 최고층
- 1층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
△ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 480호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
62% 299세대
보통 · 1.5~3시간
12% 56세대
부족 · 1.5시간 미만
26% 125세대
판례 기준 충족
64% 305세대
해를 주로 가리는 건물: 주변 건물 (15세대), 유니하빌딩 주건축물제1동 (1세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
더포디엄830남남서향 · 32라인
| 23 | 5.5 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 16 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 15 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 14 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 13 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 12 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 11 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 10 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 4.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 | 30호 | 31호 | 32호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 건대입구역자이엘라, 이름 없는 고층 건물 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 한림타워 | 동 | 205m | 19층 |
| 건대입구역자이엘라 | 남동 | 305m | 20층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 8개동 | 남동 | 332m | 35층 |
| 더 라움 펜트하우스 | 남동 | 359m | 25층 |
| 자양호반써밋아파트 · 3개동 | 남동 | 388m | 26층 |
| 화양동현대아파트 · 3개동 | 북 | 401m | 23층 |
| 더클래식500 | 남동 | 460m | 50층 |
| 이튼타워리버1차 | 남동 | 506m | 26층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 더포디엄830 | 24층 (라인별 9·17·23) | 480 | 32 | 20㎡ 표준 추정 20㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 231대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 코오롱글로벌