신도림아르디에
서울특별시 구로구 경인로66길 19 · 건축물대장 등록명 “신도림 아르디에”
- 준공
- 2018.11
- 규모
- 1개동 149세대
- 최고층
- 10층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 149호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 2시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
32% 47세대
보통 · 1.5~3시간
48% 72세대
부족 · 1.5시간 미만
20% 30세대
판례 기준 충족
75% 112세대
해를 주로 가리는 건물: SK VIEW 103동 (27세대), 신도림태영타운 102동 (24세대), 신도림태영타운 103동 (23세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
신도림 아르디에남서향 · 23라인
| 10 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.8 | 1.0 | 1.8 | |||||||||||||||
| 9 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 8 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 7 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | ||||||||
| 6 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | ||
| 5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| 4 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | |
| 3 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 신도림태영타운 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 신성은하수아파트 | 북서 | 48m | 17층 |
| SK VIEW · 4개동 | 서 | 88m | 29층 |
| 신도림태영타운 · 13개동 | 남동 | 94m | 27층 |
| 신도림디큐브시티 | 북동 | 114m | 51층 |
| 신도림동아2차 · 5개동 | 북서 | 145m | 26층 |
| 크라운빌Ⅱ · 2개동 | 서 | 220m | 20층 |
| 신도림테크노마트 | 동 | 221m | 40층 |
| 신도림1차푸르지오 · 2개동 | 북 | 251m | 30층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 신도림 아르디에 | 10층 (라인별 5·6·7·10) | 149 | 23 | 18㎡ 표준 추정 18㎡ 표준 추정 18㎡ 표준 추정 18㎡ 표준 추정 21㎡ 표준 추정 21㎡ 표준 추정 23㎡ 표준 추정 25㎡ 표준 추정 31㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 명주산업개발(주)