광명아파트
대구광역시 중구 큰장로 74
- 준공
- 1979.06
- 규모
- 3개동 127세대
- 최고층
- 5층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 127호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 1시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
39% 50세대
보통 · 1.5~3시간
7% 9세대
부족 · 1.5시간 미만
54% 68세대
판례 기준 충족
66% 84세대
가장 밝은 동은 C동(좋음 97%), 가장 어두운 동은 A동(좋음 21%). 해를 주로 가리는 건물: 광명아파트 B동 (38세대), 광명아파트 C동 (38세대), 주변 건물 (1세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
A동서남서향 · 10라인
| 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.8 | 5.3 |
| 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 4.8 | 5.3 |
| 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 4.7 | 5.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 4.7 | 5.3 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 4.7 | 5.2 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
B동서남서향 · 10라인
| 5 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | 6.8 |
| 4 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 4.3 | 6.5 |
| 3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.3 |
| 2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.2 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 5.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
C동서남서향 · 6라인
| 5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 6.3 |
| 4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 6.3 |
| 3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 6.2 |
| 2 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 6.2 |
| 1 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 1.5 | 4.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 대신센트럴자이, 이편한세상 대신아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 대신센트럴자이 · 13개동 | 남동 | 147m | 34층 |
| 이편한세상 대신아파트 · 7개동 | 남 | 180m | 29층 |
| 대웅드림타운 | 북 | 321m | 57층 |
| 태왕아너스스카이 · 6개동 | 동 | 347m | 31층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 15개동 | 남서 | 375m | 29층 |
| 남산그린타운 · 8개동 | 남 | 385m | 24층 |
| 남산휴먼시아1단지 · 5개동 | 남동 | 416m | 25층 |
| 청라 센트럴파크 · 6개동 | 남동 | 454m | 25층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| A동 | 8층 | 48 | 10 | 54㎡ 표준 추정 61㎡ 표준 추정 |
| B동 | 9층 | 49 | 10 | 59㎡ 표준 추정 66㎡ 표준 추정 |
| C동 | 8층 | 30 | 6 | 69㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 2호선, 3호선 2호선 반고개역, 3호선 청라언덕역, 3호선 서문시장 역 (10~15분이내)
- 버스정류장
- 10~15분이내
- 학교
- 초등학교(계성 초등학교) 중학교(계성 중학교)
- 주차
- 지상 71 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 만 45년 되어 알수 없음