주례조양아파트
부산광역시 사상구 냉정로 56 · 건축물대장 등록명 “조양아파트”
- 준공
- 1984.09
- 규모
- 4개동 245세대
- 최고층
- 5층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 245호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
65% 159세대
보통 · 1.5~3시간
6% 14세대
부족 · 1.5시간 미만
29% 72세대
판례 기준 충족
67% 165세대
가장 밝은 동은 5동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 1동(좋음 40%). 해를 주로 가리는 건물: 주례조양아파트 2동 (36세대), 주례조양아파트 3동 (29세대), 주례조양아파트 5동 (18세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1동남향 · 12라인
| 5 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.5 |
| 4 | 5.3 | 5.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 |
| 3 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
2동남향 · 15라인
| 5 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| 4 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.5 |
| 3 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 6.0 |
| 2 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 |
| 1 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 |
3동남향 · 12라인
| 5 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |
| 4 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
| 3 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 6.7 | 6.3 | 6.5 |
| 2 | 6.3 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 4.8 |
| 1 | 3.7 | 3.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
5동남향 · 10라인
| 5 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
| 4 | 5.0 | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.5 |
| 3 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
| 2 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.2 |
| 1 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 주례현대무지개아파트, 주례벽산아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 주례럭키아파트 · 14개동 | 서 | 147m | 15층 |
| 주례현대무지개아파트 · 8개동 | 남 | 233m | 15층 |
| 주례창우블루빌아파트 | 북동 | 516m | 21층 |
| 주례벽산아파트 · 2개동 | 남서 | 560m | 15층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 2개동 | 북동 | 589m | 20층 |
| 주례롯데캐슬골드스마트 · 4개동 | 북서 | 605m | 37층 |
| 냉정역비스타동원 | 북동 | 613m | 20층 |
| 주례한일유앤아이아파트 · 12개동 | 북동 | 661m | 25층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1동 | 5층 | 60 | 12 | 84㎡ 표준 추정 |
| 2동 | 5층 | 75 | 15 | 66㎡ 표준 추정 68㎡ 표준 추정 |
| 3동 | 5층 | 60 | 12 | 74㎡ 표준 추정 76㎡ 표준 추정 |
| 5동 | 5층 | 50 | 10 | 61㎡ 표준 추정 62㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 162 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 조양