힐스테이트 첨단
전남광주통합특별시 광산구 첨단중앙로182번길 8
- 준공
- 2024.04
- 규모
- 3개동 315세대
- 최고층
- 39층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 315호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
89% 281세대
보통 · 1.5~3시간
10% 33세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 1세대
판례 기준 충족
90% 282세대
가장 밝은 동은 102동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 101동(좋음 68%). 해를 주로 가리는 건물: 힐스테이트 첨단 102동 (34세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동서남서향 · 3라인
| 39 | 4.7 | 7.3 | 7.2 |
| 38 | 4.7 | 5.0 | 4.8 |
| 37 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 36 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 35 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 34 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 33 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 32 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 31 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 30 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 29 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 28 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 27 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 26 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 25 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 24 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 23 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 22 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 21 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 20 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 19 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 17 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 16 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 15 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 14 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 13 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 12 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 11 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 10 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 9 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 8 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 7 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 6 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 5 | 4.7 | 3.0 | 1.5 |
| 4 | 4.7 | 2.8 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
102동서남서향 · 3라인
| 39 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 38 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 37 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 36 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 35 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 34 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 33 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 32 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 31 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 30 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 29 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 28 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 27 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 26 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 25 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 24 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 23 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 8 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 6 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 5 | 4.7 | 9.3 | 9.3 |
| 4 | 3.5 | 9.2 | 9.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
103동남남동향 · 3라인
| 39 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 38 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 37 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 36 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 35 | 8.3 | 9.5 | 9.5 |
| 34 | 7.5 | 8.7 | 9.5 |
| 33 | 6.3 | 7.3 | 9.5 |
| 32 | 4.7 | 5.2 | 6.5 |
| 31 | 4.3 | 5.0 | 6.5 |
| 30 | 4.3 | 5.0 | 6.5 |
| 29 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 28 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 27 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 26 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 25 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 24 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 23 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 22 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 21 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 20 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 19 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 17 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 16 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 15 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 14 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 13 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 12 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 11 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 10 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 9 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 8 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 7 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 5 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| 4 | 4.2 | 5.0 | 6.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 이름 없는 고층 건물 · 6개동 | 북동 | 30m | 39층 |
| 월계동 모아아파트 | 북서 | 217m | 15층 |
| 첨단동부아파트 · 6개동 | 북서 | 260m | 15층 |
| 벽산아파트 · 2개동 | 서 | 278m | 15층 |
| 첨단AM-City센트럴파크2차 · 2개동 | 동 | 427m | 18층 |
| 첨단과학산업단지 금광아파트 | 서 | 441m | 15층 |
| 첨단AM-City센트럴파크 | 동 | 447m | 15층 |
| 첨단 금호타운 · 6개동 | 서 | 570m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 39층 | 105 | 3 | 84㎡ 표준 추정 110㎡ 표준 추정 134㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 39층 | 105 | 3 | 84㎡ 표준 추정 110㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 39층 | 105 | 3 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 110㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(첨단초, 정암초) 중학교(월계중, 봉산중, 천곡중) 고등학교(숭덕고) 대학교(광주과학기술원)
- 주차
- 지상 0 · 지하 478대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 현대건설