대구용산자이
대구광역시 달서구 달구벌대로 1515 · 건축물대장 등록명 “용산자이”
- 준공
- 2024.02
- 규모
- 4개동 429세대
- 최고층
- 44층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 429호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
59% 251세대
보통 · 1.5~3시간
22% 93세대
부족 · 1.5시간 미만
20% 85세대
판례 기준 충족
77% 330세대
가장 밝은 동은 102동(좋음 73%), 가장 어두운 동은 104동(좋음 32%). 해를 주로 가리는 건물: 대구용산자이 103동 (80세대), 대구용산자이 102동 (34세대), 주변 건물 (28세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남남서향 · 2라인
| 44 | 8.5 | 4.8 |
| 43 | 7.2 | 4.8 |
| 42 | 6.3 | 4.8 |
| 41 | 4.3 | 3.7 |
| 40 | 4.2 | 3.0 |
| 39 | 4.2 | 2.8 |
| 38 | 4.2 | 2.8 |
| 37 | 4.2 | 2.8 |
| 36 | 4.2 | 2.8 |
| 35 | 4.2 | 2.7 |
| 34 | 4.2 | 2.7 |
| 33 | 4.2 | 2.7 |
| 32 | 4.2 | 2.7 |
| 31 | 4.2 | 2.5 |
| 30 | 4.2 | 2.3 |
| 29 | 4.2 | 2.3 |
| 28 | 4.2 | 2.3 |
| 27 | 4.2 | 2.2 |
| 26 | 4.2 | 2.2 |
| 25 | 4.2 | 2.2 |
| 24 | 4.2 | 2.2 |
| 23 | 4.2 | 2.0 |
| 22 | 4.2 | 2.0 |
| 20 | 4.2 | 1.7 |
| 19 | 4.2 | 1.5 |
| 18 | 4.2 | 1.3 |
| 17 | 4.2 | 0.8 |
| 16 | 4.2 | 0.7 |
| 15 | 4.0 | 0.5 |
| 14 | 4.0 | 0.5 |
| 13 | 4.0 | 0.3 |
| 12 | 4.0 | 0.3 |
| 11 | 4.0 | 0.2 |
| 10 | 3.8 | 0.2 |
| 9 | 3.8 | 0.0 |
| 8 | 3.8 | 0.0 |
| 7 | 3.8 | 0.0 |
| 6 | 3.8 | 0.0 |
| 5 | 3.7 | 0.0 |
| 1호 | 2호 |
102동남남서향 · 3라인
| 44 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 43 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 42 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 41 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 40 | 9.5 | 5.0 | 5.0 |
| 39 | 9.5 | 5.0 | 5.0 |
| 38 | 9.5 | 5.0 | 5.0 |
| 37 | 9.3 | 4.8 | 5.0 |
| 36 | 9.3 | 4.8 | 5.0 |
| 35 | 9.3 | 4.8 | 5.0 |
| 34 | 9.2 | 4.7 | 4.8 |
| 33 | 9.2 | 4.7 | 4.8 |
| 32 | 9.0 | 4.7 | 4.8 |
| 31 | 7.7 | 4.7 | 4.5 |
| 30 | 7.2 | 4.3 | 4.3 |
| 29 | 6.8 | 4.3 | 4.3 |
| 28 | 6.7 | 4.3 | 4.3 |
| 27 | 6.3 | 4.2 | 4.2 |
| 26 | 6.2 | 4.2 | 4.2 |
| 25 | 6.0 | 4.0 | 3.7 |
| 24 | 5.8 | 3.5 | 3.5 |
| 23 | 5.8 | 3.2 | 3.3 |
| 22 | 5.8 | 3.0 | 3.0 |
| 20 | 5.8 | 2.5 | 2.7 |
| 19 | 5.7 | 2.3 | 2.5 |
| 18 | 5.5 | 2.2 | 2.5 |
| 17 | 5.0 | 2.2 | 2.5 |
| 16 | 5.0 | 2.2 | 2.3 |
| 15 | 4.5 | 2.0 | 2.2 |
| 14 | 4.3 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | 4.2 | 1.8 | 1.7 |
| 12 | 3.8 | 1.5 | 1.5 |
| 11 | 3.8 | 1.3 | 1.3 |
| 10 | 3.7 | 1.2 | 1.0 |
| 9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 |
| 8 | 3.3 | 0.7 | 0.5 |
| 7 | 3.3 | 0.3 | 0.5 |
| 6 | 3.2 | 0.3 | 0.5 |
| 5 | 3.2 | 0.3 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
103동남남서향 · 3라인
| 44 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 43 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 42 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 41 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 40 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 39 | 9.7 | 5.0 | 5.0 |
| 38 | 9.5 | 4.8 | 5.0 |
| 37 | 9.5 | 4.8 | 4.8 |
| 36 | 9.3 | 4.7 | 4.8 |
| 35 | 9.3 | 4.7 | 4.7 |
| 34 | 9.3 | 4.7 | 4.7 |
| 33 | 9.2 | 4.5 | 4.5 |
| 32 | 9.2 | 4.5 | 4.5 |
| 31 | 8.8 | 4.5 | 4.3 |
| 30 | 8.5 | 4.3 | 4.3 |
| 29 | 8.2 | 4.3 | 4.2 |
| 28 | 8.2 | 4.2 | 4.2 |
| 27 | 7.8 | 4.2 | 4.2 |
| 26 | 7.3 | 4.0 | 4.0 |
| 25 | 7.2 | 4.0 | 4.0 |
| 24 | 7.0 | 3.8 | 3.8 |
| 23 | 6.8 | 3.5 | 3.8 |
| 22 | 6.7 | 3.3 | 3.8 |
| 20 | 6.2 | 3.0 | 3.3 |
| 19 | 5.7 | 2.8 | 3.3 |
| 18 | 5.2 | 2.2 | 3.2 |
| 17 | 5.2 | 1.7 | 2.8 |
| 16 | 5.0 | 1.3 | 2.7 |
| 15 | 4.8 | 1.3 | 2.2 |
| 14 | 4.5 | 1.2 | 1.3 |
| 13 | 4.3 | 1.0 | 0.8 |
| 12 | 4.3 | 1.0 | 0.8 |
| 11 | 4.2 | 0.8 | 0.8 |
| 10 | 3.5 | 0.7 | 0.7 |
| 9 | 3.2 | 0.2 | 0.7 |
| 8 | 2.3 | 0.2 | 0.5 |
| 7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
104동남남서향 · 3라인
| 44 | 8.0 | 5.0 | 5.0 |
| 43 | 7.2 | 2.3 | 5.0 |
| 42 | 6.5 | 2.3 | 5.0 |
| 41 | 4.5 | 2.3 | 4.7 |
| 40 | 3.3 | 2.3 | 4.0 |
| 39 | 3.0 | 2.3 | 4.0 |
| 38 | 2.7 | 2.3 | 4.0 |
| 37 | 2.3 | 2.3 | 4.0 |
| 36 | 2.3 | 2.3 | 4.0 |
| 35 | 2.2 | 2.3 | 4.0 |
| 34 | 2.2 | 2.3 | 4.0 |
| 33 | 2.2 | 2.3 | 4.0 |
| 32 | 2.2 | 2.3 | 4.0 |
| 31 | 2.2 | 2.3 | 4.0 |
| 30 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
| 29 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
| 28 | 2.2 | 2.2 | 4.0 |
| 27 | 2.2 | 2.0 | 3.8 |
| 26 | 2.2 | 1.8 | 3.8 |
| 25 | 2.2 | 1.8 | 3.7 |
| 24 | 2.2 | 1.7 | 3.7 |
| 23 | 2.2 | 1.7 | 3.5 |
| 22 | 2.2 | 1.7 | 3.5 |
| 20 | 1.7 | 1.5 | 3.3 |
| 19 | 1.5 | 1.5 | 3.2 |
| 18 | 1.3 | 1.3 | 3.2 |
| 17 | 1.2 | 1.3 | 3.2 |
| 16 | 1.2 | 1.2 | 3.2 |
| 15 | 1.2 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1.2 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1.2 | 1.0 | 2.8 |
| 12 | 1.2 | 0.8 | 2.7 |
| 11 | 1.2 | 0.8 | 2.5 |
| 10 | 1.2 | 0.8 | 2.5 |
| 9 | 1.2 | 0.5 | 2.0 |
| 8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 |
| 7 | 1.2 | 0.0 | 0.7 |
| 6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 이름 없는 고층 건물, 삼정브리티시용산 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 우방죽전타운 · 9개동 | 서 | 103m | 20층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 10개동 | 남 | 131m | 45층 |
| 삼정브리티시용산 · 5개동 | 남동 | 164m | 34층 |
| 그랜드M 타워 | 서 | 237m | 15층 |
| 죽전역 코아루 더리브 · 3개동 | 남 | 250m | 46층 |
| 힐스테이트 죽전역 · 3개동 | 남동 | 259m | 45층 |
| 월드마크 웨스트엔드 · 7개동 | 남동 | 288m | 45층 |
| 골든뷰 메디타워 | 동 | 303m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 45층 | 78 | 2 | 100㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 45층 | 117 | 3 | 84㎡ 표준 추정 85㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 45층 | 117 | 3 | 84㎡ 표준 추정 85㎡ 표준 추정 |
| 104동 | 45층 | 117 | 3 | 84㎡ 표준 추정 85㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(대구용산초등학교) 중학교(대구용산중학교) 고등학교(대구성서고등학교) 대학교(계명대학교)
- 주차
- 지상 0 · 지하 594대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- GS건설