번영로 센트리지4단지
울산광역시 중구 복산1길 1 · 건축물대장 등록명 “번영로 센트리지 4단지”
- 준공
- 2023.09
- 규모
- 5개동 564세대
- 최고층
- 25층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 혼합
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 일부 윤곽 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 564호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
87% 490세대
보통 · 1.5~3시간
9% 50세대
부족 · 1.5시간 미만
4% 24세대
판례 기준 충족
93% 524세대
가장 밝은 동은 402동(좋음 98%), 가장 어두운 동은 403동(좋음 69%). 해를 주로 가리는 건물: 번영로 센트리지4단지 405동 (25세대), 번영로 센트리지4단지 404동 (23세대), 주변 건물 (14세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
401동남남서향 · 5라인
| 23 | 8.7 | 9.5 | |||
| 22 | 7.3 | 9.5 | |||
| 21 | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | |
| 20 | 5.2 | 9.2 | 9.2 | 7.5 | |
| 19 | 4.8 | 9.2 | 9.2 | 7.0 | 7.7 |
| 18 | 4.7 | 9.0 | 9.0 | 6.7 | 7.3 |
| 17 | 4.5 | 8.7 | 8.7 | 6.7 | 7.3 |
| 16 | 4.5 | 8.3 | 8.5 | 6.7 | 7.3 |
| 15 | 4.3 | 8.0 | 8.2 | 6.7 | 7.3 |
| 14 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 7.3 |
| 13 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 7.3 |
| 12 | 4.2 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 7.3 |
| 11 | 4.0 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 7.3 |
| 10 | 3.5 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 7.3 |
| 9 | 3.2 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 7.3 |
| 8 | 2.8 | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 7.2 |
| 7 | 2.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.2 |
| 6 | 2.3 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
| 5 | 2.2 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 7.2 |
| 4 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 6.7 |
| 3 | 2.2 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 6.0 |
| 2 | 2.2 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.5 |
| 1 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
402동남남서향 · 5라인
| 23 | 8.5 | 9.5 | |||
| 22 | 7.0 | 9.3 | |||
| 21 | 5.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 20 | 4.8 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 19 | 4.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 18 | 4.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 17 | 3.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 16 | 3.8 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.2 |
| 15 | 3.8 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 14 | 3.8 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 |
| 13 | 3.8 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 |
| 12 | 3.8 | 8.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 |
| 11 | 3.8 | 8.3 | 7.5 | 7.2 | 6.8 |
| 10 | 3.8 | 8.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 |
| 9 | 3.8 | 8.2 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 8 | 3.8 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 7 | 3.8 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 6 | 3.8 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 5 | 3.8 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 4 | 3.8 | 6.0 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 3 | 3.8 | 5.2 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 2 | 3.0 | 2.8 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 1 | 1.2 | 5.2 | 5.0 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
403동남남서향 · 4라인
| 25 | 8.3 | 8.3 | 5.3 | |
| 24 | 8.3 | 8.3 | 5.3 | |
| 23 | 8.3 | 8.3 | 5.3 | |
| 22 | 8.2 | 6.7 | 5.3 | 5.3 |
| 21 | 7.2 | 5.3 | 4.8 | 5.3 |
| 20 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 5.3 |
| 19 | 5.7 | 4.0 | 2.5 | 5.3 |
| 18 | 4.8 | 3.5 | 2.3 | 5.2 |
| 17 | 4.2 | 3.5 | 2.2 | 4.2 |
| 16 | 3.8 | 3.5 | 2.2 | 4.2 |
| 15 | 3.8 | 3.3 | 2.0 | 3.8 |
| 14 | 3.8 | 3.3 | 1.8 | 3.8 |
| 13 | 3.8 | 3.2 | 1.8 | 3.8 |
| 12 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 3.7 |
| 11 | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 3.5 |
| 10 | 3.8 | 3.2 | 1.3 | 3.3 |
| 9 | 3.8 | 3.2 | 1.3 | 3.3 |
| 8 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 3.2 |
| 7 | 3.8 | 3.2 | 1.0 | 2.8 |
| 6 | 3.8 | 3.2 | 0.8 | 2.7 |
| 5 | 3.8 | 3.2 | 0.7 | 2.7 |
| 4 | 3.8 | 2.3 | 0.0 | 2.2 |
| 3 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 1.7 |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
404동남남서향 · 4라인
| 24 | 8.3 | 8.3 | ||
| 23 | 8.3 | 8.3 | 5.3 | 5.3 |
| 22 | 8.3 | 8.3 | 5.3 | 5.3 |
| 21 | 8.3 | 8.3 | 5.3 | 5.3 |
| 20 | 8.2 | 8.3 | 5.3 | 5.3 |
| 19 | 8.2 | 8.3 | 5.3 | 5.3 |
| 18 | 8.2 | 8.3 | 5.2 | 5.2 |
| 17 | 8.2 | 6.8 | 5.0 | 5.0 |
| 16 | 7.3 | 5.8 | 4.8 | 5.0 |
| 15 | 6.8 | 4.7 | 3.7 | 4.8 |
| 14 | 6.0 | 4.7 | 2.7 | 4.7 |
| 13 | 5.8 | 4.3 | 2.2 | 4.5 |
| 12 | 5.5 | 4.3 | 2.2 | 4.0 |
| 11 | 5.2 | 4.3 | 2.0 | 3.2 |
| 10 | 5.2 | 4.3 | 1.8 | 2.8 |
| 9 | 5.2 | 4.2 | 1.7 | 2.7 |
| 8 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 2.5 |
| 7 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 2.3 |
| 6 | 4.7 | 3.8 | 1.5 | 2.3 |
| 5 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 2.2 |
| 4 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | 2.0 |
| 3 | 4.0 | 2.5 | 1.3 | 1.8 |
| 2 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
405동남남서향 · 9라인
| 19 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | ||
| 18 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 17 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 16 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 15 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 14 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 13 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| 12 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 10 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 8 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 4.7 | 4.5 | 0.0 |
| 4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 0.0 |
| 3 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 2.0 | 4.7 | 4.5 | 0.0 |
| 2 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 4.8 | 2.5 | 1.5 | 4.7 | 4.5 | 0.0 |
| 1 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 4.7 | 4.5 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 정림 탑스빌, 동남하이빌 6차 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 정림 탑스빌 | 남서 | 166m | 15층 |
| 복산평창 | 북서 | 258m | 25층 |
| 동남하이빌 6차 | 남동 | 347m | 20층 |
| 천지아파트 | 남동 | 372m | 15층 |
| 남경해밀턴 | 남동 | 423m | 15층 |
| 번영로효성해링턴플레이스1단지 · 2개동 | 북동 | 425m | 16층 |
| 어반펠리체 | 남서 | 435m | 15층 |
| 복산 IPARK | 북동 | 494m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 401동 | 23층 (라인별 19·21·23) | 105 | 5 | 59㎡ 표준 추정 75㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 402동 | 23층 (라인별 21·23) | 107 | 5 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 403동 | 25층 (라인별 22·25) | 93 | 4 | 75㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 404동 | 24층 (라인별 23·24) | 90 | 4 | 75㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 405동 | 19층 (라인별 18·19) | 169 | 9 | 39㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(복산초등학교) 중학교(울산중학교) 고등학교(성신고등학교, 울산고등학교) 대학교(울산대학교,)
- 주차
- 지상 3 · 지하 616대
- 난방
- 개별난방+기타
- 시공
- 효성중공업(주)