위례자이더시티
경기도 성남시 수정구 위례중앙로 190
- 준공
- 2023.03
- 규모
- 11개동 800세대
- 최고층
- 23층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 혼합
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 800호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
63% 502세대
보통 · 1.5~3시간
27% 213세대
부족 · 1.5시간 미만
11% 85세대
판례 기준 충족
81% 650세대
가장 밝은 동은 5104동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 5110동(좋음 22%). 해를 주로 가리는 건물: 위례자이더시티 5108동 (62세대), 위례자이더시티 5102동 (46세대), 위례자이더시티 5103동 (41세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
5101동남서향 · 4라인
| 23 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 21 | 6.7 | 5.3 | 5.0 | 6.5 |
| 20 | 6.5 | 3.8 | 4.7 | 6.3 |
| 19 | 6.3 | 3.0 | 4.5 | 5.3 |
| 18 | 5.3 | 2.7 | 4.5 | 4.3 |
| 17 | 4.5 | 2.5 | 4.3 | 3.7 |
| 16 | 4.0 | 2.5 | 4.3 | 3.0 |
| 15 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 3.0 |
| 14 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 2.8 |
| 13 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 2.7 |
| 12 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.5 |
| 11 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.3 |
| 10 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.2 |
| 9 | 3.5 | 1.8 | 3.0 | 2.0 |
| 8 | 3.3 | 1.8 | 3.0 | 2.0 |
| 7 | 3.3 | 1.5 | 3.0 | 1.8 |
| 6 | 3.3 | 1.3 | 3.0 | 1.8 |
| 5 | 3.0 | 1.3 | 2.8 | 1.8 |
| 4 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 1.8 |
| 2 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 1.7 |
| 1 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
5102동남서향 · 4라인
| 23 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 21 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 6.3 |
| 20 | 6.7 | 4.0 | 4.8 | 6.3 |
| 19 | 6.7 | 2.8 | 4.8 | 5.8 |
| 18 | 5.7 | 2.3 | 4.8 | 4.8 |
| 17 | 4.8 | 2.2 | 4.7 | 4.0 |
| 16 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 |
| 15 | 3.3 | 2.0 | 4.0 | 3.3 |
| 14 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 3.2 |
| 13 | 3.2 | 1.8 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | 3.0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
| 11 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 |
| 10 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 2.0 |
| 9 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 1.7 |
| 8 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 1.5 |
| 7 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 1.0 |
| 6 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 0.7 |
| 5 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 0.2 |
| 4 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 0.0 |
| 3 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 0.0 |
| 2 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 0.0 |
| 1 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
5103동남서향 · 4라인
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 21 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 20 | 6.7 | 5.0 | 5.0 | 6.5 |
| 19 | 6.7 | 3.7 | 4.8 | 6.3 |
| 18 | 6.3 | 3.0 | 4.8 | 5.8 |
| 17 | 5.7 | 2.7 | 4.8 | 4.8 |
| 16 | 5.0 | 2.7 | 4.8 | 4.0 |
| 15 | 4.3 | 2.7 | 4.7 | 3.2 |
| 14 | 4.2 | 2.7 | 4.2 | 2.5 |
| 13 | 4.2 | 2.7 | 3.8 | 2.5 |
| 12 | 4.0 | 2.5 | 3.7 | 2.5 |
| 11 | 4.0 | 2.5 | 3.7 | 2.5 |
| 10 | 4.0 | 2.5 | 3.7 | 2.5 |
| 9 | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 2.5 |
| 8 | 3.8 | 2.3 | 3.5 | 2.5 |
| 7 | 3.8 | 2.3 | 3.5 | 2.5 |
| 6 | 3.7 | 2.3 | 3.3 | 2.5 |
| 5 | 3.7 | 2.2 | 3.3 | 2.5 |
| 4 | 3.7 | 2.2 | 3.3 | 2.5 |
| 3 | 3.5 | 2.2 | 3.3 | 2.5 |
| 2 | 3.5 | 2.2 | 3.2 | 2.5 |
| 1 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
5104동남서향 · 4라인
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 21 | 6.7 | 4.8 | 6.7 | 6.7 |
| 20 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.5 |
| 19 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.5 |
| 18 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.5 |
| 17 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.5 |
| 16 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.3 |
| 15 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.3 |
| 14 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.3 |
| 13 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.3 |
| 12 | 6.7 | 3.8 | 6.5 | 6.3 |
| 11 | 6.7 | 3.8 | 6.5 | 6.2 |
| 10 | 6.5 | 3.7 | 6.5 | 6.2 |
| 9 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 6.2 |
| 8 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 6.0 |
| 7 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 6.0 |
| 6 | 6.2 | 3.3 | 6.2 | 5.8 |
| 5 | 6.2 | 3.3 | 6.2 | 5.8 |
| 4 | 6.2 | 3.3 | 6.2 | 5.8 |
| 3 | 6.0 | 3.2 | 6.0 | 5.7 |
| 2 | 6.0 | 3.2 | 6.0 | 5.3 |
| 1 | 3.2 | 5.8 | 3.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
5105동남서향 · 5라인
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | |
| 18 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 17 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 16 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 15 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 14 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 13 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 12 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.2 |
| 11 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.8 |
| 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.8 |
| 5 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 5.8 |
| 4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
| 3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 |
| 2 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
5106동남동향 · 4라인
| 18 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | |
| 17 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 16 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 15 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.0 |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.0 |
| 13 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.0 |
| 12 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.0 |
| 11 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.0 |
| 10 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.0 |
| 9 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.0 |
| 8 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.0 |
| 7 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.0 |
| 6 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.8 |
| 5 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.8 |
| 4 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.8 |
| 3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.7 |
| 2 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 |
| 1 | 5.7 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
5107동남서향 · 5라인
| 19 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | |
| 18 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.0 |
| 17 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| 16 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.8 |
| 15 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 14 | 4.2 | 4.0 | 4.7 | 5.8 | 5.5 |
| 13 | 3.7 | 2.5 | 3.8 | 5.2 | 4.7 |
| 12 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | 3.8 |
| 11 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 3.7 | 3.3 |
| 10 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | 3.0 |
| 9 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 2.8 |
| 7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 2.8 |
| 6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 2.8 |
| 5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 2.8 |
| 4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 2.8 |
| 3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 2.7 |
| 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 2.7 |
| 1 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
5108동남서향 · 5라인
| 19 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | |
| 18 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 17 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.3 |
| 16 | 5.8 | 4.5 | 5.2 | 4.3 | 6.2 |
| 15 | 5.7 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 6.2 |
| 14 | 5.3 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 6.0 |
| 13 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 5.0 |
| 12 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 4.3 |
| 11 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 3.8 | 3.7 |
| 10 | 3.0 | 1.2 | 2.0 | 3.5 | 3.3 |
| 9 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 3.0 | 3.3 |
| 8 | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 3.2 |
| 7 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 3.2 |
| 6 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 3.2 |
| 5 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 3.0 |
| 4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 2.8 |
| 3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 2.7 |
| 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 2.5 |
| 1 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
5109동남동향 · 3라인
| 15 | 5.8 | 6.0 | |
| 14 | 5.0 | 6.0 | |
| 13 | 3.5 | 4.5 | 5.7 |
| 12 | 2.5 | 3.8 | 5.0 |
| 11 | 2.0 | 3.7 | 4.5 |
| 10 | 1.7 | 3.7 | 4.0 |
| 9 | 1.5 | 3.5 | 3.7 |
| 8 | 1.3 | 3.2 | 3.3 |
| 7 | 1.3 | 2.8 | 3.0 |
| 6 | 1.3 | 2.5 | 2.7 |
| 5 | 1.3 | 2.3 | 2.5 |
| 4 | 1.3 | 2.2 | 2.3 |
| 3 | 1.3 | 2.0 | 2.2 |
| 2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 2.0 | 1.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
5110동남동향 · 4라인
| 15 | 4.7 | 6.2 | 2.3 | 3.8 |
| 14 | 4.3 | 5.2 | 1.8 | 2.5 |
| 13 | 3.8 | 4.0 | 1.7 | 2.2 |
| 12 | 3.5 | 3.2 | 1.7 | 2.2 |
| 11 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 2.2 |
| 10 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 2.2 |
| 9 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 2.0 |
| 8 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 1.8 |
| 7 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 1.7 |
| 6 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 1.3 |
| 4 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
| 3 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
| 2 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 1.3 |
| 1 | 2.0 | 0.8 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
5111동남서향 · 2라인
| 2 | 5.5 | 5.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 위례센트럴푸르지오, 래미안위례아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 플로리체 위례 · 13개동 | 북 | 127m | 24층 |
| 위례 LH 35단지 · 14개동 | 서 | 185m | 22층 |
| 위례신도시신안인스빌아스트로 · 9개동 | 북서 | 227m | 25층 |
| 위례호반써밋에비뉴 · 15개동 | 동 | 227m | 25층 |
| 위례롯데캐슬 · 14개동 | 북동 | 259m | 27층 |
| 위례센트럴푸르지오 · 8개동 | 남동 | 338m | 25층 |
| 위례 센트로엘 · 10개동 | 북서 | 362m | 26층 |
| 래미안위례아파트 · 5개동 | 남서 | 411m | 19층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 5101동 | 23층 (라인별 22·23) | 90 | 4 | 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 5102동 | 23층 (라인별 22·23) | 90 | 4 | 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 5103동 | 22층 (라인별 21·22) | 86 | 4 | 55㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 5104동 | 22층 (라인별 21·22) | 86 | 4 | 49㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 |
| 5105동 | 19층 (라인별 18·19) | 92 | 5 | 46㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 5106동 | 18층 (라인별 17·18) | 68 | 4 | 49㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 5107동 | 19층 (라인별 18·19) | 92 | 5 | 46㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 5108동 | 19층 (라인별 18·19) | 92 | 5 | 46㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 5109동 | 15층 (라인별 13·15) | 42 | 3 | 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 5110동 | 15층 | 58 | 4 | 46㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 |
| 5111동 | 2층 | 4 | 2 | 74㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 1018대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- GS건설