한울마을LH2단지2BL
충청남도 홍성군 홍북읍 홍예로 163 · 건축물대장 등록명 “한울마을 LH2단지2BL”
- 준공
- 2022.11
- 규모
- 12개동 1,196세대
- 최고층
- 23층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,196호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 8시간입니다.
좋음 · 3시간+
94% 1,122세대
보통 · 1.5~3시간
4% 44세대
부족 · 1.5시간 미만
3% 30세대
판례 기준 충족
95% 1,140세대
가장 밝은 동은 215동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 218동(좋음 33%). 해를 주로 가리는 건물: 한울마을LH2단지2BL 220동 (24세대), 한울마을LH2단지2BL 216동 (16세대), 한울마을LH2단지2BL 219동 (15세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
215동남향 · 10라인
| 15 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | ||||
| 14 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||
| 13 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
| 12 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.3 |
| 11 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.2 |
| 10 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 |
| 9 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| 8 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 |
| 7 | 9.0 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 6 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.8 |
| 5 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 3 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
| 2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
| 1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
216동남향 · 10라인
| 17 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 15 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.5 |
| 13 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.5 |
| 12 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 |
| 11 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 10 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 9 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 8 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| 7 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 6 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.8 |
| 5 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.5 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.3 |
| 3 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.8 | 6.8 |
| 2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.3 |
| 1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
217동남서향 · 10라인
| 7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | ||
| 6 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
| 5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 |
| 4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.0 |
| 3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0.0 |
| 2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
218동남서향 · 10라인
| 7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | ||
| 6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 3.0 |
| 5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 4 | 4.0 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 2.7 |
| 3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| 2 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
219동남향 · 6라인
| 15 | 7.7 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 |
| 14 | 7.7 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.5 |
| 13 | 7.7 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 |
| 12 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 11 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 7.8 |
| 10 | 6.7 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.3 |
| 9 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.0 |
| 8 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 |
| 7 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| 6 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 |
| 5 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
| 4 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 |
| 3 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 |
| 2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 0.3 | 4.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
220동남향 · 6라인
| 23 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 9.3 |
| 12 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.2 | 9.3 | 9.3 |
| 11 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 9.2 |
| 10 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 9.2 | 8.5 |
| 9 | 8.2 | 8.0 | 7.5 | 6.7 | 8.8 | 8.3 |
| 8 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 8.3 | 7.8 |
| 7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 7.8 | 7.3 |
| 6 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | 6.8 |
| 5 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 6.8 | 6.7 |
| 4 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 6.5 | 6.3 |
| 3 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 6.0 | 5.7 |
| 2 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 2.7 |
| 1 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
221동남향 · 4라인
| 15 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 8 | 7.7 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 7 | 7.7 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| 6 | 7.5 | 9.0 | 9.3 | 9.3 |
| 5 | 7.5 | 9.0 | 9.3 | 9.2 |
| 4 | 7.3 | 8.8 | 9.2 | 9.2 |
| 3 | 7.3 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | 7.2 | 8.7 | 9.0 | 9.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
222동남향 · 6라인
| 23 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
| 21 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.2 |
| 20 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.0 |
| 19 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.7 | 9.0 |
| 18 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
| 17 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 9.0 |
| 16 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 9.0 |
| 15 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 9.0 |
| 14 | 7.7 | 8.5 | 9.0 | 9.2 | 8.3 | 9.0 |
| 13 | 7.7 | 8.5 | 9.0 | 9.2 | 8.3 | 9.0 |
| 12 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 9.0 |
| 11 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.8 |
| 10 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 8.5 |
| 9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 8.0 |
| 8 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 8.2 | 7.2 | 7.8 |
| 7 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 8.2 | 7.0 | 7.5 |
| 6 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 7.5 |
| 5 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 7.5 |
| 4 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 7.5 |
| 3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 7.0 |
| 2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 6.3 |
| 1 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
223동남향 · 4라인
| 14 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 13 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 12 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 11 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 10 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 9 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 8 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 7 | 7.2 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| 6 | 6.8 | 8.5 | 8.7 | 9.0 |
| 5 | 6.3 | 8.0 | 8.2 | 8.5 |
| 4 | 6.0 | 7.5 | 7.3 | 7.7 |
| 3 | 5.8 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| 2 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
224동남향 · 6라인
| 23 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 9.3 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 10 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 9 | 9.0 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
| 8 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
| 7 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| 6 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 |
| 5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 |
| 4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 |
| 3 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.7 |
| 2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 |
| 1 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
225동남향 · 8라인
| 12 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | ||
| 11 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | ||
| 10 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | ||
| 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| 8 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.7 |
| 7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| 6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 4 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | ||
| 1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
226동남향 · 8라인
| 12 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | ||
| 11 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | ||
| 10 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.0 |
| 9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.5 |
| 8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7.2 |
| 7 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 7.2 |
| 6 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.2 |
| 5 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.2 |
| 4 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.2 |
| 3 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.2 |
| 2 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | ||
| 1 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 가람마을LH1단지 · 5개동 | 동 | 143m | 23층 |
| 한울마을LH2단지1BL아파트 · 8개동 | 북서 | 202m | 29층 |
| 엘에이치스타힐스 · 23개동 | 북동 | 313m | 30층 |
| 한울마을 모아엘가 · 15개동 | 북서 | 455m | 27층 |
| 반도유보라 마크에디션아파트 · 12개동 | 북 | 556m | 25층 |
| 내포신도시 모아미래도 메가시티1차 아파트 · 5개동 | 북동 | 666m | 24층 |
| 내포신도시 모아미래도메가시티2차 · 8개동 | 북동 | 673m | 23층 |
| 내포신도시 경남아너스빌 아파트 · 5개동 | 북서 | 719m | 23층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 215동 | 15층 (라인별 12·13·15) | 140 | 10 | 29㎡ 표준 추정 |
| 216동 | 17층 (라인별 14·15·17) | 160 | 10 | 29㎡ 표준 추정 |
| 217동 | 7층 (라인별 6·7) | 58 | 10 | 26㎡ 표준 추정 |
| 218동 | 7층 (라인별 6·7) | 58 | 10 | 26㎡ 표준 추정 |
| 219동 | 15층 | 84 | 6 | 26㎡ 표준 추정 |
| 220동 | 23층 | 138 | 6 | 37㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 221동 | 15층 | 56 | 4 | 46㎡ 표준 추정 |
| 222동 | 23층 | 138 | 6 | 37㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 223동 | 14층 | 52 | 4 | 46㎡ 표준 추정 |
| 224동 | 23층 | 138 | 6 | 37㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 225동 | 12층 (라인별 9·12) | 86 | 8 | 37㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 226동 | 12층 (라인별 10·12) | 88 | 8 | 37㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(한울초등학교) 중학교(홍북중학교) 고등학교(홍성고등학교)
- 주차
- 지상 169 · 지하 784대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 한국토지주택공사