고산 더 라피니엘
경기도 의정부시 서광로 101
- 준공
- 2022.10
- 규모
- 12개동 880세대
- 최고층
- 25층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 혼합
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 880호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간입니다.
좋음 · 3시간+
67% 587세대
보통 · 1.5~3시간
14% 119세대
부족 · 1.5시간 미만
20% 174세대
판례 기준 충족
73% 639세대
가장 밝은 동은 601동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 605동(좋음 36%). 해를 주로 가리는 건물: 고산 더 라피니엘 609동 (90세대), 고산 더 라피니엘 605동 (49세대), 고산 더 라피니엘 611동 (41세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
601동남남동향 · 4라인
| 13 | 4.7 | 8.2 | 8.0 | 8.2 |
| 12 | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 11 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| 10 | 4.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| 9 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
| 8 | 3.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 7 | 3.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 6 | 3.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 5 | 3.7 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
| 4 | 3.7 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
| 3 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 7.3 |
| 2 | 6.5 | 6.3 | 7.3 | |
| 1 | 6.2 | 5.7 | 7.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
602동서남서향 · 3라인
| 12 | 4.8 | 5.0 | 8.2 |
| 11 | 4.7 | 4.8 | 7.8 |
| 10 | 4.5 | 4.8 | 7.7 |
| 9 | 4.5 | 4.7 | 7.5 |
| 8 | 4.2 | 4.7 | 7.3 |
| 7 | 4.0 | 4.7 | 7.2 |
| 6 | 3.8 | 4.0 | 7.2 |
| 5 | 3.5 | 4.0 | 7.2 |
| 4 | 3.2 | 3.7 | 7.0 |
| 3 | 2.8 | 3.7 | 7.0 |
| 2 | 2.8 | 3.2 | 6.8 |
| 1 | 3.2 | 6.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
603동서남서향 · 4라인
| 12 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 8.5 |
| 11 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 8.5 |
| 10 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 8.5 |
| 9 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 8.5 |
| 8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 7.8 |
| 7 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 5.8 |
| 6 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 5.3 |
| 5 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 |
| 4 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 |
| 3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5.3 |
| 2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
| 1 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
604동서남서향 · 4라인
| 21 | 4.8 | 4.8 | 8.8 | |
| 20 | 4.7 | 4.7 | 8.8 | |
| 19 | 4.7 | 4.7 | 8.8 | |
| 18 | 4.7 | 4.7 | 8.7 | |
| 17 | 4.7 | 4.7 | 8.7 | |
| 16 | 4.5 | 4.5 | 8.7 | |
| 15 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | |
| 14 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | |
| 13 | 4.3 | 4.5 | 8.2 | 6.5 |
| 12 | 4.3 | 4.3 | 8.2 | 6.5 |
| 11 | 4.3 | 4.3 | 8.2 | 6.5 |
| 10 | 4.2 | 4.3 | 7.5 | 6.3 |
| 9 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 5.8 |
| 8 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 5.5 |
| 7 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
| 6 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.0 |
| 5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 4 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| 3 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.8 |
| 1 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
605동서남서향 · 4라인
| 21 | 3.7 | 4.0 | 8.0 | |
| 20 | 2.8 | 3.3 | 7.7 | |
| 19 | 2.3 | 2.8 | 7.5 | |
| 18 | 1.8 | 2.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 7.3 |
| 16 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 7.3 |
| 15 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 7.3 |
| 14 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 7.3 |
| 13 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 7.3 |
| 12 | 1.8 | 2.3 | 6.3 | 7.0 |
| 11 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 6.3 |
| 10 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 5.5 |
| 9 | 1.0 | 1.8 | 3.2 | 3.8 |
| 8 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 3.2 |
| 7 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
| 6 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | 2.8 |
| 5 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 2.7 |
| 4 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 2.7 |
| 3 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 2.5 |
| 2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 |
| 1 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
606동서남서향 · 4라인
| 21 | 4.8 | 4.8 | 7.0 | |
| 20 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | |
| 19 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | |
| 18 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 5.2 |
| 17 | 1.7 | 1.5 | 5.0 | 5.2 |
| 16 | 1.7 | 1.3 | 4.8 | 4.7 |
| 15 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 4.7 |
| 14 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 4.2 |
| 13 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 3.8 |
| 12 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 3.8 |
| 11 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 3.8 |
| 10 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 3.5 |
| 9 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 3.3 |
| 8 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.3 |
| 7 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.3 |
| 6 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.3 |
| 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.3 |
| 4 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| 3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 2.7 |
| 2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.3 |
| 1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
607동서남서향 · 5라인
| 25 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 24 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| 23 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| 22 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | |
| 21 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | |
| 20 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | |
| 19 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | |
| 18 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | |
| 17 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | |
| 16 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
| 15 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 |
| 14 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 3.2 |
| 13 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 2.7 |
| 12 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 2.2 |
| 11 | 3.5 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 1.5 |
| 10 | 3.2 | 2.0 | 3.8 | 2.7 | 1.3 |
| 9 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 2.2 | 1.3 |
| 8 | 2.7 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 |
| 7 | 2.0 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 1.3 |
| 6 | 1.7 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 1.3 |
| 5 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 1.3 |
| 4 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1.3 |
| 3 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| 2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
608동서남서향 · 5라인
| 25 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 24 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 23 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 6.2 |
| 22 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 3.2 | 5.7 |
| 21 | 4.8 | 1.2 | 4.7 | 1.5 | 5.2 |
| 20 | 4.8 | 1.0 | 4.7 | 1.3 | 4.8 |
| 19 | 4.8 | 0.8 | 4.7 | 1.2 | 4.7 |
| 18 | 3.8 | 0.5 | 4.7 | 1.0 | 4.7 |
| 17 | 2.3 | 0.3 | 4.5 | 0.8 | 4.7 |
| 16 | 2.0 | 0.0 | 3.3 | 0.5 | 4.7 |
| 15 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 4.7 |
| 14 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 4.7 |
| 13 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 4.5 |
| 12 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 4.5 |
| 11 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 4.3 |
| 10 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 4.2 |
| 9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 4.0 |
| 8 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 3.8 |
| 7 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.7 |
| 6 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.5 |
| 5 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.3 |
| 4 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.2 |
| 3 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.8 |
| 1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
609동서남서향 · 5라인
| 25 | 5.0 | 5.0 | 9.2 | 9.2 | |
| 24 | 5.0 | 5.0 | 9.2 | 9.2 | |
| 23 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 22 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 21 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 20 | 5.0 | 5.0 | 8.2 | 8.8 | 9.0 |
| 19 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 8.7 |
| 18 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 8.5 | 8.5 |
| 17 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 8.3 | 8.3 |
| 16 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 8.3 | 8.3 |
| 15 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
| 14 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 7.8 | 7.8 |
| 13 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 7.7 |
| 12 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 7.2 | 7.3 |
| 11 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 6.7 | 7.2 |
| 10 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 6.5 | 6.8 |
| 9 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 6.5 | 6.7 |
| 8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 6.5 | 6.2 |
| 7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 6.5 | 5.8 |
| 6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 5.8 |
| 5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 5.8 |
| 4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 5.8 |
| 3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 5.8 |
| 2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 5.8 |
| 1 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 5.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
610동서남서향 · 3라인
| 18 | 5.0 | 5.0 | 9.0 |
| 17 | 4.8 | 4.8 | 8.7 |
| 16 | 4.5 | 4.5 | 8.5 |
| 15 | 4.2 | 4.2 | 8.3 |
| 14 | 4.0 | 3.8 | 8.3 |
| 13 | 4.0 | 3.7 | 8.3 |
| 12 | 4.0 | 3.7 | 8.3 |
| 11 | 4.0 | 3.7 | 8.3 |
| 10 | 4.0 | 3.7 | 7.8 |
| 9 | 4.0 | 3.7 | 7.7 |
| 8 | 4.0 | 3.7 | 5.0 |
| 7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 |
| 6 | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
| 5 | 1.2 | 2.8 | 3.7 |
| 4 | 1.2 | 1.7 | 3.7 |
| 3 | 0.8 | 1.0 | 3.7 |
| 2 | 0.7 | 0.8 | 3.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
611동서남서향 · 3라인
| 18 | 4.7 | 4.7 | 8.7 |
| 17 | 4.7 | 4.7 | 8.5 |
| 16 | 4.5 | 4.5 | 8.3 |
| 15 | 4.5 | 4.5 | 7.5 |
| 14 | 4.5 | 4.5 | 7.2 |
| 13 | 4.5 | 4.5 | 6.3 |
| 12 | 3.2 | 4.3 | 5.2 |
| 11 | 1.8 | 3.8 | 4.8 |
| 10 | 1.5 | 2.8 | 4.8 |
| 9 | 1.2 | 1.5 | 4.5 |
| 8 | 0.8 | 1.2 | 4.0 |
| 7 | 0.3 | 1.0 | 3.5 |
| 6 | 0.2 | 0.7 | 3.2 |
| 5 | 0.0 | 0.7 | 2.7 |
| 4 | 0.0 | 0.7 | 1.7 |
| 3 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 2 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
612동서남서향 · 3라인
| 18 | 5.0 | 4.8 | 8.8 |
| 17 | 5.0 | 4.8 | 8.8 |
| 16 | 5.0 | 4.8 | 8.8 |
| 15 | 5.0 | 4.8 | 8.8 |
| 14 | 5.0 | 4.8 | 8.8 |
| 13 | 5.0 | 4.8 | 8.8 |
| 12 | 5.0 | 4.8 | 8.5 |
| 11 | 5.0 | 4.8 | 7.5 |
| 10 | 5.0 | 4.8 | 7.0 |
| 9 | 5.0 | 4.8 | 6.0 |
| 8 | 3.8 | 4.8 | 4.5 |
| 7 | 2.2 | 4.3 | 4.0 |
| 6 | 2.2 | 3.7 | 3.8 |
| 5 | 2.0 | 2.2 | 3.8 |
| 4 | 1.8 | 2.0 | 3.8 |
| 3 | 1.8 | 2.0 | 3.8 |
| 2 | 1.7 | 1.8 | 3.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 고산수자인디에스티지아트포레아파트, 더샵리듬시티아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 고산수자인디에스티지2단지 · 12개동 | 북서 | 142m | 25층 |
| 고산수자인디에스티지1단지 · 2개동 | 북 | 210m | 25층 |
| 리듬시티 우미린아파트 · 8개동 | 동 | 215m | 25층 |
| 고산수자인디에스티지아트포레아파트 · 10개동 | 남서 | 261m | 25층 |
| 더샵리듬시티아파트 · 2개동 | 남서 | 303m | 25층 |
| 고산 대광로제비앙더퍼스트 아파트 · 9개동 | 북 | 418m | 25층 |
| 고산센트레빌NHF5단지 · 12개동 | 북동 | 440m | 25층 |
| 쌍용더플래티넘고산엔에이치에프 · 4개동 | 북동 | 711m | 25층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 601동 | 13층 | 50 | 4 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 602동 | 12층 | 35 | 3 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 603동 | 12층 | 46 | 4 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 604동 | 21층 (라인별 13·21) | 76 | 4 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 605동 | 21층 (라인별 18·21) | 81 | 4 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 606동 | 21층 (라인별 18·21) | 81 | 4 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 607동 | 25층 (라인별 16·25) | 116 | 5 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 608동 | 25층 (라인별 23·25) | 123 | 5 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 609동 | 25층 (라인별 20·25) | 119 | 5 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 610동 | 18층 | 51 | 3 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 611동 | 18층 | 51 | 3 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
| 612동 | 18층 | 51 | 3 | 55㎡ 표준 추정 55㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 5 · 지하 1056대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- KR산업