철산센트럴푸르지오
경기도 광명시 오리로 835 · 건축물대장 등록명 “철산 센트럴 푸르지오”
- 준공
- 2021.02
- 규모
- 7개동 798세대
- 최고층
- 29층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 798호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 20분입니다.
좋음 · 3시간+
52% 415세대
보통 · 1.5~3시간
17% 132세대
부족 · 1.5시간 미만
31% 251세대
판례 기준 충족
57% 458세대
가장 밝은 동은 104동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 107동(좋음 9%). 해를 주로 가리는 건물: 철산센트럴푸르지오 105동 (111세대), 철산센트럴푸르지오 103동 (106세대), 철산센트럴푸르지오 104동 (55세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남남서향 · 6라인
| 24 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | ||
| 23 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 5.0 | ||
| 22 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | ||
| 21 | 6.3 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
| 20 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 4.8 |
| 19 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 4.2 |
| 18 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 3.3 |
| 17 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 2.8 |
| 16 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| 15 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.3 |
| 14 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 2.2 |
| 13 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.0 |
| 12 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 |
| 11 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 |
| 10 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |
| 9 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |
| 8 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 7 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 6 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| 5 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
102동남서향 · 5라인
| 29 | 6.8 | 6.5 | |||
| 28 | 6.8 | 6.3 | |||
| 27 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | |
| 26 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | |
| 25 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | |
| 24 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | |
| 23 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | |
| 22 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | |
| 21 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | |
| 20 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | |
| 19 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | |
| 18 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
| 17 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
| 16 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
| 15 | 5.3 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
| 14 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
| 13 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.0 |
| 12 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.0 |
| 11 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 6.0 |
| 10 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 6.0 |
| 9 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.8 |
| 8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5.3 |
| 7 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 |
| 6 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.5 |
| 5 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.5 |
| 4 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.3 |
| 3 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 4.0 |
| 2 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 4.0 |
| 1 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 3.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
103동남남서향 · 4라인
| 26 | 5.0 | 5.0 | ||
| 25 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 5.0 |
| 24 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 5.0 |
| 23 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 5.0 |
| 22 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 5.0 |
| 21 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 5.0 |
| 20 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 5.0 |
| 19 | 8.3 | 8.5 | 0.0 | 4.8 |
| 18 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 4.8 |
| 17 | 8.2 | 8.0 | 0.0 | 4.8 |
| 16 | 8.0 | 7.7 | 0.0 | 4.8 |
| 15 | 7.8 | 7.5 | 0.0 | 4.8 |
| 14 | 7.8 | 7.2 | 0.0 | 4.7 |
| 13 | 7.7 | 7.0 | 0.0 | 4.7 |
| 12 | 7.2 | 7.0 | 0.0 | 4.7 |
| 11 | 7.0 | 6.8 | 0.0 | 4.7 |
| 10 | 6.7 | 6.8 | 0.0 | 4.5 |
| 9 | 6.3 | 5.7 | 0.0 | 4.5 |
| 8 | 6.2 | 5.2 | 0.0 | 4.5 |
| 7 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 4.2 |
| 6 | 5.2 | 5.0 | 0.0 | 4.2 |
| 5 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 3.8 |
| 4 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 3.8 |
| 3 | 4.7 | 4.8 | 0.0 | 3.7 |
| 2 | 4.7 | 4.3 | 0.0 | 3.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
104동남서향 · 4라인
| 29 | 8.0 | 8.0 | 5.3 | 5.3 |
| 28 | 8.0 | 8.0 | 5.2 | 5.2 |
| 27 | 8.0 | 8.0 | 5.2 | 5.0 |
| 26 | 7.8 | 8.0 | 4.8 | 5.0 |
| 25 | 7.7 | 8.0 | 4.7 | 4.8 |
| 24 | 7.5 | 8.0 | 4.7 | 4.8 |
| 23 | 7.3 | 7.8 | 4.5 | 4.7 |
| 22 | 7.3 | 7.8 | 4.5 | 4.7 |
| 21 | 7.3 | 7.7 | 4.5 | 4.7 |
| 20 | 7.3 | 7.5 | 4.5 | 4.7 |
| 19 | 7.3 | 7.5 | 4.5 | 4.7 |
| 18 | 7.3 | 7.3 | 4.5 | 4.7 |
| 17 | 7.3 | 7.3 | 4.5 | 4.7 |
| 16 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 4.7 |
| 15 | 7.0 | 7.2 | 4.5 | 4.7 |
| 14 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 4.7 |
| 13 | 6.8 | 7.0 | 4.5 | 4.7 |
| 12 | 6.7 | 6.8 | 4.5 | 4.5 |
| 11 | 6.7 | 6.8 | 4.5 | 4.5 |
| 10 | 6.5 | 6.7 | 4.5 | 4.3 |
| 9 | 6.5 | 6.2 | 4.3 | 4.2 |
| 8 | 6.3 | 6.0 | 4.2 | 4.0 |
| 7 | 6.3 | 5.7 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | 6.3 | 5.5 | 4.0 | 3.8 |
| 5 | 5.7 | 5.3 | 3.8 | 3.7 |
| 4 | 5.5 | 5.2 | 3.7 | 3.7 |
| 3 | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 5.0 | 4.8 | 3.5 | 3.7 |
| 1 | 4.8 | 3.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
105동남남서향 · 5라인
| 29 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.2 | 5.2 |
| 28 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.2 | 5.0 |
| 27 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.2 | 5.0 |
| 26 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 5.0 | 4.8 |
| 25 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 5.0 | 4.8 |
| 24 | 7.3 | 8.2 | 8.0 | 5.0 | 4.7 |
| 23 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 5.0 | 4.7 |
| 22 | 5.8 | 7.0 | 7.2 | 3.7 | 4.7 |
| 21 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 2.3 | 4.7 |
| 20 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 1.3 | 4.7 |
| 19 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 1.2 | 4.2 |
| 18 | 4.2 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 3.2 |
| 17 | 3.5 | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 2.7 |
| 16 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 2.0 |
| 15 | 2.0 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 |
| 14 | 1.3 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
| 13 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 1.7 |
| 12 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.7 |
| 11 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.5 |
| 10 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.5 |
| 9 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| 8 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| 7 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| 6 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| 5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| 4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| 3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.3 |
| 2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.3 |
| 1 | 1.3 | 0.8 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
106동동남동향 · 5라인
| 29 | 4.7 | 4.5 | |||
| 28 | 4.7 | 4.5 | |||
| 27 | 4.7 | 4.5 | |||
| 26 | 8.2 | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 4.5 |
| 25 | 7.7 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | 4.3 |
| 24 | 7.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.3 |
| 23 | 6.5 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 4.2 |
| 22 | 5.0 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 4.0 |
| 21 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 |
| 20 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.5 |
| 19 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 2.5 |
| 18 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.3 |
| 17 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.3 |
| 16 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.2 |
| 15 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.2 |
| 14 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.0 |
| 13 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.0 |
| 12 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.0 |
| 11 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.8 |
| 10 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.8 |
| 9 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.8 |
| 8 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.8 |
| 7 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.8 |
| 6 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
| 3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 |
| 2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | |
| 1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
107동동남동향 · 3라인
| 16 | 3.2 | 1.0 | |
| 15 | 2.8 | 1.0 | |
| 14 | 3.5 | 2.5 | 1.0 |
| 13 | 3.3 | 2.3 | 0.8 |
| 12 | 3.0 | 2.0 | 0.7 |
| 11 | 2.7 | 1.8 | 0.7 |
| 10 | 2.5 | 1.3 | 0.7 |
| 9 | 2.2 | 1.2 | 0.5 |
| 8 | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
| 7 | 1.8 | 1.0 | 0.5 |
| 6 | 1.8 | 1.0 | 0.3 |
| 5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
| 4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 |
| 3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 |
| 2 | 1.5 | 0.5 | 0.3 |
| 1 | 0.3 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 광명철산도덕파크타운, 이편한세상 센트레빌아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 철산광명2차브라운스톤 · 6개동 | 서 | 104m | 26층 |
| 철산브라운스톤광명 · 3개동 | 북서 | 140m | 19층 |
| 광명철산도덕파크타운 · 15개동 | 남 | 171m | 25층 |
| 광명푸르지오 · 7개동 | 북서 | 191m | 25층 |
| 철산푸르지오하늘채 · 12개동 | 북동 | 217m | 34층 |
| 이편한세상 센트레빌아파트 · 27개동 | 남 | 285m | 33층 |
| 광명현대아파트 201동 | 남 | 455m | 15층 |
| 철산동 오피스텔 | 북 | 477m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 24층 (라인별 21·24) | 137 | 6 | 59㎡ 표준 추정 60㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 29층 (라인별 18·27·29) | 130 | 5 | 59㎡ 표준 추정 60㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 26층 (라인별 25·26) | 98 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 104동 | 29층 | 114 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 105동 | 29층 | 142 | 5 | 59㎡ 표준 추정 60㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 105㎡ 표준 추정 |
| 106동 | 29층 (라인별 26·29) | 133 | 5 | 59㎡ 표준 추정 60㎡ 표준 추정 |
| 107동 | 16층 (라인별 14·16) | 44 | 3 | 59㎡ 표준 추정 60㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 7호선 철산역 (-)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 1006대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 대우건설