나보나시티
경기도 시흥시 월곶중앙로14번길 68
- 준공
- 2020.05
- 규모
- 1개동 286세대
- 최고층
- 18층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 286호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 7시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
100% 286세대
보통 · 1.5~3시간
0% 0세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 0세대
판례 기준 충족
100% 286세대
판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
나보나시티남남서향 · 22라인
| 18 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 17 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 16 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 15 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 14 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 13 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 12 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 11 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 10 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 이름 없는 고층 건물, 월곶 노블리안시티 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 월곶2차풍림아이원 · 15개동 | 서 | 117m | 20층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 5개동 | 남 | 171m | 28층 |
| 월곶 노블리안시티 | 남 | 188m | 15층 |
| 월곶 알파시티 | 남동 | 277m | 15층 |
| 월곶풍림1차아파트 · 16개동 | 남서 | 280m | 20층 |
| 부성파인하버뷰 · 2개동 | 남서 | 325m | 27층 |
| 월곶4차풍림아이원 · 7개동 | 남동 | 367m | 25층 |
| 시흥월곶역블루밍더마크 · 2개동 | 남서 | 374m | 39층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 나보나시티 | 18층 | 286 | 22 | 17㎡ 표준 추정 19㎡ 표준 추정 20㎡ 표준 추정 30㎡ 표준 추정 31㎡ 표준 추정 |
최근 실거래 2025.12 ~ 2026.11
전용 17㎡ · 1건
중간값 6,700만
전용 19㎡ · 1건
중간값 7,800만
전용 20㎡ · 7건
중간값 8,000만
| 계약일 | 동 | 층 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 나보나시티동 | 17층 | 19.694㎡ | 7,800만 |
| 26.10.07 | 나보나시티동 | 11층 | 20.81㎡ | 8,000만 |
| 26.07.27 | 나보나시티동 | 12층 | 20.81㎡ | 7,400만 |
| 26.07.27 | 나보나시티동 | 17층 | 20.81㎡ | 7,300만 |
| 26.02.27 | 나보나시티동 | 15층 | 17.2423㎡ | 6,700만 |
| 26.02.12 | 나보나시티동 | 16층 | 20.81㎡ | 8,000만 |
| 26.02.12 | 나보나시티동 | 10층 | 20.81㎡ | 8,000만 |
| 26.02.12 | 나보나시티동 | 9층 | 20.81㎡ | 8,000만 |
| 25.12.24 | 나보나시티동 | 16층 | 20.81㎡ | 7,200만 |
해제된 거래 제외. 같은 단지 안에서도 동·층에 따라 일조가 다르니 3D로 비교해 보세요.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 103대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 코리콘건설