강동리엔파크11단지
- 준공
- -
- 규모
- undefined개동 undefined세대
- 최고층
- -층
- 구조
- -
- 유형
- -
△ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 600호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 20분입니다.
좋음 · 3시간+
53% 318세대
보통 · 1.5~3시간
15% 90세대
부족 · 1.5시간 미만
32% 192세대
판례 기준 충족
59% 352세대
가장 밝은 동은 1101동(좋음 66%), 가장 어두운 동은 1102동(좋음 27%). 해를 주로 가리는 건물: 강동리엔파크11단지 1101동 (165세대), 주변 건물 (72세대), 고덕리엔파크3단지 322동 (16세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1101동남향 · 35라인
| 22 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 2.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 2.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3.5 | 2.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.2 | 1.8 | 8.7 | 8.3 | 7.2 | 6.0 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
| 7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | ||
| 6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | ||
| 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | ||
| 4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | ||
| 3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||
| 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.8 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 1 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 | 30호 | 31호 | 32호 | 33호 | 34호 | 35호 |
1102동남향 · 11라인
| 22 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | |||
| 21 | 0.8 | 0.5 | 5.7 | 4.3 | 2.2 | 0.3 | 9.0 | 9.0 | |||
| 20 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 9.0 | |||
| 19 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 9.0 | |||
| 18 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 9.0 | |||
| 17 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 9.0 | |||
| 16 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 9.0 | |||
| 15 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 9.0 | |||
| 14 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 9.0 | |||
| 13 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 9.0 | |||
| 12 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 7.2 | |||
| 11 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 5.5 | 6.0 | |||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.5 | |||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | ||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.8 | 5.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 5.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | 4.8 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | 4.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.0 | 4.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 4.2 | ||||
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 3.8 | ||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
1103동남향 · 12라인
| 8 | 6.5 | 6.2 | ||||||||||
| 7 | 6.5 | 6.2 | ||||||||||
| 6 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.2 |
| 5 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 |
| 4 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| 3 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| 2 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
| 1 | 5.3 | 5.0 | ||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 고덕리엔파크3단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 고덕 어반브릿지 | 북 | 114m | 27층 |
| 미사강변동원로얄듀크 · 8개동 | 동 | 129m | 28층 |
| 미사강변센트럴풍경채 · 8개동 | 북동 | 255m | 29층 |
| 미사강변 더샵 센트럴포레 · 5개동 | 동 | 321m | 29층 |
| 강동리엔파크9단지 | 북 | 326m | 15층 |
| 고덕리엔파크3단지 · 21개동 | 남서 | 416m | 20층 |
| 미사강변 동일하이빌 · 6개동 | 북 | 457m | 27층 |
| 미사강변센트럴자이 · 12개동 | 북동 | 533m | 29층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1101동 | 22층 (라인별 7·8·11·13·22) | 348 | 35 | 17㎡ 표준 추정 17㎡ 표준 추정 29㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 |
| 1102동 | 22층 (라인별 7·8·22) | 186 | 11 | 17㎡ 표준 추정 17㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 |
| 1103동 | 8층 (라인별 6·8) | 66 | 12 | 29㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- -
- 난방
- -
- 시공
- -