강동리버스트 8단지
서울특별시 강동구 아리수로93나길 88 · 건축물대장 등록명 “강동리버스트8단지”
- 준공
- 2021.02
- 규모
- 12개동 946세대
- 최고층
- 22층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 혼합
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 946호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
63% 594세대
보통 · 1.5~3시간
17% 164세대
부족 · 1.5시간 미만
20% 188세대
판례 기준 충족
71% 667세대
가장 밝은 동은 803동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 801동(좋음 0%). 해를 주로 가리는 건물: 강동리버스트 8단지 808동 (70세대), 강동리버스트 8단지 804동 (51세대), 강동 리버스트 7단지 아파트 701동 (35세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
801동남서향 · 2라인
| 9 | 2.0 | 1.8 |
| 8 | 2.0 | 1.8 |
| 7 | 2.0 | 1.8 |
| 6 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1.2 | 1.8 |
| 3 | 0.8 | 1.8 |
| 2 | 0.7 | 1.3 |
| 1호 | 2호 |
802동남동향 · 4라인
| 22 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
| 21 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.5 |
| 20 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.3 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.3 |
| 18 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 6.0 |
| 17 | 6.7 | 5.8 | 3.7 | 5.7 |
| 16 | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 5.0 |
| 15 | 6.5 | 2.8 | 1.5 | 4.0 |
| 14 | 4.8 | 2.0 | 1.5 | 2.7 |
| 13 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
| 12 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| 11 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 10 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 9 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 8 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 7 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 6 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 5 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 2 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 1 | 1.5 | 1.8 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
803동남서향 · 4라인
| 22 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 21 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 20 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 19 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 18 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 17 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 16 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 15 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 14 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 13 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 12 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 11 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 10 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 9 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 8 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.3 |
| 3 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.3 |
| 2 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.2 |
| 1 | 6.7 | 5.7 | 6.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
804동남서향 · 4라인
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 21 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 19 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 18 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 17 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 16 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 15 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 14 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 13 | 4.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 12 | 4.0 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 11 | 3.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| 10 | 3.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| 9 | 3.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| 8 | 3.0 | 6.3 | 6.7 | 6.3 |
| 7 | 2.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 |
| 6 | 2.5 | 6.2 | 6.5 | 6.3 |
| 5 | 2.5 | 6.2 | 6.5 | 6.3 |
| 4 | 2.5 | 6.2 | 6.5 | 6.3 |
| 3 | 2.5 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| 2 | 2.5 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
805동남서향 · 7라인
| 14 | 6.3 | 6.2 | |||||
| 13 | 2.7 | 6.0 | |||||
| 12 | 2.5 | 6.0 | |||||
| 11 | 2.5 | 6.0 | |||||
| 10 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 0.0 | 5.8 | |
| 9 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 4.7 | |
| 8 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 4.7 | |
| 7 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 4.7 | |
| 6 | 3.0 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 4.7 |
| 5 | 2.7 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 4.7 |
| 4 | 2.7 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 4.7 |
| 3 | 2.7 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 4.7 |
| 2 | 2.7 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 4.7 |
| 1 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 4.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
806동남서향 · 6라인
| 13 | 6.2 | 6.2 | ||||
| 12 | 6.2 | 6.2 | ||||
| 11 | 0.0 | 6.7 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 6.2 |
| 10 | 0.0 | 6.7 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 6.2 |
| 9 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 8 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 4 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5.8 |
| 3 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5.8 |
| 2 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 |
| 1 | 6.7 | 5.8 | 0.0 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
807동남서향 · 10라인
| 11 | 5.0 | 6.0 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | ||||
| 10 | 2.3 | 6.0 | 0.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | ||||
| 9 | 2.3 | 6.0 | 0.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | |
| 8 | 2.3 | 5.7 | 0.0 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | |
| 7 | 2.3 | 5.5 | 0.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | |
| 6 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | |
| 5 | 1.7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| 4 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 |
| 3 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 2 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
808동남서향 · 5라인
| 20 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.5 |
| 19 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| 18 | 4.0 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.5 |
| 17 | 3.5 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 |
| 16 | 3.0 | 6.3 | 4.8 | 6.3 | 6.3 |
| 15 | 2.5 | 6.3 | 4.3 | 6.3 | 6.3 |
| 14 | 2.2 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 6.3 |
| 13 | 1.8 | 6.2 | 3.8 | 6.3 | 6.3 |
| 12 | 1.5 | 5.8 | 3.8 | 6.2 | 6.2 |
| 11 | 1.0 | 5.3 | 3.8 | 5.0 | 5.0 |
| 10 | 0.8 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 9 | 0.7 | 4.2 | 3.8 | 2.7 | 2.7 |
| 8 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 1.7 | 1.7 |
| 7 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.5 |
| 5 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 |
| 4 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
| 3 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
| 2 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
809동서남서향 · 6라인
| 17 | 1.3 | 1.5 | 5.5 | 4.2 | 3.3 | 2.5 |
| 16 | 0.8 | 1.3 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.3 |
| 15 | 0.8 | 1.3 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.3 |
| 14 | 0.8 | 1.3 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 2.2 |
| 13 | 0.8 | 1.3 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 0.8 |
| 12 | 0.8 | 1.3 | 3.7 | 2.5 | 1.0 | 0.3 |
| 11 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 |
| 10 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
810동남서향 · 5라인
| 20 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 19 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 18 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| 17 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 16 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 14 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 13 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| 12 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| 11 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| 10 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| 9 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| 8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| 7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| 6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| 2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
811동남서향 · 4라인
| 11 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
| 10 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
| 9 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.2 |
| 8 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 4.5 |
| 7 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 4.0 |
| 6 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 3.7 |
| 5 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 3.2 |
| 4 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 2.5 |
| 3 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 1.7 |
| 1 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
812동남서향 · 7라인
| 19 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 4.7 | |||
| 18 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 4.5 | |||
| 17 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 4.5 | |||
| 16 | 6.0 | 5.8 | 2.2 | 4.5 | |||
| 15 | 5.8 | 5.8 | 1.5 | 4.5 | |||
| 14 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 0.2 | 4.5 | ||
| 13 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 3.5 |
| 12 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 3.5 |
| 11 | 5.2 | 5.5 | 4.3 | 0.0 | 3.8 | 2.3 | 3.5 |
| 10 | 5.2 | 5.3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.3 | 3.5 |
| 9 | 4.8 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 3.5 |
| 8 | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 3.5 |
| 7 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
| 6 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 |
| 5 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
| 4 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 1.7 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | ||
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 강동 리버스트 7단지 아파트, 강일리버파크5단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 미사강변도시 베라체 · 8개동 | 북동 | 115m | 20층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 6개동 | 북 | 118m | 27층 |
| 미사강변리버뷰자이 · 5개동 | 북 | 166m | 29층 |
| 미사강변리슈빌엔에이치에프 · 10개동 | 동 | 273m | 28층 |
| 강동리버스트4단지 · 8개동 | 서 | 293m | 24층 |
| 리버스위트칸타빌 · 5개동 | 북동 | 330m | 29층 |
| 강동 리버스트 7단지 아파트 · 2개동 | 남서 | 336m | 20층 |
| 강일리버파크5단지 · 5개동 | 남 | 429m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 801동 | 9층 | 16 | 2 | 59㎡ 표준 추정 |
| 802동 | 22층 | 86 | 4 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 803동 | 22층 | 87 | 4 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 804동 | 22층 | 84 | 4 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 805동 | 14층 (라인별 6·10·14) | 73 | 7 | 49㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 806동 | 13층 (라인별 11·13) | 67 | 6 | 49㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 807동 | 11층 (라인별 5·9·11) | 88 | 10 | 29㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 808동 | 20층 | 95 | 5 | 39㎡ 표준 추정 |
| 809동 | 17층 | 96 | 6 | 29㎡ 표준 추정 |
| 810동 | 20층 | 99 | 5 | 39㎡ 표준 추정 |
| 811동 | 11층 | 43 | 4 | 49㎡ 표준 추정 |
| 812동 | 19층 (라인별 13·14·19) | 112 | 7 | 49㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교() 중학교()
- 주차
- 지상 20 · 지하 876대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- sh서울도시공사