양주옥정계룡더파크포레아파트
경기도 양주시 옥정로2길 265 · 건축물대장 등록명 “더 파크포레 계룡건설 엔에이치에프”
- 준공
- 2020.03
- 규모
- 10개동 901세대
- 최고층
- 29층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 901호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 6시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
79% 713세대
보통 · 1.5~3시간
11% 98세대
부족 · 1.5시간 미만
10% 90세대
판례 기준 충족
83% 747세대
가장 밝은 동은 2031동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 2033동(좋음 29%). 해를 주로 가리는 건물: 양주옥정계룡더파크포레아파트 2032동 (55세대), 양주옥정계룡더파크포레아파트 2037동 (44세대), 양주옥정계룡더파크포레아파트 2039동 (35세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
2031동남동향 · 4라인
| 18 | 6.7 | 6.7 | ||
| 17 | 6.7 | 6.7 | ||
| 16 | 6.7 | 6.7 | ||
| 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 13 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 12 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 11 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 10 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 9 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 6.7 |
| 8 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 6.7 |
| 7 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.2 |
| 6 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
| 5 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| 4 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.8 |
| 3 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.8 |
| 2 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.7 |
| 1 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
2032동남동향 · 4라인
| 17 | 6.7 | 6.7 | ||
| 16 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 |
| 15 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.7 |
| 14 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.7 |
| 13 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.3 |
| 12 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 5.7 |
| 11 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 5.0 |
| 10 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 4.5 |
| 9 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 4.0 |
| 8 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 3.5 |
| 7 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 3.2 |
| 6 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 3.0 |
| 5 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 3.0 |
| 4 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 3.0 |
| 3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2.8 |
| 2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
2033동남서향 · 7라인
| 18 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | ||
| 17 | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | ||
| 16 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | ||
| 15 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 5.2 | 6.3 | |
| 14 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 5.8 | |
| 13 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 5.3 |
| 12 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 4.5 |
| 11 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.8 |
| 10 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
| 9 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 |
| 8 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.2 |
| 7 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.0 |
| 6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
| 5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.3 |
| 4 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 2 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
2034동남서향 · 4라인
| 29 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 28 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 27 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 26 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 25 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 24 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 23 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 21 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 17 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 16 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 15 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.5 |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.5 |
| 13 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 6.2 |
| 12 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.7 |
| 11 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
| 10 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | 5.2 |
| 9 | 5.8 | 5.2 | 4.3 | 4.8 |
| 8 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.7 |
| 7 | 5.2 | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
| 6 | 4.7 | 4.5 | 2.7 | 3.5 |
| 5 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 2.7 |
| 4 | 4.0 | 2.7 | 2.0 | 2.3 |
| 3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| 2 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | |
| 1 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
2035동남서향 · 3라인
| 29 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 28 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 27 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 26 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 25 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 24 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 23 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 22 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 21 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 20 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| 19 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| 18 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
| 17 | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
| 16 | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| 15 | 5.8 | 4.5 | 5.7 |
| 14 | 5.8 | 2.3 | 5.3 |
| 13 | 5.8 | 1.3 | 3.7 |
| 12 | 5.3 | 0.7 | 2.3 |
| 11 | 4.8 | 0.3 | 1.2 |
| 10 | 4.3 | 0.2 | 1.0 |
| 9 | 3.8 | 0.2 | 1.0 |
| 8 | 3.5 | 0.2 | 0.8 |
| 7 | 3.3 | 0.2 | 0.5 |
| 6 | 3.3 | 0.2 | 0.5 |
| 5 | 3.3 | 0.2 | 0.5 |
| 4 | 3.3 | 0.2 | 0.5 |
| 3 | 3.3 | 0.2 | 0.5 |
| 2 | 3.3 | 0.2 | 0.5 |
| 1 | 3.3 | 0.2 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
2036동남서향 · 7라인
| 18 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | ||
| 17 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 3.8 | ||
| 16 | 6.7 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 3.5 | ||
| 15 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 5.0 | 4.8 | 3.2 |
| 14 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 4.3 | 2.8 |
| 13 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 4.0 | 2.8 |
| 12 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 11 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 10 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 9 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 8 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 7 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 6 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 5 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 4 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 3 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.8 |
| 2 | 6.7 | 5.0 | 6.5 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | |
| 1 | 6.7 | 5.0 | 6.5 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
2037동남서향 · 6라인
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||
| 17 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||
| 16 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||
| 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 13 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 12 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 11 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 10 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 9 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 8 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 7 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 6 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 5 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 4 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 3 | 6.7 | 6.7 | 3.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 1 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
2038동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 17 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 16 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 15 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 13 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 12 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 11 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 10 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.5 |
| 2 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | |
| 1 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
2039동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 19 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 18 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 17 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 16 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 15 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 14 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 13 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 12 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 11 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 10 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 9 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 8 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 7 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 6 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 4 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 3 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 2 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
| 1 | 6.7 | 4.3 | 6.5 | 6.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
2040동남서향 · 5라인
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
| 17 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
| 16 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
| 15 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.7 | 6.7 |
| 14 | 5.2 | 1.8 | 5.3 | 6.7 | 6.7 |
| 13 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.7 |
| 12 | 2.2 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.5 |
| 11 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 10 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 9 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 8 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 7 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 6 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 5 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 4 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 3 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 2 | 1.2 | 1.0 | 4.8 | 5.7 | |
| 1 | 1.2 | 1.0 | 4.8 | 5.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| GS건설제이드웰NHF · 9개동 | 북서 | 128m | 29층 |
| 양주옥정태영더파크포레아파트 · 9개동 | 서 | 160m | 29층 |
| 옥정유림노르웨이숲아파트 · 14개동 | 서 | 332m | 35층 |
| 금호건설제이드웰NHF · 5개동 | 북 | 415m | 29층 |
| 양주 옥정 세영리첼레이크파크 · 10개동 | 북 | 558m | 28층 |
| 양주옥정신도시1차대방노블랜드더시그니처 · 4개동 | 북서 | 700m | 30층 |
| 제일풍경채 옥정 · 6개동 | 서 | 719m | 27층 |
| e편한세상 옥정 에듀써밋 | 서 | 778m | 24층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 2031동 | 18층 (라인별 12·15·18) | 63 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 2032동 | 17층 (라인별 16·17) | 64 | 4 | 74㎡ 표준 추정 |
| 2033동 | 18층 (라인별 13·15·18) | 118 | 7 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 2034동 | 29층 | 114 | 4 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 2035동 | 29층 | 87 | 3 | 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 2036동 | 18층 (라인별 15·18) | 118 | 7 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 |
| 2037동 | 18층 (라인별 15·18) | 97 | 6 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 |
| 2038동 | 20층 | 78 | 4 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 2039동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 2040동 | 18층 (라인별 15·18) | 82 | 5 | 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(율빛초등학교) 중학교(옥정중학교) 고등학교(옥정고등학교. 덕현고등학교) 대학교(경동대학교.서정대학교)
- 주차
- 지상 3 · 지하 1087대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 계룡건설