동탄레이크자연앤푸르지오아파트
경기도 화성시 동탄구 동탄대로3길 33 · 건축물대장 등록명 “동탄레이크자연앤푸르지오”
- 준공
- 2020.02
- 규모
- 8개동 704세대
- 최고층
- 25층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 704호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간입니다.
좋음 · 3시간+
69% 485세대
보통 · 1.5~3시간
20% 138세대
부족 · 1.5시간 미만
12% 81세대
판례 기준 충족
77% 542세대
가장 밝은 동은 2928동(좋음 97%), 가장 어두운 동은 2922동(좋음 38%). 해를 주로 가리는 건물: 동탄레이크자연앤푸르지오아파트 2924동 (46세대), 동탄레이크자연앤푸르지오아파트 2925동 (31세대), 동탄레이크자연앤푸르지오아파트 2922동 (29세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
2921동남서향 · 5라인
| 24 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | ||
| 23 | 6.3 | 2.8 | 6.5 | 6.5 | |
| 22 | 6.2 | 2.7 | 6.3 | 6.3 | |
| 21 | 6.0 | 2.5 | 6.2 | 6.2 | |
| 20 | 6.2 | 5.8 | 2.5 | 5.8 | 6.0 |
| 19 | 6.2 | 5.7 | 2.5 | 5.7 | 5.7 |
| 18 | 6.0 | 5.2 | 2.3 | 5.5 | 5.5 |
| 17 | 6.0 | 4.7 | 1.8 | 5.3 | 5.2 |
| 16 | 5.0 | 4.7 | 1.3 | 4.2 | 5.0 |
| 15 | 4.3 | 4.2 | 1.0 | 3.5 | 4.7 |
| 14 | 4.3 | 2.8 | 0.8 | 3.5 | 3.7 |
| 13 | 4.0 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 2.8 |
| 12 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 3.5 | 2.8 |
| 11 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 3.5 | 2.8 |
| 10 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 3.5 | 2.8 |
| 9 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 3.5 | 2.8 |
| 8 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 3.2 | 2.8 |
| 7 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.8 |
| 6 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.7 |
| 5 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 2.7 |
| 4 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 2.2 |
| 3 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 1.8 |
| 2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | |
| 1 | 0.3 | 1.5 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
2922동남서향 · 4라인
| 22 | 4.3 | |||
| 21 | 4.2 | 5.2 | ||
| 20 | 4.2 | 5.2 | ||
| 19 | 4.2 | 5.0 | ||
| 18 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
| 17 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.7 |
| 16 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.2 |
| 15 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 4.0 |
| 14 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 3.7 |
| 13 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 3.7 |
| 12 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 3.5 |
| 11 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 3.3 |
| 10 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
| 9 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 3.0 |
| 8 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.0 |
| 7 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 |
| 6 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 2.8 |
| 5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.8 |
| 4 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| 3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 |
| 2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | |
| 1 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
2923동남서향 · 4라인
| 21 | 4.2 | |||
| 20 | 4.0 | 0.8 | ||
| 19 | 3.8 | 0.5 | ||
| 18 | 3.3 | 0.5 | ||
| 17 | 5.0 | 4.3 | 3.3 | 0.5 |
| 16 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 0.5 |
| 15 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 14 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 13 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 12 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 11 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 10 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 9 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 8 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 7 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 6 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 5 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 4 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 3 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 2 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 1 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
2924동남서향 · 5라인
| 25 | 6.5 | ||||
| 24 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | ||
| 23 | 3.0 | 6.3 | 6.0 | ||
| 22 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 6.0 | 6.0 |
| 21 | 6.7 | 6.7 | 2.3 | 6.0 | 5.7 |
| 20 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 5.7 | 5.5 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 5.5 | 5.2 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 5.3 | 5.0 |
| 17 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 5.3 | 4.7 |
| 16 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 5.3 | 4.5 |
| 15 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 5.3 | 4.3 |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 13 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 12 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 11 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 10 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 9 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 8 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 7 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 6 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 5 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 4 | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 3 | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 5.3 | 4.0 |
| 2 | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 5.2 | 4.0 |
| 1 | 6.0 | 6.2 | 1.2 | 5.2 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
2925동남서향 · 5라인
| 25 | 6.5 | ||||
| 24 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| 23 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 21 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
| 20 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 6.2 | 6.5 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 6.0 | 6.5 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 5.8 | 6.3 |
| 17 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 5.7 | 6.2 |
| 16 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 5.5 | 5.8 |
| 15 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |
| 13 | 6.7 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |
| 12 | 6.5 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 5.0 |
| 11 | 6.5 | 6.0 | 4.8 | 5.2 | 4.8 |
| 10 | 6.3 | 5.8 | 4.7 | 5.2 | 4.7 |
| 9 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 4.5 |
| 8 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 |
| 7 | 4.8 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 4.3 |
| 6 | 4.3 | 2.8 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
| 5 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | 4.2 | 4.2 |
| 4 | 3.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| 3 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| 2 | 1.8 | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
| 1 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
2926동남서향 · 3라인
| 21 | 5.8 | 6.5 | |
| 20 | 5.3 | 6.5 | |
| 19 | 5.0 | 6.5 | |
| 18 | 5.5 | 4.5 | 6.5 |
| 17 | 5.0 | 4.0 | 6.5 |
| 16 | 4.5 | 3.5 | 6.5 |
| 15 | 4.0 | 3.0 | 6.5 |
| 14 | 3.7 | 2.8 | 6.5 |
| 13 | 3.0 | 2.5 | 6.2 |
| 12 | 2.5 | 2.5 | 6.0 |
| 11 | 2.3 | 2.5 | 6.0 |
| 10 | 2.2 | 2.5 | 5.8 |
| 9 | 2.0 | 2.0 | 5.8 |
| 8 | 1.8 | 1.8 | 5.7 |
| 7 | 1.5 | 1.5 | 5.3 |
| 6 | 1.3 | 1.2 | 4.8 |
| 5 | 1.0 | 1.2 | 4.3 |
| 4 | 0.8 | 1.2 | 3.8 |
| 3 | 0.8 | 1.2 | 3.5 |
| 2 | 0.8 | 1.2 | 3.0 |
| 1 | 0.8 | 1.2 | 2.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
2927동남서향 · 3라인
| 25 | 6.7 | 6.5 | |
| 24 | 6.7 | 6.5 | |
| 23 | 6.7 | 6.5 | |
| 22 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 21 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 17 | 6.7 | 6.0 | 6.5 |
| 16 | 6.7 | 5.0 | 6.5 |
| 15 | 6.5 | 4.2 | 6.5 |
| 14 | 5.5 | 3.3 | 6.3 |
| 13 | 4.5 | 3.0 | 6.0 |
| 12 | 4.0 | 2.5 | 5.7 |
| 11 | 3.7 | 2.5 | 5.3 |
| 10 | 3.2 | 2.3 | 5.3 |
| 9 | 2.7 | 2.2 | 5.3 |
| 8 | 2.3 | 2.0 | 5.3 |
| 7 | 2.2 | 1.8 | 5.3 |
| 6 | 1.7 | 1.8 | 5.2 |
| 5 | 1.5 | 1.7 | 5.2 |
| 4 | 1.3 | 1.5 | 5.2 |
| 3 | 1.2 | 1.5 | 5.0 |
| 2 | 1.2 | 1.5 | 5.0 |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 4.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
2928동남서향 · 3라인
| 25 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 24 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 23 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 22 | 6.7 | 6.2 | 6.5 |
| 21 | 6.7 | 5.7 | 6.5 |
| 20 | 6.7 | 5.2 | 6.5 |
| 19 | 6.3 | 4.8 | 6.5 |
| 18 | 5.7 | 4.3 | 6.0 |
| 17 | 5.3 | 4.0 | 5.3 |
| 16 | 4.8 | 4.0 | 5.2 |
| 15 | 4.5 | 3.8 | 5.0 |
| 14 | 4.3 | 3.8 | 4.8 |
| 13 | 4.2 | 3.8 | 4.8 |
| 12 | 4.0 | 3.8 | 4.7 |
| 11 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| 10 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| 9 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| 8 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| 7 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| 6 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| 5 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| 4 | 4.0 | 3.7 | 4.3 |
| 3 | 4.0 | 3.3 | 4.2 |
| 2 | 3.7 | 2.8 | |
| 1 | 3.2 | 2.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 동탄금호어울림레이크2차, 동탄2 풍림아이원아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 동탄호수공원리슈빌아파트 · 9개동 | 동 | 121m | 29층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 2개동 | 북동 | 149m | 48층 |
| 더샵 동탄센텀폴리스 1단지 · 3개동 | 북동 | 231m | 35층 |
| 동탄금호어울림레이크2차 · 9개동 | 남 | 285m | 20층 |
| 한화포레나동탄호수 · 8개동 | 서 | 299m | 25층 |
| 동탄2 풍림아이원아파트 · 5개동 | 남 | 360m | 20층 |
| 더샵 동탄센텀폴리스 2단지 · 2개동 | 북동 | 381m | 35층 |
| 동탄호수공원아이파크 아파트 · 6개동 | 동 | 411m | 29층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 2921동 | 24층 (라인별 20·23·24) | 111 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 99㎡ 표준 추정 |
| 2922동 | 22층 (라인별 18·21·22) | 77 | 4 | 84㎡ 표준 추정 99㎡ 표준 추정 |
| 2923동 | 21층 (라인별 17·20·21) | 75 | 4 | 84㎡ 표준 추정 99㎡ 표준 추정 |
| 2924동 | 25층 (라인별 22·24·25) | 117 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 99㎡ 표준 추정 |
| 2925동 | 25층 (라인별 23·24·25) | 119 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 99㎡ 표준 추정 |
| 2926동 | 21층 (라인별 18·21) | 60 | 3 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 99㎡ 표준 추정 |
| 2927동 | 25층 (라인별 22·25) | 72 | 3 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 99㎡ 표준 추정 |
| 2928동 | 25층 | 73 | 3 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 99㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 0대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 대우건설