양주 옥정 세영리첼레이크파크
경기도 양주시 회천남로 14 · 건축물대장 등록명 “세영리첼 레이크파크”
- 준공
- 2020.01
- 규모
- 11개동 811세대
- 최고층
- 28층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 811호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
79% 641세대
보통 · 1.5~3시간
20% 164세대
부족 · 1.5시간 미만
1% 6세대
판례 기준 충족
89% 722세대
가장 밝은 동은 1401동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 1403동(좋음 56%). 해를 주로 가리는 건물: 양주 옥정 세영리첼레이크파크 1406동 (58세대), 양주 옥정 세영리첼레이크파크 1407동 (30세대), 양주 옥정 세영리첼레이크파크 1409동 (27세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1401동남남서향 · 4라인
| 20 | 9.0 | 9.2 | 4.7 | 4.7 |
| 19 | 9.0 | 9.2 | 4.7 | 4.7 |
| 18 | 9.0 | 9.0 | 4.7 | 4.7 |
| 17 | 8.8 | 8.8 | 4.7 | 4.7 |
| 16 | 8.7 | 8.7 | 4.7 | 4.7 |
| 15 | 8.7 | 8.5 | 4.7 | 4.7 |
| 14 | 8.3 | 8.3 | 4.7 | 4.7 |
| 13 | 8.2 | 8.3 | 4.7 | 4.7 |
| 12 | 8.2 | 8.2 | 4.7 | 4.7 |
| 11 | 8.0 | 8.2 | 4.7 | 4.7 |
| 10 | 8.0 | 8.2 | 4.7 | 4.7 |
| 9 | 8.0 | 8.2 | 4.7 | 4.7 |
| 8 | 8.0 | 8.0 | 4.7 | 4.7 |
| 7 | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 |
| 6 | 7.7 | 7.5 | 4.7 | 4.7 |
| 5 | 7.7 | 7.5 | 4.7 | 4.7 |
| 4 | 7.3 | 7.5 | 4.7 | 4.7 |
| 3 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 7.0 | 7.2 | 4.5 | 4.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1402동남서향 · 3라인
| 25 | 6.8 | 6.0 | 6.0 |
| 24 | 6.8 | 5.8 | 6.0 |
| 23 | 6.7 | 5.7 | 5.7 |
| 22 | 6.7 | 5.7 | 5.5 |
| 21 | 6.5 | 5.7 | 5.5 |
| 20 | 6.3 | 5.5 | 5.3 |
| 19 | 6.3 | 5.5 | 5.2 |
| 18 | 6.3 | 5.3 | 4.7 |
| 17 | 5.5 | 5.0 | 4.2 |
| 16 | 5.3 | 4.5 | 3.2 |
| 15 | 5.3 | 3.8 | 2.7 |
| 14 | 5.3 | 3.0 | 2.7 |
| 13 | 5.2 | 2.8 | 2.7 |
| 12 | 4.8 | 2.8 | 2.7 |
| 11 | 4.5 | 2.8 | 2.7 |
| 10 | 4.2 | 2.8 | 2.7 |
| 9 | 3.2 | 2.8 | 2.7 |
| 8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
| 7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
| 6 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
| 5 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
| 4 | 2.3 | 2.8 | 2.2 |
| 3 | 2.0 | 2.8 | 2.0 |
| 2 | 1.7 | 2.3 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
1403동남서향 · 3라인
| 25 | 7.2 | 6.0 | 5.8 |
| 24 | 7.2 | 5.8 | 5.5 |
| 23 | 7.2 | 5.7 | 5.3 |
| 22 | 7.2 | 5.3 | 5.2 |
| 21 | 7.0 | 5.2 | 4.8 |
| 20 | 6.8 | 4.8 | 4.8 |
| 19 | 6.8 | 4.3 | 4.3 |
| 18 | 6.7 | 4.2 | 4.3 |
| 17 | 5.7 | 4.2 | 3.5 |
| 16 | 4.3 | 4.0 | 3.0 |
| 15 | 3.8 | 3.2 | 3.0 |
| 14 | 3.5 | 2.7 | 2.7 |
| 13 | 3.3 | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 3.3 | 2.0 | 2.2 |
| 11 | 3.3 | 1.8 | 2.0 |
| 10 | 3.3 | 1.7 | 2.0 |
| 9 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
| 8 | 3.0 | 1.7 | 2.0 |
| 7 | 2.8 | 1.7 | 2.0 |
| 6 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| 5 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| 4 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| 3 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| 2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
1404동남서향 · 4라인
| 20 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4.3 |
| 19 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 3.8 |
| 18 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| 17 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| 16 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| 15 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| 14 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| 13 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| 12 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.8 |
| 11 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
| 10 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.8 |
| 9 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
| 8 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.8 |
| 7 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 3.8 |
| 6 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 3.8 |
| 5 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 3.8 |
| 4 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 3.7 |
| 3 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 3.7 |
| 2 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1405동남서향 · 4라인
| 20 | 7.2 | 7.2 | 4.7 | 4.5 |
| 19 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 4.2 |
| 18 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 4.0 |
| 17 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 4.0 |
| 16 | 7.0 | 7.2 | 4.2 | 3.7 |
| 15 | 5.0 | 6.7 | 3.8 | 2.2 |
| 14 | 4.8 | 5.2 | 1.7 | 2.0 |
| 13 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 2.0 |
| 12 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 2.0 |
| 11 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 2.0 |
| 10 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 2.0 |
| 9 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 2.0 |
| 8 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 2.0 |
| 7 | 4.7 | 4.2 | 1.5 | 2.0 |
| 6 | 4.7 | 4.2 | 1.5 | 2.0 |
| 5 | 4.7 | 4.2 | 1.5 | 2.0 |
| 4 | 4.5 | 4.2 | 1.5 | 1.7 |
| 3 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 1.7 |
| 2 | 4.3 | 4.0 | 1.2 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1406동남서향 · 3라인
| 28 | 7.2 | 6.0 | 6.2 |
| 27 | 7.2 | 6.0 | 6.2 |
| 26 | 7.2 | 6.0 | 6.2 |
| 25 | 7.2 | 6.0 | 6.2 |
| 24 | 7.2 | 6.0 | 6.2 |
| 23 | 7.2 | 6.0 | 6.2 |
| 22 | 7.0 | 6.0 | 6.2 |
| 21 | 6.7 | 6.0 | 6.2 |
| 20 | 6.3 | 6.0 | 6.2 |
| 19 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| 18 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 17 | 3.5 | 5.7 | 4.7 |
| 16 | 3.5 | 4.5 | 4.7 |
| 15 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| 14 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
| 13 | 3.5 | 3.7 | 4.0 |
| 12 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
| 11 | 3.5 | 3.2 | 3.5 |
| 10 | 3.5 | 2.8 | 3.3 |
| 9 | 3.5 | 2.7 | 3.2 |
| 8 | 3.3 | 2.7 | 3.2 |
| 7 | 3.2 | 2.7 | 3.2 |
| 6 | 3.0 | 2.7 | 3.2 |
| 5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| 4 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
| 3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
| 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
1407동남서향 · 3라인
| 26 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 25 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 24 | 7.0 | 6.2 | 6.2 |
| 23 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 22 | 6.0 | 6.2 | 5.5 |
| 21 | 3.5 | 6.2 | 4.2 |
| 20 | 3.2 | 5.0 | 4.2 |
| 19 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 18 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 17 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 16 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 15 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 14 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 13 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 12 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 11 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 10 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 9 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 8 | 2.8 | 3.8 | 4.2 |
| 7 | 2.7 | 3.8 | 4.2 |
| 6 | 2.7 | 3.8 | 4.2 |
| 5 | 2.7 | 3.8 | 4.2 |
| 4 | 2.7 | 3.8 | 4.2 |
| 3 | 2.3 | 3.7 | 4.0 |
| 2 | 2.3 | 3.7 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
1408동남서향 · 3라인
| 26 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 25 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 24 | 7.0 | 6.2 | 6.2 |
| 23 | 7.0 | 6.2 | 6.2 |
| 22 | 6.8 | 6.2 | 6.2 |
| 21 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 20 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 19 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
| 18 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
| 17 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 16 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 15 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 14 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 13 | 4.5 | 6.2 | 5.5 |
| 12 | 3.3 | 6.2 | 4.5 |
| 11 | 2.7 | 4.8 | 4.2 |
| 10 | 2.7 | 4.2 | 4.2 |
| 9 | 2.5 | 4.0 | 4.2 |
| 8 | 2.2 | 4.0 | 4.2 |
| 7 | 2.2 | 4.0 | 4.2 |
| 6 | 1.7 | 4.0 | 4.2 |
| 5 | 1.3 | 4.0 | 4.2 |
| 4 | 1.2 | 4.0 | 4.2 |
| 3 | 1.2 | 4.0 | 4.2 |
| 2 | 1.2 | 3.8 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
1409동남서향 · 3라인
| 20 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 19 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 18 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 17 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 16 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 15 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 14 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 13 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 12 | 7.2 | 6.2 | 6.0 |
| 11 | 7.2 | 6.0 | 5.2 |
| 10 | 6.7 | 5.7 | 5.0 |
| 9 | 6.2 | 5.2 | 4.5 |
| 8 | 5.8 | 4.7 | 4.3 |
| 7 | 5.0 | 4.5 | 4.2 |
| 6 | 4.7 | 4.2 | 3.8 |
| 5 | 4.5 | 3.7 | 3.3 |
| 4 | 4.3 | 3.3 | 3.0 |
| 3 | 4.3 | 3.0 | 2.8 |
| 2 | 4.2 | 2.8 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
1410동남서향 · 3라인
| 26 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 25 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 24 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 23 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 22 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 21 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 20 | 6.8 | 6.2 | 6.2 |
| 19 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 18 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
| 17 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 16 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| 15 | 5.8 | 6.2 | 6.2 |
| 14 | 5.7 | 6.2 | 6.2 |
| 13 | 5.7 | 6.2 | 6.2 |
| 12 | 5.5 | 6.2 | 6.2 |
| 11 | 4.7 | 6.2 | 5.8 |
| 10 | 4.2 | 6.0 | 5.7 |
| 9 | 4.0 | 5.5 | 4.8 |
| 8 | 3.5 | 5.0 | 4.2 |
| 7 | 2.8 | 4.7 | 4.0 |
| 6 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 2.3 | 3.8 | 3.8 |
| 4 | 2.0 | 3.8 | 3.8 |
| 3 | 1.8 | 3.8 | 3.8 |
| 2 | 1.5 | 3.7 | 3.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
1411동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| 19 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
| 18 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 17 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 16 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| 15 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| 14 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.2 |
| 13 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 6.2 |
| 12 | 5.0 | 5.3 | 6.2 | 6.2 |
| 11 | 4.7 | 5.0 | 6.2 | 6.2 |
| 10 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 6.2 |
| 9 | 4.2 | 4.3 | 5.8 | 6.2 |
| 8 | 3.8 | 4.0 | 5.8 | 6.2 |
| 7 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 6.2 |
| 6 | 3.7 | 3.8 | 5.8 | 6.0 |
| 5 | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 5.8 |
| 4 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.7 |
| 3 | 3.7 | 3.7 | 5.3 | 5.7 |
| 2 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 5.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 금호건설제이드웰NHF, GS건설제이드웰NHF 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 더 레이크 원 · 10개동 | 북 | 145m | 27층 |
| 금호건설제이드웰NHF · 5개동 | 남 | 228m | 29층 |
| 양주옥정신도시1차대방노블랜드더시그니처 · 13개동 | 서 | 267m | 34층 |
| GS건설제이드웰NHF · 9개동 | 남 | 377m | 29층 |
| 제일풍경채레이크시티2단지 · 13개동 | 북 | 410m | 29층 |
| 양주옥정태영더파크포레아파트 · 9개동 | 남 | 610m | 29층 |
| 제일풍경채레이크시티1단지 · 11개동 | 북 | 646m | 28층 |
| 양주옥정계룡더파크포레아파트 · 6개동 | 남 | 696m | 29층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1401동 | 20층 | 76 | 4 | 65㎡ 표준 추정 76㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1402동 | 25층 | 72 | 3 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1403동 | 25층 | 72 | 3 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1404동 | 20층 | 76 | 4 | 65㎡ 표준 추정 76㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1405동 | 20층 | 76 | 4 | 65㎡ 표준 추정 76㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1406동 | 28층 | 81 | 3 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1407동 | 26층 | 75 | 3 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1408동 | 26층 | 75 | 3 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1409동 | 20층 | 57 | 3 | 76㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1410동 | 26층 | 75 | 3 | 84㎡ 표준 추정 |
| 1411동 | 20층 | 76 | 4 | 65㎡ 표준 추정 76㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교() 중학교() 고등학교()
- 주차
- 지상 29 · 지하 1074대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 세영종합건설(주)