고양향동LH1단지
경기도 고양시 덕양구 향기5로 55 · 건축물대장 등록명 “고양향동엘에이치1단지”
- 준공
- 2019.11
- 규모
- 3개동 832세대
- 최고층
- 21층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 832호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 20분입니다.
좋음 · 3시간+
55% 456세대
보통 · 1.5~3시간
11% 94세대
부족 · 1.5시간 미만
34% 282세대
판례 기준 충족
58% 481세대
가장 밝은 동은 103동(좋음 60%), 가장 어두운 동은 101동(좋음 48%). 해를 주로 가리는 건물: 주변 건물 (208세대), 고양향동LH1단지 102동 (40세대), 고양향동LH1단지 103동 (16세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남남서향 · 14라인
| 21 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 3.2 | 9.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 20 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | ||
| 19 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | ||
| 18 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| 17 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| 16 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
| 15 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
| 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| 13 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 0.0 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
| 12 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| 11 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 0.0 | 3.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.7 |
| 10 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
| 9 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.0 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 0.0 | 3.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
| 4 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
| 3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| 2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
102동남남서향 · 12라인
| 21 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 3.7 | 3.5 | ||||
| 20 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.3 | 1.0 | 0.8 | ||||
| 19 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 18 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
| 17 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| 16 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| 15 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 14 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
| 13 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| 12 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 |
| 11 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 10 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 9 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 3.0 | 2.3 | |||||||
| 1 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | ||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
103동남향 · 16라인
| 21 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 20 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 19 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 18 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 17 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 16 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| 15 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 14 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 13 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| 12 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
| 11 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.0 |
| 10 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| 9 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
| 1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 DMC해링턴플레이스NHF아파트, 이름 없는 고층 건물 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 향동마을 4단지 주거행복지원센터 · 2개동 | 서 | 89m | 24층 |
| DMC 두산위브 더 퍼스트 · 9개동 | 북동 | 109m | 23층 |
| DMC해링턴플레이스NHF아파트 · 15개동 | 남서 | 150m | 21층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 7개동 | 남동 | 178m | 20층 |
| DMC 중흥S-클래스 더센트럴 아파트 · 10개동 | 남 | 497m | 29층 |
| 한일미디어타워 | 남 | 715m | 15층 |
| 경남 아너스빌 · 2개동 | 동 | 785m | 20층 |
| DMC스타허브플러스 | 남 | 793m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 21층 (라인별 18·21) | 276 | 14 | 21㎡ 표준 추정 21㎡ 표준 추정 23㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 21층 (라인별 18·21) | 225 | 12 | 37㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 21층 | 331 | 16 | 21㎡ 표준 추정 23㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 233 · 지하 311대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 금호건설