대구연경천년나무1단지
대구광역시 북구 동화천로 280 · 건축물대장 등록명 “대구연경엘에이치천년나무1단지”
- 준공
- 2019.04
- 규모
- 2개동 600세대
- 최고층
- 18층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 600호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
70% 418세대
보통 · 1.5~3시간
2% 12세대
부족 · 1.5시간 미만
28% 170세대
판례 기준 충족
72% 430세대
가장 밝은 동은 102동(좋음 82%), 가장 어두운 동은 101동(좋음 57%). 해를 주로 가리는 건물: 지형(산·언덕) (13세대), 대구연경천년나무1단지 101동 (11세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남서향 · 21라인
| 18 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | |||||||||||
| 17 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
| 16 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.8 | |||||||||||
| 15 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||
| 14 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 |
102동남서향 · 21라인
| 17 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
| 16 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | |||||||||||
| 15 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 14 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | ||
| 13 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 |
| 12 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 |
| 11 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | ||
| 10 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | ||
| 9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 |
| 8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 |
| 7 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 |
| 6 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 |
| 5 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | ||
| 4 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | ||
| 3 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 |
| 2 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 1 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 연경 대광로제비앙 더퍼스트 · 8개동 | 서 | 293m | 18층 |
| 연경금성백조예미지숲속의아침 · 9개동 | 북서 | 530m | 18층 |
| 연경동화아이위시 · 7개동 | 서 | 558m | 18층 |
| 대구연경 연경숲 아파트 | 북서 | 792m | 18층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 18층 (라인별 13·14·18) | 296 | 21 | 16㎡ 표준 추정 26㎡ 표준 추정 26㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 17층 (라인별 13·15·17) | 304 | 21 | 16㎡ 표준 추정 26㎡ 표준 추정 26㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 20분초과
- 학교
- 초등학교() 중학교()
- 주차
- 지상 212 · 지하 213대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 새미래건설,신동아건설