동탄호수자이파밀리에
경기도 화성시 동탄구 동탄대로2길 19 · 건축물대장 등록명 “동탄호수자이”
- 준공
- 2018.03
- 규모
- 11개동 1,067세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,067호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 6시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
96% 1,020세대
보통 · 1.5~3시간
2% 26세대
부족 · 1.5시간 미만
2% 21세대
판례 기준 충족
96% 1,029세대
가장 밝은 동은 3201동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 3204동(좋음 63%). 해를 주로 가리는 건물: 동탄호수자이파밀리에 3203동 (19세대), 동탄호수자이 3201동 (18세대), 동탄호수자이파밀리에 3207동 (4세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
3201동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 17 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 16 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 15 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.0 |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.0 |
| 13 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.0 |
| 12 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.8 |
| 11 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.8 |
| 10 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 |
| 9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 |
| 8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 |
| 7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 |
| 6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 |
| 5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 |
| 4 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 5.2 |
| 3 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 4.2 |
| 2 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 4.2 |
| 1 | 6.7 | 6.0 | 4.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
3202동남서향 · 5라인
| 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 9.3 | 9.0 |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 9.2 | 9.0 |
| 13 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 9.2 | 9.0 |
| 12 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 9.0 | 9.0 |
| 11 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 9.0 | 9.0 |
| 10 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 9.0 | 9.0 |
| 9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 8.8 | 8.8 |
| 8 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 8.8 | 8.8 |
| 7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 8.7 | 8.7 |
| 6 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 8.5 | 8.3 |
| 5 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 8.3 | 8.3 |
| 4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 8.3 | 8.3 |
| 3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 8.3 | 8.2 |
| 2 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 8.2 | 8.2 |
| 1 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 8.2 | 8.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
3203동남서향 · 5라인
| 20 | 6.7 | 6.7 | 9.0 | 9.0 | |
| 19 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 9.0 | 8.8 |
| 18 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 9.0 | 8.8 |
| 17 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 9.0 | 8.8 |
| 16 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 8.8 | 8.7 |
| 15 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 8.8 | 8.7 |
| 14 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 8.7 |
| 13 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 8.3 |
| 12 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
| 11 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 8.0 |
| 10 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 9 | 5.8 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 5.8 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 6.5 |
| 7 | 5.8 | 6.7 | 5.5 | 6.3 | 6.2 |
| 6 | 5.8 | 6.3 | 5.2 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 5.5 | 5.7 |
| 4 | 5.8 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 5.5 |
| 3 | 5.5 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | 5.2 |
| 2 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 4.3 | 4.8 |
| 1 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 4.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
3204동남서향 · 5라인
| 20 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | |
| 19 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 7.5 | 7.3 |
| 18 | 6.3 | 6.3 | 4.0 | 7.3 | 7.0 |
| 17 | 6.2 | 6.2 | 3.0 | 7.2 | 6.7 |
| 16 | 6.0 | 4.2 | 2.5 | 7.2 | 6.7 |
| 15 | 5.8 | 3.7 | 1.7 | 7.0 | 6.5 |
| 14 | 4.0 | 3.5 | 1.7 | 7.0 | 6.3 |
| 13 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 6.5 | 6.3 |
| 12 | 3.8 | 1.3 | 1.7 | 6.2 | 6.0 |
| 11 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 6.0 | 5.8 |
| 10 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 5.7 | 5.7 |
| 9 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 5.3 | 5.5 |
| 8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 5.2 | 5.3 |
| 7 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 4.8 | 5.2 |
| 6 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 4.8 | 5.0 |
| 5 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 4.7 | 4.8 |
| 4 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 4.7 | 4.8 |
| 3 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 4.8 |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 4.7 |
| 1 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 4.3 | 4.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
3205동남서향 · 4라인
| 20 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 19 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 18 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 17 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 16 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 15 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 14 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 13 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 12 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 11 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 10 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 9 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 8 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| 7 | 5.3 | 6.2 | 6.0 | 6.2 |
| 6 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 6.2 |
| 5 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 6.0 |
| 4 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.8 |
| 3 | 5.3 | 5.7 | 4.8 | 5.7 |
| 2 | 5.3 | 5.7 | 3.7 | 5.5 |
| 1 | 5.3 | 5.0 | 2.8 | 5.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
3206동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 17 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 16 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 15 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 14 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 13 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 6.0 |
| 12 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.8 |
| 11 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 5.7 |
| 10 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 5.7 |
| 9 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 5.7 |
| 8 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | 5.7 |
| 7 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 5.7 |
| 6 | 5.8 | 4.2 | 5.0 | 5.7 |
| 5 | 5.2 | 3.7 | 4.5 | 5.7 |
| 4 | 4.8 | 3.2 | 4.3 | 5.7 |
| 3 | 4.5 | 2.3 | 3.7 | 5.2 |
| 2 | 4.2 | 2.2 | 3.0 | 4.8 |
| 1 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 4.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
3207동남서향 · 4라인
| 20 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 19 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 18 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 17 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 16 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| 15 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 14 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 13 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 12 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 11 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 |
| 10 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
| 9 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.2 |
| 8 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 |
| 6 | 6.3 | 5.0 | 5.5 | 5.8 |
| 5 | 6.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
| 4 | 6.0 | 4.3 | 4.7 | 4.3 |
| 3 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
| 2 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 3.7 |
| 1 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 3.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
3208동남서향 · 7라인
| 20 | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 6.5 | 6.7 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 9.2 |
| 15 | 6.5 | 6.7 | 8.8 | 9.5 | 9.0 | 7.8 | 8.8 |
| 14 | 6.5 | 6.7 | 8.5 | 9.3 | 8.7 | 7.5 | 7.3 |
| 13 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.8 | 8.3 | 7.3 | 6.5 |
| 12 | 6.5 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
| 11 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 5.8 |
| 10 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 |
| 9 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 5.2 |
| 8 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 4.8 |
| 7 | 4.8 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 4.7 |
| 6 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 4.3 |
| 5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 5.0 | 4.2 |
| 4 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.0 |
| 3 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 3.7 |
| 2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 |
| 1 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
3209동남서향 · 7라인
| 20 | 6.5 | 6.7 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 19 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.3 |
| 18 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.3 |
| 17 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 7.3 |
| 16 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 9.3 | 9.0 | 8.3 | 7.2 |
| 15 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 6.8 |
| 14 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 9.3 | 8.7 | 7.3 | 5.7 |
| 13 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 8.5 | 7.3 | 4.8 |
| 12 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.0 | 8.2 | 7.2 | 4.5 |
| 11 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 4.5 |
| 10 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 4.5 |
| 9 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 7.3 | 7.2 | 6.3 | 4.5 |
| 8 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 4.5 |
| 7 | 6.2 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 4.5 |
| 6 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 4.5 |
| 5 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 4.5 |
| 4 | 3.7 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 4.3 |
| 3 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 4.0 |
| 2 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 3.8 |
| 1 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
3210동남서향 · 7라인
| 20 | 6.5 | 6.7 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 19 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 7.2 |
| 18 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 7.2 |
| 17 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 7.2 |
| 16 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 7.2 |
| 15 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 9.5 | 9.0 | 8.2 | 6.8 |
| 14 | 6.5 | 6.7 | 5.7 | 9.5 | 8.8 | 7.2 | 6.2 |
| 13 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 9.5 | 8.7 | 7.2 | 4.8 |
| 12 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.5 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 11 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 10 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 9 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 8 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 7 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 6 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.2 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 5 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.2 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 4 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.2 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 3 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.2 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 2 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.2 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 1 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 9.0 | 8.7 | 7.2 | 4.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
3211동남서향 · 4라인
| 15 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 14 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 13 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 12 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 11 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 10 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| 9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.0 |
| 4 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.8 |
| 3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.8 |
| 2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 |
| 1 | 6.7 | 6.5 | 5.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 동탄2 롯데캐슬 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 동탄2 풍림아이원아파트 · 5개동 | 서 | 132m | 20층 |
| 동탄금호어울림레이크2차 · 9개동 | 북서 | 297m | 20층 |
| 동탄2 롯데캐슬 · 9개동 | 남동 | 321m | 20층 |
| 금호어울림레이크아파트 · 10개동 | 북동 | 343m | 25층 |
| 동탄레이크자연앤푸르지오아파트 · 8개동 | 북서 | 350m | 25층 |
| 동탄호수공원리슈빌아파트 · 9개동 | 북 | 378m | 29층 |
| 동탄호수공원아이파크 아파트 · 6개동 | 북 | 498m | 29층 |
| 동탄2제일풍경채아파트 · 8개동 | 동 | 537m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 3201동 | 20층 | 79 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 3202동 | 15층 | 75 | 5 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 |
| 3203동 | 20층 (라인별 19·20) | 99 | 5 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 |
| 3204동 | 20층 (라인별 19·20) | 99 | 5 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 |
| 3205동 | 20층 | 80 | 4 | 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 3206동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 3207동 | 20층 | 80 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 3208동 | 20층 | 140 | 7 | 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 3209동 | 20층 (라인별 19·20) | 138 | 7 | 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 3210동 | 20층 (라인별 19·20) | 138 | 7 | 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 3211동 | 15층 | 59 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선 오산역 (15~20분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 1208대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- GS건설