시흥목감LH13단지
경기도 시흥시 목감둘레로 229-15 · 건축물대장 등록명 “시흥목감엘에이치13단지”
- 준공
- 2017.11
- 규모
- 5개동 1,204세대
- 최고층
- 24층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,204호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
71% 855세대
보통 · 1.5~3시간
4% 44세대
부족 · 1.5시간 미만
25% 305세대
판례 기준 충족
73% 880세대
가장 밝은 동은 1305동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 1301동(좋음 53%). 해를 주로 가리는 건물: 시흥목감LH13단지 1302동 (39세대), 주변 건물 (18세대), 목감가온수플아파트 1005동 (6세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1301동남남서향 · 14라인
| 23 | 8.3 | 7.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||||
| 22 | 6.2 | 4.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||||
| 21 | 4.8 | 3.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 4.2 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.2 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.7 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.5 | 4.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 0.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
1302동남서향 · 14라인
| 24 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||
| 23 | 6.0 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||
| 22 | 4.5 | 3.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||
| 21 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.8 | 7.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.8 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
1303동남남서향 · 18라인
| 14 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | ||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.0 | ||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 2.8 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 |
1304동서남서향 · 14라인
| 14 | 4.3 | 4.5 | 0.0 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| 13 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.7 | 8.7 | ||||||
| 12 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.7 | ||||||
| 11 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 10 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 9 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 8 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.7 | 8.2 |
| 7 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 7.0 |
| 6 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 6.2 |
| 5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
| 4 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| 3 | 3.5 | 3.8 | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
| 1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
1305동남남동향 · 14라인
| 15 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | ||||||
| 13 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 11 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 10 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 9 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 8 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
| 6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 |
| 5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| 3 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |
| 2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| 1 | 5.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 목감가온수플아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 시흥목감퍼스트리움 · 7개동 | 동 | 87m | 25층 |
| 조남삼호가든 | 북 | 423m | 25층 |
| 시흥수정아파트 | 북 | 425m | 18층 |
| 호반베르디움 더 프라임 · 7개동 | 북동 | 471m | 24층 |
| 목감가온수플아파트 · 7개동 | 남서 | 473m | 25층 |
| 네이처하임 아파트 · 7개동 | 동 | 515m | 24층 |
| 대명1차아파트 | 북동 | 521m | 15층 |
| 목감역 호반써밋아파트 · 5개동 | 동 | 559m | 25층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1301동 | 23층 (라인별 20·23) | 298 | 14 | 33㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 1302동 | 24층 (라인별 21·24) | 298 | 14 | 33㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 1303동 | 14층 (라인별 12·14) | 240 | 18 | 26㎡ 표준 추정 26㎡ 표준 추정 |
| 1304동 | 14층 (라인별 11·14) | 177 | 14 | 26㎡ 표준 추정 33㎡ 표준 추정 |
| 1305동 | 15층 (라인별 12·15) | 191 | 14 | 26㎡ 표준 추정 33㎡ 표준 추정 |
최근 실거래 2025.12 ~ 2026.11
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 10~15분이내
- 학교
- 초등학교()
- 주차
- 지상 848 · 지하 0대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 양우종합건설