강서 우양센트럴
충청북도 청주시 흥덕구 가로수로1164번길 41-44 · 건축물대장 등록명 “우양센트럴”
- 준공
- 2016.10
- 규모
- 1개동 216세대
- 최고층
- 26층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 216호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
58% 125세대
보통 · 1.5~3시간
16% 34세대
부족 · 1.5시간 미만
26% 57세대
판례 기준 충족
72% 156세대
해를 주로 가리는 건물: 경성하늘# (29세대), 경성하늘샵 경성하늘# (24세대), 청주강서나보나시티 청주 강서 나보나시티 (24세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
우양센트럴서남서향 · 9라인
| 26 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 7.7 |
| 25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 5.0 | 7.0 |
| 24 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 5.0 | 7.0 |
| 23 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 5.0 | 7.0 |
| 22 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 5.0 | 7.0 |
| 21 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 5.0 | 7.0 |
| 20 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 5.0 | 7.0 |
| 19 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 5.0 | 7.0 |
| 18 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 5.0 | 7.0 |
| 17 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 5.0 | 7.0 |
| 16 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 4.8 | 6.8 |
| 15 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 4.7 | 6.7 |
| 14 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 4.3 | 6.3 |
| 13 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 4.0 | 6.0 |
| 12 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 11 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 10 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 5.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 청주강서나보나시티, 강서베리굿2차 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 이랜드타운힐스 싱글스위트 청주 | 북 | 56m | 20층 |
| 청주강서나보나시티 | 남서 | 81m | 26층 |
| 강서베리굿2차 | 남서 | 94m | 18층 |
| 신해블루지움 | 북 | 97m | 26층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 4개동 | 북 | 99m | 25층 |
| 청주 강서 동광모닝스카이 · 2개동 | 북서 | 122m | 26층 |
| 강서베리굿3차 | 남서 | 263m | 17층 |
| 강서베리굿1차 | 남서 | 284m | 17층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 우양센트럴 | 26층 | 216 | 9 | 22㎡ 표준 추정 22㎡ 표준 추정 24㎡ 표준 추정 28㎡ 표준 추정 29㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 123 · 지하 37대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 우양주식회사