미사강변도시26단지아파트
경기도 하남시 미사강변중앙로 100 · 건축물대장 등록명 “미사강변도시26단지”
- 준공
- 2016.09
- 규모
- 5개동 588세대
- 최고층
- 21층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 588호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간입니다.
좋음 · 3시간+
50% 294세대
보통 · 1.5~3시간
25% 148세대
부족 · 1.5시간 미만
25% 146세대
판례 기준 충족
54% 316세대
가장 밝은 동은 2603동(좋음 64%), 가장 어두운 동은 2604동(좋음 38%). 해를 주로 가리는 건물: e-편한세상 미사 아파트 104동 (79세대), 미사강변도시26단지아파트 2605동 (64세대), e-편한세상 미사 아파트 103동 (59세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
2601동남남서향 · 5라인
| 21 | 7.8 | 7.8 | |||
| 20 | 7.3 | 7.5 | |||
| 19 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 18 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 |
| 17 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
| 16 | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.2 |
| 15 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
| 14 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |
| 13 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 |
| 12 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 3.7 |
| 11 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
| 10 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 9 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 8 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 7 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 6 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 |
| 5 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 |
| 4 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 |
| 3 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 |
| 2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | |
| 1 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
2602동남남서향 · 7라인
| 21 | 7.7 | 7.5 | |||||
| 20 | 7.3 | 7.2 | |||||
| 19 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 2.2 | 1.7 | ||
| 18 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 1.8 | 1.2 | ||
| 17 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 1.7 | 1.0 | ||
| 16 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 15 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| 14 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 11 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | ||
| 1 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
2603동남남서향 · 7라인
| 20 | 8.7 | 9.0 | 3.8 | ||||
| 19 | 8.5 | 8.5 | 3.8 | ||||
| 18 | 8.3 | 8.5 | 3.8 | ||||
| 17 | 8.0 | 8.2 | 3.8 | ||||
| 16 | 7.8 | 8.0 | 3.8 | ||||
| 15 | 7.8 | 6.2 | 6.5 | 7.7 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |
| 14 | 6.3 | 6.2 | 5.3 | 7.0 | 2.7 | 2.0 | 3.3 |
| 13 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 2.8 |
| 12 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 2.3 |
| 11 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 1.2 |
| 10 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 1.0 |
| 9 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 8 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 7 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 5 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | ||
| 1 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
2604동남남서향 · 7라인
| 20 | 8.7 | 8.8 | 3.8 | ||||
| 19 | 7.8 | 8.0 | 3.8 | ||||
| 18 | 7.3 | 7.2 | 3.7 | ||||
| 17 | 7.0 | 6.7 | 3.2 | ||||
| 16 | 7.2 | 5.3 | 6.8 | 6.0 | 0.3 | ||
| 15 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 0.8 | 3.0 |
| 14 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
| 13 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
| 12 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
| 11 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
| 10 | 4.0 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
| 9 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 8 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 3 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | |||
| 1 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
2605동남남서향 · 7라인
| 20 | 7.5 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | ||
| 19 | 7.0 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | ||
| 18 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 3.3 |
| 17 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| 16 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| 15 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 13 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 12 | 5.5 | 5.2 | 6.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 11 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 3.3 | 3.2 | 5.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 1.5 | ||
| 1 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 e-편한세상 미사 아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| e-편한세상 미사 아파트 · 5개동 | 남동 | 85m | 29층 |
| 미사강변아란티움(25단지)아파트 · 5개동 | 북서 | 151m | 29층 |
| 미사강변신안인스빌아파트 · 8개동 | 북동 | 171m | 29층 |
| 미사강변 브라운스톤 · 8개동 | 북 | 359m | 28층 |
| 미사 레스티아 아파트 · 10개동 | 북동 | 362m | 29층 |
| 미사강변 골든 센트로(GOLDEN CENTRO) · 13개동 | 북동 | 388m | 30층 |
| 스타파크 | 북 | 541m | 17층 |
| 더 오페라2 | 북 | 558m | 17층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 2601동 | 21층 (라인별 19·21) | 97 | 5 | 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 2602동 | 21층 (라인별 16·19·21) | 127 | 7 | 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 2603동 | 20층 (라인별 15·20) | 116 | 7 | 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 2604동 | 20층 (라인별 15·16·20) | 116 | 7 | 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 2605동 | 20층 (라인별 18·20) | 132 | 7 | 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 3 · 지하 553대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 현대산업개발