위례롯데캐슬아파트
경기도 하남시 위례중앙로 215 · 건축물대장 등록명 “위례롯데캐슬”
- 준공
- 2016.01
- 규모
- 14개동 1,673세대
- 최고층
- 27층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,673호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
57% 956세대
보통 · 1.5~3시간
25% 411세대
부족 · 1.5시간 미만
18% 306세대
판례 기준 충족
63% 1,062세대
가장 밝은 동은 6401동(좋음 96%), 가장 어두운 동은 6410동(좋음 16%). 해를 주로 가리는 건물: 위례롯데캐슬아파트 6413동 (70세대), 위례롯데캐슬아파트 6401동 (63세대), 위례롯데캐슬아파트 6412동 (55세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
6401동남서향 · 6라인
| 25 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| 24 | 5.8 | 6.0 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 5.8 |
| 23 | 5.8 | 5.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 5.5 |
| 22 | 5.8 | 4.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 5.3 |
| 21 | 5.7 | 4.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 5.3 |
| 20 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 5.3 |
| 19 | 5.7 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.3 |
| 18 | 5.5 | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.3 |
| 17 | 5.5 | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.3 |
| 16 | 5.5 | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.3 |
| 15 | 5.5 | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.3 |
| 14 | 5.3 | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.3 |
| 13 | 5.2 | 4.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.3 |
| 12 | 5.0 | 4.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 5.3 |
| 11 | 4.8 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.3 |
| 10 | 4.7 | 4.0 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 5.3 |
| 9 | 4.5 | 3.8 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 5.3 |
| 8 | 4.5 | 3.5 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 5.3 |
| 7 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 5.5 | 5.3 |
| 6 | 4.5 | 3.2 | 4.3 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
| 5 | 4.5 | 3.0 | 3.2 | 5.7 | 4.8 | 5.3 |
| 4 | 4.3 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 5.2 |
| 3 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 5.2 | 3.2 | 5.0 |
| 2 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 4.7 | 4.5 | |
| 1 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 3.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
6402동남서향 · 6라인
| 25 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 24 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.0 |
| 23 | 6.2 | 5.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.8 |
| 22 | 6.2 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.8 |
| 21 | 6.0 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.8 |
| 20 | 6.0 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.8 |
| 19 | 6.0 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.8 |
| 18 | 6.0 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.8 |
| 17 | 5.8 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 5.8 |
| 16 | 5.8 | 4.7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.8 |
| 15 | 5.8 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 |
| 14 | 5.7 | 4.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.8 |
| 13 | 5.7 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 5.7 |
| 12 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 5.7 |
| 11 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 5.8 | 5.5 |
| 10 | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
| 9 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 5.2 |
| 8 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 5.2 | 4.3 | 5.0 |
| 7 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 4.8 | 3.8 | 4.8 |
| 6 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 3.8 | 2.8 | 4.0 |
| 5 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 3.3 | 2.2 | 3.7 |
| 4 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 2.7 |
| 3 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 1.5 |
| 2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | |
| 1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
6403동남서향 · 7라인
| 15 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 4.7 | 5.3 |
| 14 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 3.5 | 4.0 |
| 13 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 3.7 |
| 12 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 2.7 | 3.3 |
| 11 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |
| 10 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 1.7 |
| 9 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 1.5 |
| 8 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 2.3 | 1.3 |
| 7 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 1.2 |
| 6 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3.7 | 4.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.0 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
6404동남서향 · 7라인
| 15 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.8 | 3.7 | 4.7 |
| 14 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 4.0 | 2.8 | 3.5 |
| 13 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 4.7 | 3.3 | 2.8 | 3.0 |
| 12 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.8 |
| 11 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 2.7 |
| 10 | 5.3 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.3 |
| 9 | 4.0 | 4.7 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 2.3 |
| 8 | 3.5 | 4.0 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 2.3 |
| 7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 2.2 |
| 6 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
6405동남서향 · 7라인
| 15 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.8 | 5.8 |
| 14 | 6.3 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 5.7 |
| 13 | 5.7 | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 5.7 |
| 12 | 5.3 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 5.3 |
| 11 | 4.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.0 |
| 10 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 4.7 |
| 9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3.7 |
| 8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 3.5 |
| 7 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 3.2 |
| 6 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 |
| 5 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.5 |
| 4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
6406동남서향 · 7라인
| 15 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.3 |
| 14 | 6.5 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 3.5 |
| 13 | 6.2 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 3.5 |
| 12 | 5.2 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 3.3 |
| 11 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 3.3 |
| 10 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 3.3 |
| 9 | 4.2 | 3.2 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 3.2 |
| 8 | 4.2 | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 2.0 | 4.2 | 3.2 |
| 7 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 3.2 |
| 6 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.8 |
| 4 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.8 |
| 3 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
| 2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
6407동남서향 · 6라인
| 17 | 7.7 | 7.2 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.3 |
| 16 | 7.5 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 15 | 5.5 | 6.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 14 | 5.3 | 6.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| 13 | 5.0 | 6.3 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 12 | 4.5 | 6.2 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 11 | 4.5 | 6.0 | 2.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| 10 | 4.0 | 5.2 | 2.3 | 4.5 | 3.8 | 4.5 |
| 9 | 3.7 | 4.0 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | 4.5 |
| 8 | 3.3 | 3.0 | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 4.3 |
| 7 | 3.0 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 4.0 |
| 6 | 2.8 | 1.7 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 3.2 |
| 5 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 3.0 |
| 4 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 2.8 |
| 3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
| 1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
6408동남서향 · 5라인
| 17 | 7.0 | 7.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 16 | 7.0 | 7.2 | 4.0 | 4.7 | 4.7 |
| 15 | 6.5 | 6.8 | 3.0 | 4.7 | 4.7 |
| 14 | 6.3 | 5.2 | 2.7 | 4.7 | 4.5 |
| 13 | 5.5 | 4.0 | 2.3 | 4.2 | 4.5 |
| 12 | 4.3 | 3.3 | 1.8 | 3.0 | 4.3 |
| 11 | 3.7 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 3.8 |
| 10 | 3.5 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 3.2 |
| 9 | 3.5 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 3.2 |
| 8 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 7 | 3.2 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 2.8 |
| 6 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2.8 |
| 5 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 2.7 |
| 4 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
| 2 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
| 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
6409동남서향 · 5라인
| 20 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | |
| 19 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | |
| 18 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | |
| 17 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| 16 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| 15 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
| 14 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| 13 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| 12 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 5.3 |
| 11 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 5.0 |
| 10 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 4.3 |
| 9 | 3.0 | 3.5 | 2.2 | 3.3 | 4.0 |
| 8 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
| 7 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 3.3 |
| 6 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 3.2 |
| 5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 1 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
6410동남서향 · 5라인
| 20 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | |
| 19 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | |
| 18 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 4.8 |
| 17 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.8 |
| 16 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 3.3 |
| 15 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.0 |
| 14 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 |
| 13 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |
| 12 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 11 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 10 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| 9 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| 8 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| 7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| 6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| 5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| 4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
| 3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| 1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
6411동남서향 · 5라인
| 21 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| 20 | 6.8 | 7.0 | 5.7 | 6.0 | 6.0 |
| 19 | 6.8 | 6.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
| 18 | 6.8 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 5.3 |
| 17 | 5.8 | 4.2 | 3.3 | 5.0 | 5.0 |
| 16 | 4.7 | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 4.7 |
| 15 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 3.3 | 4.3 |
| 14 | 4.0 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 3.5 |
| 13 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 2.8 |
| 12 | 3.0 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 2.3 |
| 11 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 2.0 |
| 10 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
| 9 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 7 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 6 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 5 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 4 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 3 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 2 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
6412동남서향 · 6라인
| 27 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 6.8 |
| 26 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.0 |
| 25 | 5.8 | 5.0 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 5.8 |
| 24 | 5.8 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 5.8 |
| 23 | 5.8 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.7 |
| 22 | 5.7 | 4.5 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 5.7 |
| 21 | 5.5 | 4.5 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 5.7 |
| 20 | 5.5 | 4.3 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 5.7 |
| 19 | 5.2 | 4.3 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 5.7 |
| 18 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 6.7 | 6.0 | 5.7 |
| 17 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 6.3 | 5.3 | 5.7 |
| 16 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 6.0 | 4.7 | 5.5 |
| 15 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 5.2 | 4.2 | 5.0 |
| 14 | 1.8 | 3.7 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 4.8 |
| 13 | 1.5 | 3.2 | 1.8 | 3.5 | 3.0 | 4.7 |
| 12 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 4.2 |
| 11 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 3.8 |
| 10 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.8 |
| 9 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.3 |
| 8 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.2 |
| 7 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 6 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 5 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 4 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 2 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | |
| 1 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
6413동남서향 · 6라인
| 27 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 26 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.7 |
| 25 | 6.3 | 5.2 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
| 24 | 6.3 | 5.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
| 23 | 6.2 | 4.8 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
| 22 | 6.2 | 4.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
| 21 | 6.2 | 4.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
| 20 | 6.2 | 4.5 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
| 19 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 18 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 |
| 17 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
| 16 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 5.5 | 6.2 |
| 15 | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 5.5 | 4.7 | 6.0 |
| 14 | 2.3 | 4.0 | 2.2 | 5.0 | 4.0 | 6.0 |
| 13 | 2.2 | 3.3 | 2.0 | 4.3 | 3.2 | 5.5 |
| 12 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 4.5 |
| 11 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 2.3 | 3.7 |
| 10 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 3.7 |
| 9 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 3.3 |
| 8 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.8 |
| 7 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.8 |
| 6 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.7 |
| 5 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |
| 4 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |
| 3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
| 2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 1 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
6414동남서향 · 6라인
| 25 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| 24 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| 23 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| 22 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| 21 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| 20 | 6.5 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.7 |
| 19 | 6.5 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| 18 | 6.5 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| 17 | 6.5 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| 16 | 6.5 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.3 |
| 15 | 6.3 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
| 14 | 6.2 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
| 13 | 6.0 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
| 12 | 5.5 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 5.2 |
| 11 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 10 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 5.5 | 4.8 | 5.2 |
| 9 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 5.0 |
| 8 | 2.8 | 4.0 | 1.8 | 4.7 | 2.5 | 4.8 |
| 7 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 3.3 | 2.3 | 4.5 |
| 6 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 2.7 | 1.7 | 3.3 |
| 5 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| 2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 위례 호반써밋 에비뉴, 위례자이더시티 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 플로리체 위례 아파트 · 13개동 | 서 | 111m | 24층 |
| 위례 호반써밋 에비뉴 · 15개동 | 남 | 173m | 25층 |
| 위례자이더시티 · 10개동 | 남서 | 249m | 23층 |
| 위례 그린파크푸르지오 · 9개동 | 동 | 344m | 23층 |
| 위례 센트럴 푸르지오 · 8개동 | 남 | 403m | 25층 |
| 신안인스빌아스트로 · 9개동 | 서 | 427m | 25층 |
| 위례 센트로엘 아파트 · 10개동 | 서 | 448m | 26층 |
| 위례 효성해링턴 타워 | 북서 | 468m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 6401동 | 25층 | 148 | 6 | 75㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 6402동 | 25층 | 148 | 6 | 75㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 6403동 | 15층 | 105 | 7 | 84㎡ 표준 추정 |
| 6404동 | 15층 | 105 | 7 | 84㎡ 표준 추정 |
| 6405동 | 15층 | 105 | 7 | 84㎡ 표준 추정 |
| 6406동 | 15층 | 105 | 7 | 84㎡ 표준 추정 |
| 6407동 | 17층 | 102 | 6 | 75㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 6408동 | 17층 | 85 | 5 | 84㎡ 표준 추정 |
| 6409동 | 20층 (라인별 17·20) | 97 | 5 | 84㎡ 표준 추정 |
| 6410동 | 20층 (라인별 18·20) | 98 | 5 | 84㎡ 표준 추정 |
