강남자곡힐스테이트아파트
서울특별시 강남구 자곡로3길 21 · 건축물대장 등록명 “강남자곡 힐스테이트”
- 준공
- 2015.06
- 규모
- 5개동 1,339세대
- 최고층
- 18층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 혼합
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,339호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 8시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
90% 1,203세대
보통 · 1.5~3시간
2% 21세대
부족 · 1.5시간 미만
9% 115세대
판례 기준 충족
91% 1,214세대
가장 밝은 동은 504동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 503동(좋음 67%). 해를 주로 가리는 건물: 강남자곡힐스테이트아파트 505동 (110세대), 강남자곡힐스테이트아파트 503동 (19세대), 강남자곡힐스테이트아파트 504동 (5세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
501동남남서향 · 51라인
| 17 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | |
| 6 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | ||||||||
| 4 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.7 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.0 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 | 30호 | 31호 | 32호 | 33호 | 34호 | 35호 | 36호 | 37호 | 38호 | 39호 | 40호 | 41호 | 42호 | 43호 | 44호 | 45호 | 46호 | 47호 | 48호 | 49호 | 50호 | 51호 |
502동남남서향 · 51라인
| 17 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | ||||||||||||||
| 8 | 9.5 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 4.2 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| 6 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 6.8 | 5.0 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||||||
| 4 | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7.3 | 6.3 | 4.8 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6.5 | 5.0 | 2.8 | 1.0 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 | 30호 | 31호 | 32호 | 33호 | 34호 | 35호 | 36호 | 37호 | 38호 | 39호 | 40호 | 41호 | 42호 | 43호 | 44호 | 45호 | 46호 | 47호 | 48호 | 49호 | 50호 | 51호 |
503동남남서향 · 40라인
| 18 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||
| 10 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | |||||||||
| 9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 5.0 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 2.8 | 5.2 | 6.7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 8 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
| 7 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.8 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| 6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | |||||||||||
| 5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | |||||
| 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||
| 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 | 30호 | 31호 | 32호 | 33호 | 34호 | 35호 | 36호 | 37호 | 38호 | 39호 | 40호 |
504동남서향 · 23라인
| 10 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 9.0 | |||||||||
| 7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | 8.7 | |||||||
| 6 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 5 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| 4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | |
| 3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | |||||
| 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | |||||||||
| 1 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | |||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 |
505동남남서향 · 46라인
| 12 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||
| 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||
| 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
| 4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||
| 3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||
| 2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 | 30호 | 31호 | 32호 | 33호 | 34호 | 35호 | 36호 | 37호 | 38호 | 39호 | 40호 | 41호 | 42호 | 43호 | 44호 | 45호 | 46호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 강남에버시움, 세곡푸르지오 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 강남브리즈힐 · 4개동 | 북동 | 169m | 15층 |
| 강남에버시움 · 13개동 | 남동 | 185m | 15층 |
| 래미안강남힐즈 · 20개동 | 북동 | 389m | 15층 |
| 세곡푸르지오 · 12개동 | 남동 | 525m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 501동 | 18층 (라인별 3·7·9·11·13·15·17) | 238 | 51 | 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 502동 | 18층 (라인별 7·8·9·11·13·15·17) | 250 | 51 | 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 503동 | 18층 (라인별 10·11·12·13·14·15·17·18) | 338 | 40 | 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 74㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 504동 | 10층 (라인별 6·7·8·9·10) | 143 | 23 | 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 505동 | 12층 (라인별 6·7·8·9·10·11·12) | 370 | 46 | 23㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- 지상 0 · 지하 0대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 현대건설