광진We’vePark
서울특별시 광진구 광나루로 369 · 건축물대장 등록명 “대명이튼캐슬”
- 준공
- 2008.09
- 규모
- 2개동 90세대
- 최고층
- 20층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 103호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 0분입니다.
좋음 · 3시간+
8% 8세대
보통 · 1.5~3시간
11% 11세대
부족 · 1.5시간 미만
82% 84세대
판례 기준 충족
26% 27세대
해를 주로 가리는 건물: 광진We’vePark 101동 (33세대), 광진We’vePark 102동 (20세대), 광진We’vePark 103동 (15세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동향 · 0라인
102동서남서향 · 4라인
| 6 | 1.0 | 0.3 | 6.2 | |
| 5 | 1.0 | 0.2 | 4.8 | |
| 4 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
103동서남서향 · 4라인
| 6 | 1.7 | 1.5 | 6.5 | |
| 5 | 1.2 | 0.3 | 6.3 | |
| 4 | 1.2 | 0.0 | 5.8 | |
| 3 | 1.2 | 0.0 | 4.3 | |
| 2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
104동서남서향 · 3라인
| 6 | 1.8 | 1.7 | |
| 5 | 1.0 | 0.3 | |
| 4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
105동남남동향 · 4라인
| 6 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | |
| 5 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | |
| 4 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
106동서남서향 · 3라인
| 6 | 0.2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
107동서남서향 · 2라인
| 6 | 1.0 | |
| 5 | 0.8 | |
| 4 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 화양동 동도센트리움 캠퍼스파크, 건대 트레비앙 오피스텔 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 이름 없는 고층 건물 · 4개동 | 북동 | 15m | 20층 |
| 광진동양파라곤 | 서 | 67m | 20층 |
| 화양동 동도센트리움 캠퍼스파크 | 남 | 87m | 20층 |
| 건대 트레비앙 오피스텔 | 남 | 92m | 18층 |
| 광진 동양파라곤 2단지 | 서 | 113m | 15층 |
| 화양 디펠리체 · 2개동 | 남서 | 145m | 18층 |
| 하이뷰오피스텔 | 남동 | 173m | 20층 |
| 광진청년생활 | 남서 | 182m | 18층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 6층 | 20 | 0 | |
| 102동 | 6층 | 20 | 0 | |
| 103동 | 6층 | 20 | 0 | |
| 104동 | 6층 | 16 | 0 | |
| 105동 | 6층 | 20 | 0 | |
| 106동 | 6층 | 17 | 0 | |
| 107동 | 6층 | 10 | 0 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(장안초,화양초,세종초) 대학교(세종대,건국대)
- 주차
- 지상 0 · 지하 0대
- 난방
- 기타
- 시공
- 두산중공업