엘에이치이곡마을3단지
경기도 평택시 비전2로 70
- 준공
- 2014.12
- 규모
- 13개동 1,191세대
- 최고층
- 23층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,173호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
96% 1,130세대
보통 · 1.5~3시간
3% 37세대
부족 · 1.5시간 미만
1% 6세대
판례 기준 충족
97% 1,142세대
가장 밝은 동은 301동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 311동(좋음 90%). 해를 주로 가리는 건물: 주변 건물 (9세대), 엘에이치이곡마을3단지 311동 (9세대), 엘에이치이곡마을3단지 307동 (8세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
301동남서향 · 6라인
| 14 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | ||
| 13 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | ||
| 12 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.7 |
| 11 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.7 |
| 10 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 6.5 |
| 9 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 |
| 8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 6.3 | 6.3 |
| 7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | 6.3 |
| 6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 6.2 |
| 5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 5.8 | 5.8 |
| 4 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.7 | 5.7 |
| 3 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | ||
| 1 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
302동남서향 · 6라인
| 14 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | ||
| 13 | 5.2 | 5.0 | 6.8 | 6.8 | ||
| 12 | 5.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 |
| 11 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 6.7 | 6.8 |
| 10 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 6.5 | 6.8 |
| 9 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 6.5 | 6.8 |
| 8 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 6.7 |
| 7 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 6.7 |
| 6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 6.2 | 6.3 |
| 5 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 5.3 | 6.0 |
| 4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 5.2 |
| 3 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
| 2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||
| 1 | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 1.0 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
303동남남서향 · 6라인
| 14 | 5.2 | 5.2 | 8.2 | 8.3 | ||
| 13 | 4.8 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | ||
| 12 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 7.8 | ||
| 11 | 6.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.8 |
| 10 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 7.7 | 7.7 |
| 9 | 5.2 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 4.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 7.5 | 7.5 |
| 7 | 4.7 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 7.3 | 7.3 |
| 6 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 7.3 | 7.2 |
| 5 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 7.3 | 7.2 |
| 4 | 3.8 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 7.3 | 7.2 |
| 3 | 3.8 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 7.3 | 7.2 |
| 2 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 7.3 | 7.2 |
| 1 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 6.8 | 7.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
304동서남서향 · 6라인
| 14 | 5.2 | 5.2 | 8.8 | 9.0 | ||
| 13 | 5.0 | 5.0 | 8.8 | 8.7 | ||
| 12 | 4.8 | 4.8 | 8.7 | 8.5 | ||
| 11 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 8.7 | 8.3 |
| 10 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 8.7 | 8.3 |
| 9 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 8.7 | 8.3 |
| 8 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 8.7 | 8.3 |
| 7 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 8.5 | 8.3 |
| 6 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 8.5 | 8.3 |
| 5 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 8.3 | 8.3 |
| 4 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 8.3 | 8.2 |
| 3 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 8.3 | 8.2 |
| 2 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 8.3 | 8.2 |
| 1 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 8.3 | 8.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
305동서남서향 · 6라인
| 14 | 5.0 | 5.0 | 8.8 | 8.8 | ||
| 13 | 5.0 | 5.0 | 8.8 | 8.8 | ||
| 12 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 | ||
| 11 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 |
| 10 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 |
| 9 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 |
| 8 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 |
| 7 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 |
| 6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 |
| 5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 |
| 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 |
| 3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 8.7 | 8.7 |
| 2 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 8.5 | 8.5 |
| 1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 8.3 | 8.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
306동남서향 · 5라인
| 23 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 22 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 21 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 20 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 19 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 18 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 17 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 16 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 15 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.7 |
| 14 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.7 |
| 13 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.7 |
| 12 | 5.8 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.7 |
| 11 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | |
| 10 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | ||
| 9 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.7 |
| 8 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.7 |
| 7 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.7 |
| 6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6.7 |
| 5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6.7 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 6.7 |
| 3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |
| 2 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | |
| 1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
307동남서향 · 5라인
| 23 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 22 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 21 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 20 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 19 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 18 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 17 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 16 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 15 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 14 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 13 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 12 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 11 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 10 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| 9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.8 |
| 7 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 |
| 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 |
| 5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 |
| 4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.7 |
| 3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 2 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6.5 | |
| 1 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
308동남서향 · 5라인
| 23 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 22 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 21 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 20 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 19 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| 18 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.8 |
| 17 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.8 |
| 16 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 6.8 |
| 15 | 6.3 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | 6.7 |
| 14 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 6.7 |
| 13 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 6.7 |
| 12 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.7 |
| 11 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | |
| 10 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | ||
| 9 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
| 8 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 5.0 |
| 7 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 5.0 |
| 6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 5.0 |
| 5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 4.7 |
| 4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 4.3 |
| 3 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 4.2 |
| 2 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | |
| 1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 4.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
309동남남서향 · 6라인
| 16 | 7.7 | 7.5 | 4.8 | 4.8 | ||
| 15 | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 4.8 | ||
| 14 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 4.7 |
| 13 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 4.3 |
| 12 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 4.2 | 4.0 |
| 11 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 4.0 | 3.8 |
| 10 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 3.7 |
| 9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 3.5 |
| 8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 3.3 |
| 7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 3.7 | 3.3 |
| 6 | 6.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 3.7 | 3.3 |
| 5 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 3.3 |
| 4 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 3.7 | 3.3 |
| 3 | 5.5 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 3.3 |
| 2 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.3 |
| 1 | 4.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.3 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
310동남남서향 · 6라인
| 16 | 8.7 | 8.2 | 5.0 | 5.2 | ||
| 15 | 8.2 | 7.8 | 4.8 | 5.0 | ||
| 14 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.7 | 4.7 |
| 13 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 |
| 12 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.2 | 4.0 |
| 11 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 4.0 | 3.8 |
| 10 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 3.7 |
| 9 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 3.7 | 3.5 |
| 8 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 3.3 |
| 7 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 3.5 | 3.3 |
| 6 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 3.5 | 3.3 |
| 5 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 3.5 | 3.3 |
| 4 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 3.3 |
| 3 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 3.2 |
| 2 | 4.0 | 0.0 | 4.3 | 4.0 | 2.8 | 3.0 |
| 1 | 3.3 | 0.0 | 4.0 | 3.7 | 2.7 | 2.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
311동남서향 · 6라인
| 16 | 4.2 | 6.7 | ||||
| 15 | 4.2 | 5.0 | 5.3 | 6.5 | 6.3 | 6.2 |
| 14 | 4.2 | 5.0 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 6.0 |
| 13 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
| 12 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| 11 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 5.7 |
| 10 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 5.7 |
| 9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| 8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| 7 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 5.8 | 6.0 | 5.7 |
| 6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 5.8 | 5.7 |
| 5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 |
| 4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 4.3 | 4.8 |
| 3 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.2 |
| 2 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | |
| 1 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
312동남서향 · 6라인
| 16 | 6.3 | 6.8 | ||||
| 15 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 14 | 6.2 | 5.0 | 4.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
| 13 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
| 12 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 6.7 | 6.3 | 6.2 |
| 11 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 6.7 | 6.2 | 6.0 |
| 10 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |
| 9 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
| 8 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
| 7 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
| 6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
| 5 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
| 4 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 6.0 | 6.2 | 5.8 |
| 3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 5.0 | 6.0 | 5.8 |
| 2 | 2.5 | 2.7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | |
| 1 | 2.5 | 2.7 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
313동남서향 · 6라인
| 16 | 6.3 | 6.8 | ||||
| 15 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 |
| 14 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 6.5 |
| 13 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.3 |
| 12 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 6.5 | 6.2 |
| 11 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 6.5 | 6.2 |
| 10 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | 6.2 |
| 9 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | 6.2 |
| 8 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | 6.2 |
| 7 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | 6.2 |
| 6 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | 6.0 |
| 5 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 6.2 | 6.0 |
| 4 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 6.2 | 6.0 |
| 3 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 5.7 | 6.0 |
| 2 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | |
| 1 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 평택소사 배꽃마을 4단지, 한성 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 평택소사벌휴먼시아2단지 · 5개동 | 서 | 155m | 23층 |
| 평택소사 배꽃마을 4단지 · 5개동 | 남 | 299m | 20층 |
| 평택소사벌휴먼시아1단지 · 5개동 | 서 | 352m | 20층 |
| 한성 · 3개동 | 남서 | 404m | 15층 |
| 평택진우아파트 · 3개동 | 남서 | 425m | 15층 |
| 평택소사벌 이곡마을6단지 · 8개동 | 북동 | 433m | 25층 |
| LH배꽃마을1단지 · 2개동 | 남동 | 448m | 20층 |
| 평택소사벌푸르지오 · 6개동 | 북동 | 461m | 25층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 301동 | 14층 (라인별 12·14) | 76 | 6 | 36㎡ 표준 추정 |
| 302동 | 14층 (라인별 12·14) | 76 | 6 | 36㎡ 표준 추정 |
| 303동 | 14층 (라인별 11·14) | 78 | 6 | 51㎡ 표준 추정 |
| 304동 | 14층 (라인별 11·14) | 78 | 6 | 46㎡ 표준 추정 |
| 305동 | 14층 (라인별 11·14) | 78 | 6 | 46㎡ 표준 추정 |
| 306동 | 23층 | 113 | 5 | 36㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 307동 | 23층 | 113 | 5 | 36㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 308동 | 23층 | 113 | 5 | 36㎡ 표준 추정 46㎡ 표준 추정 |
| 309동 | 16층 (라인별 14·16) | 92 | 6 | 26㎡ 표준 추정 |
| 310동 | 16층 (라인별 14·16) | 92 | 6 | 26㎡ 표준 추정 |
| 311동 | 16층 (라인별 15·16) | 94 | 6 | 36㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 |
| 312동 | 16층 (라인별 15·16) | 94 | 6 | 36㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 |
| 313동 | 16층 (라인별 15·16) | 94 | 6 | 36㎡ 표준 추정 51㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선 평택역 (20분초과)
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(자란,비전,덕동) 중학교(비전,평택,한광,신한) 고등학교(비전,평택기계,한광여자,한광) 대학교(평택대학교)
- 주차
- 지상 405 · 지하 647대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 대저건설