북가좌삼호
서울특별시 서대문구 거북골로 154 · 건축물대장 등록명 “북가좌삼호아파트”
- 준공
- 1996.02
- 규모
- 4개동 616세대
- 최고층
- 18층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 616호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
66% 406세대
보통 · 1.5~3시간
12% 76세대
부족 · 1.5시간 미만
22% 134세대
판례 기준 충족
71% 439세대
가장 밝은 동은 101동(좋음 80%), 가장 어두운 동은 102동(좋음 36%). 해를 주로 가리는 건물: 북가좌삼호 101동 (81세대), 북가좌삼호 102동 (63세대), 북가좌삼호아파트 상가동 (34세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 10라인
| 18 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | |||||||
| 17 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | ||||||
| 16 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.5 |
| 15 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 7.3 |
| 14 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 8.5 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 6.7 |
| 13 | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 1.7 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 6.7 |
| 12 | 7.5 | 7.3 | 6.0 | 4.0 | 1.7 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 6.5 |
| 11 | 7.3 | 7.2 | 6.0 | 3.8 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.3 |
| 10 | 7.2 | 7.0 | 5.8 | 3.7 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 3.7 | 1.2 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 1.8 |
| 8 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 1.3 |
| 7 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 3.5 | 0.8 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 1.0 |
| 6 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 0.8 |
| 4 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 0.7 |
| 3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 0.5 |
| 2 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 0.3 |
| 1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
102동남향 · 8라인
| 17 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | ||||
| 16 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.8 |
| 15 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 8.2 | 7.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 7.7 | 6.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 7.0 | 6.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 6.7 | 5.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 6.2 | 5.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 5.8 | 5.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 5.3 | 4.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 4.7 | 4.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
103동남향 · 6라인
| 18 | 9.0 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 9.2 | |
| 17 | 9.0 | 6.5 | 4.2 | 6.2 | 9.2 | 9.2 |
| 16 | 8.7 | 5.5 | 2.0 | 5.7 | 9.0 | 9.0 |
| 15 | 8.3 | 5.2 | 1.8 | 5.7 | 8.5 | 8.7 |
| 14 | 7.7 | 4.7 | 1.8 | 5.5 | 8.2 | 8.2 |
| 13 | 7.0 | 4.3 | 1.8 | 5.0 | 7.3 | 7.3 |
| 12 | 6.5 | 4.2 | 1.8 | 4.7 | 6.8 | 6.8 |
| 11 | 6.0 | 3.8 | 1.8 | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
| 10 | 5.7 | 3.7 | 1.8 | 4.0 | 6.0 | 5.8 |
| 9 | 5.3 | 3.5 | 1.8 | 3.3 | 5.5 | 5.3 |
| 8 | 5.0 | 3.5 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 4.8 |
| 7 | 4.8 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 4.8 | 4.7 |
| 6 | 4.7 | 3.3 | 1.8 | 2.7 | 4.8 | 4.7 |
| 5 | 4.7 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 4.7 | 4.3 |
| 4 | 4.7 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 3.8 |
| 3 | 4.0 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 3.5 |
| 2 | 3.7 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 3.3 |
| 1 | 3.5 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
104동남향 · 12라인
| 18 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | ||
| 17 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | ||
| 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | ||
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| 14 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.0 |
| 13 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.0 |
| 12 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 6.2 |
| 11 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 5.3 |
| 10 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.3 | 4.5 |
| 9 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 4.0 |
| 8 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 |
| 7 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.7 |
| 6 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 1.7 |
| 5 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
| 4 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
| 3 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
| 2 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| 1 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 DMC래미안e편한세상, DMC파크뷰자이 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 북가좌삼호제2 | 북 | 41m | 18층 |
| DMC휴먼빌 · 3개동 | 북서 | 99m | 15층 |
| DMC래미안e편한세상 · 29개동 | 남서 | 134m | 35층 |
| 디엠씨한양 · 2개동 | 서 | 183m | 15층 |
| DMC아이파크 · 4개동 | 동 | 204m | 15층 |
| DMC센트레빌 · 3개동 | 동 | 275m | 15층 |
| DMC파크뷰자이 · 34개동 | 남동 | 295m | 33층 |
| DMC래미안클라시스 · 17개동 | 동 | 312m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 18층 (라인별 16·17·18) | 167 | 10 | 84㎡ 표준 추정 114㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 17층 (라인별 16·17) | 132 | 8 | 114㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 18층 (라인별 17·18) | 107 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 104동 | 18층 (라인별 15·18) | 210 | 12 | 75㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 2호선, 6호선, 경의중앙선 디지털미디어시티, 홍제전철역 (10~15분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(북가좌, 연가, 가재울) 중학교(증산,연희, 명지, 가재울) 고등학교(충암,명지, 가재울) 대학교(명지)
- 주차
- 지상 339 · 지하 329대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 삼호건설