상암월드컵파크7단지
서울특별시 마포구 상암산로1길 92 · 건축물대장 등록명 “상암월드컵파크 7단지”
- 준공
- 2005.06
- 규모
- 17개동 733세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 733호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
80% 584세대
보통 · 1.5~3시간
12% 89세대
부족 · 1.5시간 미만
8% 60세대
판례 기준 충족
89% 654세대
가장 밝은 동은 711동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 702동(좋음 48%). 해를 주로 가리는 건물: 상암월드컵파크7단지 708동 (37세대), 상암월드컵파크7단지 709동 (32세대), 상암월드컵파크7단지 706동 (25세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
701동남동향 · 3라인
| 14 | 4.7 | 5.5 | 8.8 |
| 13 | 4.3 | 5.3 | 8.2 |
| 12 | 3.8 | 5.2 | 7.8 |
| 11 | 3.3 | 5.2 | 7.5 |
| 10 | 2.7 | 5.0 | 7.2 |
| 9 | 1.5 | 5.0 | 6.8 |
| 8 | 1.3 | 4.8 | 6.8 |
| 7 | 1.2 | 4.8 | 6.7 |
| 6 | 1.0 | 4.7 | 6.7 |
| 5 | 0.8 | 4.5 | 6.5 |
| 4 | 0.8 | 4.5 | 6.5 |
| 3 | 0.7 | 4.3 | 6.0 |
| 2 | 0.7 | 4.3 | 5.5 |
| 1 | 4.2 | 5.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
702동남동향 · 2라인
| 13 | 7.8 | 4.7 |
| 12 | 7.7 | 3.5 |
| 11 | 7.5 | 3.0 |
| 10 | 6.8 | 2.3 |
| 9 | 6.3 | 1.8 |
| 8 | 6.0 | 1.3 |
| 7 | 4.7 | 0.7 |
| 6 | 3.7 | 0.0 |
| 5 | 3.0 | 0.0 |
| 4 | 2.7 | 0.0 |
| 3 | 2.2 | 0.0 |
| 2 | 1.7 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | |
| 1호 | 2호 |
703동남동향 · 3라인
| 14 | 4.7 | 5.7 | 8.8 |
| 13 | 4.7 | 5.7 | 7.0 |
| 12 | 4.5 | 5.3 | 6.7 |
| 11 | 4.2 | 5.2 | 6.5 |
| 10 | 3.3 | 4.8 | 6.3 |
| 9 | 2.3 | 4.7 | 6.2 |
| 8 | 2.2 | 4.3 | 6.0 |
| 7 | 2.0 | 4.0 | 5.8 |
| 6 | 1.7 | 3.7 | 5.3 |
| 5 | 1.3 | 3.5 | 5.2 |
| 4 | 1.0 | 3.2 | 4.8 |
| 3 | 0.8 | 3.0 | 4.5 |
| 2 | 0.3 | 2.8 | 4.3 |
| 1 | 2.7 | 3.8 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
704동남서향 · 2라인
| 13 | 7.5 | 3.8 |
| 12 | 7.3 | 3.3 |
| 11 | 7.0 | 2.7 |
| 10 | 6.3 | 2.0 |
| 9 | 6.2 | 1.7 |
| 8 | 6.2 | 1.0 |
| 7 | 5.2 | 0.3 |
| 6 | 4.2 | 0.0 |
| 5 | 4.0 | 0.0 |
| 4 | 3.8 | 0.0 |
| 3 | 3.7 | 0.0 |
| 2 | 2.8 | 0.0 |
| 1 | 2.5 | |
| 1호 | 2호 |
705동남서향 · 4라인
| 14 | 7.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |
| 13 | 7.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| 12 | 7.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 11 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| 10 | 4.8 | 2.8 | 5.3 | 5.0 |
| 9 | 4.5 | 2.3 | 5.2 | 5.0 |
| 8 | 4.3 | 2.2 | 4.8 | 4.8 |
| 7 | 3.8 | 2.0 | 4.0 | 4.8 |
| 6 | 3.5 | 1.7 | 3.8 | 4.8 |
| 5 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
| 4 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 4.2 |
| 3 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 4.0 |
| 2 | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 3.8 |
| 1 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 3.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
706동남서향 · 4라인
| 14 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 13 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 12 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 11 | 6.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 10 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 9 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
| 8 | 4.0 | 2.2 | 4.2 | 4.2 |
| 7 | 3.7 | 1.8 | 3.7 | 3.8 |
| 6 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 3.7 |
| 5 | 3.2 | 1.3 | 2.0 | 3.3 |
| 4 | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 3.0 |
| 3 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 2.3 |
| 2 | 2.3 | 1.7 | ||
| 1 | 2.3 | 1.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
707동남동향 · 6라인
| 14 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 |
| 13 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.5 |
| 12 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.2 |
| 11 | 5.7 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 |
| 10 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.5 |
| 9 | 3.2 | 5.0 | 4.2 | 4.7 | 4.0 | 4.2 |
| 8 | 2.2 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.7 |
| 7 | 1.7 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 3.2 |
| 6 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 2.7 |
| 4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 2.3 | 2.3 |
| 3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 1.8 |
| 1 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
708동남남서향 · 5라인
| 13 | 9.2 | 9.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| 12 | 9.0 | 9.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 11 | 8.5 | 9.0 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
| 10 | 7.8 | 8.3 | 4.3 | 3.5 | 4.3 |
| 9 | 6.8 | 7.8 | 4.3 | 3.5 | 4.2 |
| 8 | 6.2 | 7.2 | 4.2 | 3.5 | 3.8 |
| 7 | 5.2 | 6.5 | 4.2 | 3.3 | 3.7 |
| 6 | 3.5 | 5.8 | 4.0 | 3.3 | 3.5 |
| 5 | 3.0 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 3.5 |
| 4 | 2.8 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.5 |
| 3 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.3 |
| 2 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.3 |
| 1 | 0.5 | 3.5 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
709동남남서향 · 5라인
| 15 | 0.3 | 9.5 | 5.3 | ||
| 14 | 0.3 | 9.3 | 5.2 | ||
| 13 | 0.2 | 9.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 12 | 0.0 | 9.2 | 5.0 | 4.2 | 4.7 |
| 11 | 0.0 | 8.7 | 5.0 | 3.8 | 4.3 |
| 10 | 0.0 | 8.3 | 5.0 | 3.7 | 4.2 |
| 9 | 0.0 | 7.8 | 5.0 | 3.3 | 3.8 |
| 8 | 0.0 | 7.2 | 4.8 | 3.0 | 3.5 |
| 7 | 0.0 | 6.5 | 4.8 | 2.8 | 3.2 |
| 6 | 0.0 | 5.2 | 4.7 | 2.8 | 3.0 |
| 5 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | 2.8 | 2.5 |
| 4 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 2.3 |
| 3 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
| 2 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
710동남서향 · 5라인
| 15 | 7.7 | 7.2 | 5.7 | ||
| 14 | 7.7 | 7.2 | 5.3 | ||
| 13 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
| 12 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 3.8 | 4.5 |
| 11 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
| 10 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 3.2 | 3.7 |
| 9 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 2.8 | 3.3 |
| 8 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 |
| 7 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 2.2 | 2.7 |
| 6 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 2.2 | 2.3 |
| 5 | 7.5 | 7.0 | 4.7 | 2.2 | 2.2 |
| 4 | 7.5 | 7.0 | 4.7 | 2.2 | 2.0 |
| 3 | 7.2 | 7.0 | 4.5 | 2.2 | 2.0 |
| 2 | 6.0 | 6.2 | 2.2 | 2.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
711동남서향 · 5라인
| 15 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | ||
| 14 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | ||
| 13 | 6.3 | 6.7 | 5.8 | 5.3 | 5.8 |
| 12 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 4.5 | 5.3 |
| 11 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 4.2 | 5.0 |
| 10 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 3.8 | 4.7 |
| 9 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 3.5 | 4.2 |
| 8 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 3.5 | 3.8 |
| 7 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 3.5 | 3.2 |
| 5 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 3.5 | 3.0 |
| 4 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| 3 | 4.8 | 5.0 | 3.7 | 3.5 | 3.0 |
| 2 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
| 1 | 3.7 | 4.7 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
712동남향 · 2라인
| 14 | 9.2 | 9.0 |
| 13 | 8.0 | 8.3 |
| 12 | 7.3 | 7.8 |
| 11 | 7.2 | 7.8 |
| 10 | 7.0 | 7.7 |
| 9 | 7.0 | 7.7 |
| 8 | 6.8 | 7.3 |
| 7 | 6.5 | 7.2 |
| 6 | 6.5 | 7.0 |
| 5 | 6.5 | 6.8 |
| 4 | 6.3 | 6.8 |
| 3 | 6.3 | 6.8 |
| 1호 | 2호 |
713동남향 · 2라인
| 14 | 9.0 | 9.0 |
| 13 | 8.3 | 8.5 |
| 12 | 7.7 | 8.0 |
| 11 | 6.8 | 7.5 |
| 10 | 6.3 | 6.8 |
| 9 | 5.8 | 6.5 |
| 8 | 5.3 | 5.7 |
| 7 | 5.0 | 5.3 |
| 6 | 4.8 | 5.3 |
| 5 | 4.8 | 5.3 |
| 4 | 4.8 | 5.2 |
| 3 | 3.7 | 4.3 |
| 2 | 3.2 | 3.7 |
| 1호 | 2호 |
714동남향 · 2라인
| 14 | 9.2 | 9.3 |
| 13 | 8.2 | 8.8 |
| 12 | 7.5 | 8.5 |
| 11 | 7.2 | 8.5 |
| 10 | 7.2 | 8.5 |
| 9 | 7.2 | 8.5 |
| 8 | 7.2 | 8.5 |
| 7 | 7.2 | 8.5 |
| 6 | 7.2 | 8.5 |
| 5 | 7.2 | 8.5 |
| 4 | 6.7 | 8.5 |
| 3 | 6.7 | 8.5 |
| 1호 | 2호 |
715동남향 · 2라인
| 14 | 9.2 | 9.3 |
| 13 | 8.2 | 8.8 |
| 12 | 7.0 | 8.3 |
| 11 | 6.3 | 8.3 |
| 10 | 5.8 | 7.7 |
| 9 | 5.5 | 7.0 |
| 8 | 5.2 | 6.3 |
| 7 | 5.0 | 5.8 |
| 6 | 5.0 | 5.7 |
| 5 | 5.0 | 5.7 |
| 4 | 5.0 | 5.7 |
| 3 | 3.8 | 5.5 |
| 2 | 3.3 | 4.0 |
| 1호 | 2호 |
716동남향 · 2라인
| 14 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 9.5 | 9.5 |
| 8 | 9.5 | 9.5 |
| 7 | 9.5 | 9.3 |
| 6 | 9.3 | 9.3 |
| 5 | 9.3 | 9.3 |
| 4 | 9.2 | 9.2 |
| 3 | 9.2 | 9.2 |
| 2 | 9.0 | 9.0 |
| 1호 | 2호 |
717동남향 · 2라인
| 14 | 9.3 | 9.5 |
| 13 | 9.0 | 9.5 |
| 12 | 8.7 | 9.5 |
| 11 | 8.3 | 8.8 |
| 10 | 7.8 | 8.3 |
| 9 | 7.3 | 7.8 |
| 8 | 7.2 | 7.3 |
| 7 | 7.2 | 7.0 |
| 6 | 7.2 | 6.8 |
| 5 | 7.0 | 6.7 |
| 4 | 6.7 | 6.0 |
| 3 | 5.7 | 5.2 |
| 2 | 4.8 | 4.5 |
| 1호 | 2호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 상암월드컵파크5단지, 상암월드컵파크6단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 상암월드컵파크5단지 · 8개동 | 남동 | 195m | 21층 |
| 상암월드컵파크6단지 · 3개동 | 남 | 257m | 15층 |
| 상암월드컵파크10단지 · 7개동 | 북 | 260m | 15층 |
| 상암월드컵파크9단지 · 8개동 | 서 | 368m | 15층 |
| 드림타워 · 2개동 | 동 | 452m | 15층 |
| 사보이시티디엠씨 · 2개동 | 동 | 480m | 16층 |
| 상암DMC푸르지오시티, S-City · 3개동 | 동 | 503m | 18층 |
| 상암월드컵8단지 · 4개동 | 남 | 535m | 18층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 701동 | 14층 | 41 | 3 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 702동 | 13층 | 25 | 2 | 104㎡ 표준 추정 |
| 703동 | 14층 | 41 | 3 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 704동 | 13층 | 25 | 2 | 104㎡ 표준 추정 |
| 705동 | 14층 | 56 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 706동 | 14층 | 52 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 707동 | 14층 | 81 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 708동 | 13층 | 62 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 104㎡ 표준 추정 |
| 709동 | 15층 (라인별 13·15) | 65 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 104㎡ 표준 추정 |
| 710동 | 15층 (라인별 13·15) | 65 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 104㎡ 표준 추정 |
| 711동 | 15층 (라인별 13·15) | 68 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 104㎡ 표준 추정 |
| 712동 | 14층 | 24 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 713동 | 14층 | 26 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 714동 | 14층 | 24 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 715동 | 14층 | 26 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 716동 | 14층 | 26 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
| 717동 | 14층 | 26 | 2 | 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 15~20분이내
- 학교
- -
- 주차
- 지상 4 · 지하 914대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 진흥기업