마포한화오벨리스크
· 건축물대장 등록명 “마포 한화 오벨리스크”
- 준공
- -
- 규모
- undefined개동 undefined세대
- 최고층
- -층
- 구조
- -
- 유형
- -
△ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 662호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 6시간 20분입니다.
좋음 · 3시간+
96% 638세대
보통 · 1.5~3시간
4% 24세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 0세대
판례 기준 충족
96% 636세대
해를 주로 가리는 건물: 대농B/D (21세대), 주변 건물 (3세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
마포 한화 오벨리스크남서향 · 26라인
| 37 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
| 35 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
| 34 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
| 33 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
| 32 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | ||||||||||||
| 31 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||
| 30 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||
| 29 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||
| 28 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||
| 27 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
| 26 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
| 25 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
| 24 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
| 23 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
| 22 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
| 21 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
| 20 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
| 19 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
| 18 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
| 17 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
| 16 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
| 15 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 14 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 13 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 12 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 11 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 10 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 9 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 8 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 6 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
| 4 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
| 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| 2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 이름 없는 고층 건물, 일신빌딩 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 고려빌딩 | 북 | 64m | 15층 |
| 일진빌딩 | 북동 | 66m | 15층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 9개동 | 남 | 112m | 24층 |
| 일신빌딩 | 남동 | 117m | 16층 |
| 대농B/D | 남서 | 119m | 15층 |
| 성우빌딩 | 북동 | 128m | 16층 |
| 성지빌딩 | 북 | 128m | 17층 |
| 이편한세상 마포리버파크 · 8개동 | 북서 | 149m | 21층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 마포 한화 오벨리스크 | 37층 (라인별 14·15·36·37) | 1349 | 26 | 36㎡ 표준 추정 36㎡ 표준 추정 38㎡ 표준 추정 38㎡ 표준 추정 39㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 75㎡ 표준 추정 75㎡ 표준 추정 79㎡ 표준 추정 82㎡ 표준 추정 85㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- -
- 학교
- -
- 주차
- -
- 난방
- -
- 시공
- -