공덕래미안5차
서울특별시 마포구 마포대로 167 · 건축물대장 등록명 “래미안 공덕5차”
- 준공
- 2011.08
- 규모
- 9개동 794세대
- 최고층
- 17층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 혼합
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 794호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
59% 467세대
보통 · 1.5~3시간
17% 138세대
부족 · 1.5시간 미만
24% 189세대
판례 기준 충족
70% 553세대
가장 밝은 동은 503동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 509동(좋음 27%). 해를 주로 가리는 건물: 공덕래미안5차 504동 (73세대), 공덕래미안5차 502동 (61세대), 공덕래미안5차 507동 (46세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
501동남서향 · 7라인
| 16 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 15 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 14 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 13 | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 12 | 6.0 | 6.2 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 11 | 6.0 | 6.2 | 3.3 | 3.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
| 10 | 5.7 | 5.3 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 5.2 | 5.0 |
| 9 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 4.7 |
| 8 | 4.5 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 3.5 |
| 7 | 4.5 | 4.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.7 |
| 6 | 4.3 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
| 5 | 4.0 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 4 | 3.7 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 3.5 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
502동남서향 · 6라인
| 17 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | |||
| 16 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 6.2 |
| 15 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 8.5 | 6.0 |
| 14 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 7.8 | 5.3 |
| 13 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.2 | 7.8 | 4.3 |
| 12 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 3.5 |
| 11 | 5.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.7 |
| 10 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 2.0 |
| 9 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.5 |
| 8 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 1.5 |
| 7 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 5.3 | 1.5 |
| 6 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 4.8 | 1.5 |
| 5 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 4.2 | 1.5 |
| 4 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 3.8 | 1.5 |
| 3 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 1.5 |
| 2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 1.5 |
| 1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
503동남서향 · 6라인
| 17 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | |
| 16 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 8.3 |
| 15 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.7 | 8.0 |
| 14 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.5 | 7.7 |
| 13 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 7.3 |
| 12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 7.0 |
| 11 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
| 10 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 6.8 |
| 9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 6.5 | 6.7 |
| 8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 6.5 | 6.7 |
| 7 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.7 |
| 6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 6.3 |
| 5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 5.8 |
| 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.3 |
| 3 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| 1 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
504동남서향 · 4라인
| 15 | 5.8 | 5.8 | ||
| 14 | 2.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 13 | 2.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 12 | 2.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| 11 | 1.5 | 4.7 | 5.5 | 5.5 |
| 10 | 0.0 | 2.8 | 5.5 | 5.3 |
| 9 | 0.0 | 2.0 | 4.2 | 5.0 |
| 8 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 4.5 |
| 7 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 6 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.7 |
| 5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |
| 4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
| 3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
505동남서향 · 4라인
| 14 | 5.2 | 5.2 | ||
| 13 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | |
| 12 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | |
| 11 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | |
| 10 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 4.8 |
| 9 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.8 |
| 8 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 4.8 |
| 7 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 4.3 |
| 6 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.8 |
| 5 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.7 |
| 4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.5 |
| 3 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.3 |
| 2 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.2 |
| 1 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
506동남남서향 · 6라인
| 17 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 16 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 15 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | |||
| 14 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 8.0 | ||
| 13 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.8 |
| 12 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 6.3 |
| 11 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 7.2 | 7.0 | 5.8 |
| 10 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 5.2 |
| 9 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.8 |
| 8 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 5.0 | 4.5 |
| 7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 4.0 |
| 6 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |
| 5 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |
| 4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.2 |
| 3 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.7 |
| 2 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
| 1 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
507동남남서향 · 6라인
| 17 | 6.8 | 6.8 | ||||
| 16 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 15 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | |
| 14 | 6.0 | 3.7 | 1.3 | 4.7 | 5.2 | 5.5 |
| 13 | 3.7 | 2.8 | 0.0 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| 12 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | 5.2 |
| 11 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
| 10 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
| 9 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | 4.2 |
| 8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 3.8 |
| 7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 2.2 | 2.8 | 3.7 |
| 6 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 3.3 |
| 5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 2.8 |
| 4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 2.5 |
| 3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| 1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
508동남남서향 · 4라인
| 16 | 7.5 | 5.7 | ||
| 15 | 6.3 | 4.2 | 5.5 | |
| 14 | 3.2 | 3.0 | 5.2 | 4.8 |
| 13 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 4.7 |
| 12 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 4.0 |
| 11 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
| 10 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 3.0 |
| 9 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| 8 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 2.0 |
| 7 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |
| 6 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 5 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 4 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 1 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
509동남서향 · 11라인
| 13 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
| 12 | 6.7 | 6.0 | 4.0 | 2.2 | 4.5 | 4.3 | 2.7 | 5.7 | |||
| 11 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 4.7 | |
| 10 | 0.0 | 5.7 | 6.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 4.5 |
| 9 | 0.0 | 5.7 | 5.2 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 4.3 |
| 8 | 0.0 | 4.7 | 3.5 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 3.7 |
| 7 | 0.0 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 3.3 |
| 6 | 0.0 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 3.3 |
| 5 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 3.2 |
| 4 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.2 |
| 3 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 3.0 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 3.0 |
| 1 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 LG마포빌딩, 공덕삼성래미안3차 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 서울신용보증재단 | 동 | 78m | 18층 |
| LG마포빌딩 | 남 | 113m | 17층 |
| 공덕삼성래미안3차 · 10개동 | 남서 | 117m | 20층 |
| 삼성래미안공덕4차 · 7개동 | 서 | 130m | 20층 |
| 마포현대하이엘 | 북동 | 136m | 19층 |
| 공덕푸르지오시티 · 2개동 | 남동 | 185m | 20층 |
| 마포공덕파크팰리스Ⅱ | 남 | 204m | 21층 |
| 공덕삼성임대 | 남서 | 236m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 501동 | 16층 (라인별 14·15·16) | 106 | 7 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 502동 | 17층 (라인별 16·17) | 99 | 6 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 503동 | 17층 (라인별 16·17) | 101 | 6 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 504동 | 15층 (라인별 14·15) | 58 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 505동 | 14층 (라인별 10·13·14) | 51 | 4 | 59㎡ 표준 추정 |
| 506동 | 17층 (라인별 13·14·15·17) | 89 | 6 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 507동 | 17층 (라인별 14·15·17) | 93 | 6 | 84㎡ 표준 추정 113㎡ 표준 추정 |
| 508동 | 16층 (라인별 14·15·16) | 61 | 4 | 84㎡ 표준 추정 113㎡ 표준 추정 |
| 509동 | 13층 (라인별 10·11·13) | 136 | 11 | 39㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 5호선, 6호선 애오개역, 공덕역 (5~10분이내)
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(공덕,한서,아현,소의,) 중학교(서울여,동도) 고등학교(서울여,서울디자인) 대학교(서강,숙명여)
- 주차
- 지상 0 · 지하 933대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 삼성물산(주)