용두신동아
서울특별시 동대문구 무학로26길 30 · 건축물대장 등록명 “신동아아파트”
- 준공
- 1994.10
- 규모
- 5개동 772세대
- 최고층
- 17층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 772호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
64% 495세대
보통 · 1.5~3시간
13% 104세대
부족 · 1.5시간 미만
22% 173세대
판례 기준 충족
67% 519세대
가장 밝은 동은 3동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 1동(좋음 33%). 해를 주로 가리는 건물: 용두신동아 4동 (145세대), 용두신동아 5동 (77세대), 신동아아파트 (4세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1동남향 · 8라인
| 17 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | ||||
| 16 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 5.3 |
| 15 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 4.8 |
| 14 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| 13 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| 12 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| 11 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 10 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| 3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| 2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
2동남향 · 8라인
| 17 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 16 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| 15 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
| 14 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
| 13 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 5.5 |
| 12 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| 11 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 5.0 |
| 10 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 4.8 |
| 9 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| 8 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| 7 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 |
| 6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 |
| 5 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 |
| 4 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 |
| 3 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.3 |
| 2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
3동남향 · 11라인
| 15 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
| 14 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 8.0 | 8.2 |
| 13 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 7.2 |
| 12 | 6.8 | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 6.0 |
| 11 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 5.7 |
| 10 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.5 |
| 9 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 5.2 |
| 8 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 5.0 |
| 7 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.7 |
| 6 | 5.8 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.7 |
| 5 | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.3 |
| 4 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.0 |
| 3 | 5.0 | 4.7 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.0 |
| 2 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.0 |
| 1 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
4동남향 · 9라인
| 17 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 9.0 | |||||
| 16 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | |||||
| 15 | 0.5 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
| 14 | 0.0 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 4.7 | 3.0 | 6.8 | 7.2 | 7.3 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | 2.8 | 6.5 | 6.8 | 7.2 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 5.8 | 6.5 | 6.8 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 5.2 | 5.8 | 6.3 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 4.7 | 5.5 | 6.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 4.3 | 5.2 | 5.5 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 4.0 | 4.7 | 5.2 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 3.7 | 4.3 | 5.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 3.8 | 4.8 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 3.2 | 3.5 | 4.7 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | 3.3 | 4.5 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 3.2 | 4.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 2.7 | 3.2 | 4.2 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
5동남향 · 14라인
| 15 | 5.3 | 7.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 14 | 2.2 | 5.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 13 | 1.5 | 3.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 4.8 | 5.0 |
| 12 | 1.5 | 1.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 2.2 | 2.0 |
| 11 | 1.5 | 1.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.7 | 1.7 |
| 10 | 1.5 | 1.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.7 | 1.7 |
| 9 | 1.5 | 1.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1.7 | 1.7 |
| 8 | 1.5 | 1.7 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1.7 | 1.7 |
| 7 | 1.5 | 1.7 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1.7 | 1.7 |
| 6 | 1.5 | 1.7 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.7 | 1.7 |
| 5 | 1.5 | 1.7 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 1.7 | 1.7 |
| 4 | 1.5 | 1.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 1.7 | 1.7 |
| 3 | 1.5 | 1.7 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 1.7 | 1.7 |
| 2 | 1.5 | 1.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1.7 | 1.7 |
| 1 | 1.5 | 1.7 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 e편한세상 청계 센트럴포레, 청계 다우아트리체 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 청계 센트럴포레 · 8개동 | 남서 | 170m | 27층 |
| 청계 다우아트리체 | 남동 | 272m | 16층 |
| 청계다우 아트리체 디벨 | 남 | 280m | 18층 |
| 창보리버리치 | 남 | 318m | 20층 |
| 청계천대성스카이렉스2 | 남 | 322m | 20층 |
| 용두두산위브 · 6개동 | 동 | 361m | 25층 |
| 청계 한양아이클래스 | 남서 | 365m | 20층 |
| 래미안허브리츠 · 10개동 | 북동 | 390m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1동 | 17층 (라인별 16·17) | 132 | 8 | 84㎡ 표준 추정 |
| 2동 | 17층 | 136 | 8 | 84㎡ 표준 추정 |
| 3동 | 15층 | 165 | 11 | 58㎡ 표준 추정 71㎡ 표준 추정 |
| 4동 | 17층 (라인별 15·17) | 143 | 9 | 49㎡ 표준 추정 58㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 5동 | 15층 (라인별 13·15) | 196 | 14 | 49㎡ 표준 추정 58㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선, 2호선 동대문구청 (15~20분이내)
- 버스정류장
- 10~15분이내
- 학교
- 초등학교(용두초등학교) 중학교(숭인중학교) 고등학교(대광고등학교) 대학교()
- 주차
- 지상 270 · 지하 178대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 신동아건설