행당대림제2
서울특별시 성동구 행당로 79 · 건축물대장 등록명 “행당동 대림아파트”
- 준공
- 2000.12
- 규모
- 4개동 1,005세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,005호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간입니다.
좋음 · 3시간+
80% 799세대
보통 · 1.5~3시간
12% 121세대
부족 · 1.5시간 미만
8% 85세대
판례 기준 충족
88% 881세대
가장 밝은 동은 101동(좋음 82%), 가장 어두운 동은 104동(좋음 77%). 해를 주로 가리는 건물: 행당대림 105동 (56세대), 행당대림제2 103동 (52세대), 행당동 대림아파트 백합상가 (28세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 14라인
| 15 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 8.7 |
| 14 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.2 | 8.7 |
| 13 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 6.0 | 8.5 |
| 12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 6.0 | 8.5 |
| 11 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 6.0 | 8.5 |
| 10 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 8.5 |
| 9 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 5.8 | 4.8 | 7.2 |
| 8 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 3.7 | 6.0 |
| 7 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 3.0 | 5.3 |
| 6 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 2.7 | 4.8 |
| 5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.3 | 2.3 | 4.0 |
| 4 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.8 |
| 3 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.2 |
| 2 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.0 |
| 1 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 |
102동서남서향 · 17라인
| 15 | 5.2 | 5.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 6.7 | 8.2 | 8.2 |
| 14 | 4.2 | 4.5 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 4.0 | 6.3 | 7.8 |
| 13 | 3.2 | 4.2 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 3.7 | 5.2 | 6.7 |
| 12 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 3.2 | 4.8 | 5.8 |
| 11 | 2.5 | 4.2 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.5 | 2.8 | 4.7 | 5.7 |
| 10 | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 2.2 | 3.8 | 5.0 |
| 9 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 1.7 | 3.3 | 4.3 |
| 8 | 2.5 | 4.2 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1.5 | 3.2 | 3.2 |
| 7 | 2.5 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 3.0 | 2.8 |
| 6 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 1.3 | 2.8 | 2.7 |
| 5 | 1.8 | 2.7 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 2.7 | 2.7 |
| 4 | 1.2 | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 1.0 | 2.3 | 2.7 |
| 3 | 1.0 | 1.8 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 |
| 2 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 2.5 |
| 1 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 |
103동서남서향 · 18라인
| 15 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| 14 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 13 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 7.0 |
| 12 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 6.7 |
| 11 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 6.0 |
| 10 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.0 |
| 9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 4.3 |
| 8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
| 7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
| 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
| 4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| 1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 |
104동서남서향 · 18라인
| 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.7 |
| 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.0 |
| 13 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.7 |
| 12 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 4.0 |
| 11 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 5.3 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 2.5 |
| 10 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 1.2 |
| 9 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 1.0 |
| 8 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 1.0 |
| 7 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 1.0 |
| 6 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 1.0 |
| 5 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 1.0 |
| 4 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1.0 |
| 3 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 1.0 |
| 2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 |
| 1 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 행당한진타운, 행당한진타운제2 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 행당대림 · 31개동 | 북 | 1m | 15층 |
| 행당한진타운 · 21개동 | 남동 | 100m | 25층 |
| 행당한진타운제2 · 4개동 | 남 | 103m | 25층 |
| 벽산아파트 · 23개동 | 남 | 190m | 20층 |
| 이편한세상금호파크힐스 · 15개동 | 남서 | 214m | 21층 |
| 왕십리풍림아이원 · 15개동 | 북서 | 231m | 18층 |
| 극동미라주 아파트 · 4개동 | 북서 | 314m | 23층 |
| 신금호두산위브 | 서 | 350m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 15층 | 210 | 14 | 32㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 15층 | 255 | 17 | 32㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 15층 | 270 | 18 | 32㎡ 표준 추정 |
| 104동 | 15층 | 270 | 18 | 32㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 5호선 행당 (5~10분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(행당초, 무학초, 금북초) 중학교(무학중, 금학여중, 광희중) 고등학교(무학여고, 성동고, 한국예술고) 대학교(한양대)
- 주차
- 지상 60 · 지하 209대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 대림산업