양평신동아아파트
서울특별시 영등포구 양평동1가 영등포로12길 8
- 준공
- 1982.04
- 규모
- 4개동 495세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 495호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
66% 326세대
보통 · 1.5~3시간
13% 64세대
부족 · 1.5시간 미만
21% 105세대
판례 기준 충족
68% 336세대
가장 밝은 동은 5동(좋음 78%), 가장 어두운 동은 2동(좋음 59%). 해를 주로 가리는 건물: 신일아르디세 (48세대), 양평신동아아파트 5동 (48세대), 양평신동아아파트 2동 (42세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1동남향 · 8라인
| 15 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 14 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| 13 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 |
| 12 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 |
| 11 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 |
| 10 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 |
| 9 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
| 7 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
| 6 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
| 5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 4 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| 3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 1 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
2동남향 · 8라인
| 15 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.3 |
| 14 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 7.8 |
| 13 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.7 |
| 12 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 |
| 11 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 |
| 10 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.5 |
| 9 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 4.5 |
| 8 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 3.7 | 3.2 |
| 7 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
| 5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| 4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| 3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 2 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
3동남향 · 8라인
| 15 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 14 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| 13 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| 12 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 |
| 11 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 |
| 10 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 9 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| 8 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
| 7 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
| 6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.8 |
| 5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 4 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| 2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
5동남향 · 9라인
| 15 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 |
| 14 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 13 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.3 |
| 12 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| 11 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 |
| 10 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 7 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.5 |
| 5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| 4 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
| 3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 |
| 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 문래투웨니퍼스트, 양평서통한신 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 영등포 중흥S-클래스 · 2개동 | 북 | 88m | 24층 |
| 신동아하이팰리스 | 서 | 131m | 15층 |
| 우남푸르미아 오피스텔 | 서 | 132m | 15층 |
| 문래투웨니퍼스트 · 2개동 | 남 | 137m | 17층 |
| 양평서통한신 · 2개동 | 남동 | 154m | 19층 |
| 신일아르디세 | 남동 | 169m | 15층 |
| 양평동월드메르디앙오피스텔 | 남서 | 195m | 15층 |
| 메타벨리 | 동 | 202m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1동 | 15층 | 120 | 8 | 50㎡ 표준 추정 61㎡ 표준 추정 |
| 2동 | 15층 | 120 | 8 | 50㎡ 표준 추정 61㎡ 표준 추정 |
| 3동 | 15층 | 120 | 8 | 50㎡ 표준 추정 61㎡ 표준 추정 |
| 5동 | 15층 | 135 | 9 | 50㎡ 표준 추정 61㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 2호선, 5호선 문래, 양평 (5~10분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(영문) 중학교(문래) 고등학교(관악)
- 주차
- 지상 339 · 지하 0대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 신동아건설(주)