신림현대
서울특별시 관악구 신림로29길 8 · 건축물대장 등록명 “신림현대아파트”
- 준공
- 1993.05
- 규모
- 12개동 1,634세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,634호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 7시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
88% 1,431세대
보통 · 1.5~3시간
4% 60세대
부족 · 1.5시간 미만
9% 143세대
판례 기준 충족
89% 1,456세대
가장 밝은 동은 101동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 106동(좋음 48%). 해를 주로 가리는 건물: 신림현대 107동 (104세대), 신림현대 112동 (52세대), 신림현대 105동 (21세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 8라인
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 12 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 1 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
102동남향 · 5라인
| 15 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 14 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 13 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 12 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 11 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 10 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 9 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 8 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 7 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 5 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 4 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 3 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 2 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 1 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
103동남향 · 6라인
| 15 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| 14 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| 13 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| 12 | 6.2 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| 11 | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.0 |
| 10 | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 9 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.7 |
| 8 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.5 |
| 7 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.5 |
| 6 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 |
| 5 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.0 |
| 4 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 3 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.7 |
| 1 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
104동남향 · 10라인
| 15 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| 14 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.8 |
| 13 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 6.8 |
| 12 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.0 |
| 11 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 |
| 10 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.2 |
| 9 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.0 |
| 8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.0 |
| 7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 4.7 |
| 6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.3 |
| 5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.0 |
| 4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.3 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
105동남향 · 10라인
| 15 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 |
| 14 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.2 |
| 13 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.7 |
| 12 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 |
| 11 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
| 10 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 |
| 9 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
| 8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 |
| 7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
| 5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
106동남향 · 13라인
| 15 | 8.0 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 6.7 |
| 14 | 7.3 | 5.8 | 7.3 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 6.7 | 5.3 |
| 13 | 6.8 | 4.8 | 6.3 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 5.8 | 4.8 |
| 12 | 6.7 | 4.2 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 4.3 |
| 11 | 6.3 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 4.5 | 3.8 |
| 10 | 6.0 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | 3.7 | 3.2 |
| 9 | 5.5 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.2 |
| 8 | 4.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 4.0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 |
107동남향 · 11라인
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.7 |
| 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.7 |
| 13 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.3 |
| 12 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 7.3 |
| 11 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 7.3 |
| 10 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 6.5 |
| 9 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 5.2 |
| 8 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 3.2 |
| 7 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 6.5 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 3.0 |
| 6 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 6.3 | 7.0 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 3.0 |
| 5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 6.2 | 6.0 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 3.0 |
| 4 | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 3.0 |
| 3 | 6.3 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 6.0 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 7.2 | 3.0 |
| 2 | 5.8 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 5.8 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 6.2 | 3.0 |
| 1 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 7.0 | 5.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
108동남향 · 19라인
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 12 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 11 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 |
109동남향 · 4라인
| 15 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
| 13 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 12 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 11 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 10 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 9 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 8 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
| 7 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| 6 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 5 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 4 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 3 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| 2 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.0 |
| 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
110동남향 · 10라인
| 15 | 5.3 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | ||||
| 14 | 5.2 | 6.3 | 4.0 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | ||
| 13 | 4.8 | 6.2 | 3.0 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | ||
| 12 | 4.7 | 6.0 | 3.0 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 3.3 | |
| 11 | 4.3 | 5.5 | 3.0 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 3.3 | |
| 10 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 5.8 | 3.3 | 4.3 |
| 9 | 3.7 | 4.5 | 3.0 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 3.3 | 4.3 |
| 8 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 4.3 |
| 7 | 2.5 | 3.7 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 3.2 | 4.2 |
| 6 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 3.2 | 3.8 |
| 5 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 |
| 4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.8 |
| 3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.8 |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
| 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
111동남향 · 8라인
| 15 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 14 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 13 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 12 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 11 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 10 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 9 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 8 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 7 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 6 | 5.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.2 |
| 5 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 |
| 4 | 4.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
| 3 | 4.3 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| 2 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| 1 | 4.0 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
112동남향 · 6라인
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 |
| 12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.3 |
| 11 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 9.2 |
| 10 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.2 |
| 9 | 8.2 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 9.2 |
| 8 | 7.7 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 9.2 |
| 7 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 8.2 | 9.2 |
| 6 | 6.0 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 8.2 | 9.2 |
| 5 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 8.2 | 9.2 |
| 4 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 8.2 | 9.2 |
| 3 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 8.2 | 9.2 |
| 2 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 8.0 | 9.2 |
| 1 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 8.0 | 9.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 관악우정하이비전아파트 1단지, 관악우정하이비전아파트 2단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 관악우정하이비전아파트 1단지 · 2개동 | 남 | 389m | 18층 |
| 신림동부 · 4개동 | 북 | 521m | 19층 |
| 관악우정하이비전아파트 2단지 · 2개동 | 남서 | 589m | 16층 |
| 신림건영4차 · 2개동 | 북 | 614m | 19층 |
| 삼모 더 프라임 타워 | 북 | 785m | 26층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 15층 | 120 | 8 | 82㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 15층 | 75 | 5 | 59㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 15층 | 90 | 6 | 119㎡ 표준 추정 |
| 104동 | 15층 | 150 | 10 | 82㎡ 표준 추정 105㎡ 표준 추정 |
| 105동 | 15층 | 150 | 10 | 82㎡ 표준 추정 |
| 106동 | 15층 | 195 | 13 | 59㎡ 표준 추정 105㎡ 표준 추정 |
| 107동 | 15층 | 165 | 11 | 59㎡ 표준 추정 119㎡ 표준 추정 |
| 108동 | 15층 (라인별 11·13·15) | 279 | 19 | 34㎡ 표준 추정 |
| 109동 | 15층 | 60 | 4 | 119㎡ 표준 추정 |
| 110동 | 15층 (라인별 10·12·14·15) | 140 | 10 | 34㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 105㎡ 표준 추정 |
| 111동 | 15층 | 120 | 8 | 34㎡ 표준 추정 |
| 112동 | 15층 | 90 | 6 | 119㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(신성)
- 주차
- 지상 654 · 지하 413대
- 난방
- 중앙난방
- 시공
- 현대산업개발