천왕이펜하우스2단지
서울특별시 구로구 천왕로 92 · 건축물대장 등록명 “천왕 이펜하우스 2단지”
- 준공
- 2011.06
- 규모
- 9개동 526세대
- 최고층
- 13층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 혼합
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 526호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
66% 348세대
보통 · 1.5~3시간
17% 87세대
부족 · 1.5시간 미만
17% 91세대
판례 기준 충족
76% 400세대
가장 밝은 동은 201동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 204동(좋음 25%). 해를 주로 가리는 건물: 천왕이펜하우스2단지 207동 (31세대), 천왕이펜하우스2단지 201동 (29세대), 천왕이펜하우스2단지 202동 (28세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
201동남동향 · 4라인
| 12 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 11 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 10 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| 5 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| 4 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.5 |
| 3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| 2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
202동남남서향 · 11라인
| 12 | 5.3 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 7.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 11 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 10 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 9 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 8 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 7 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| 6 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
| 5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
| 4 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 3 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| 1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
203동남남서향 · 7라인
| 13 | 8.7 | 8.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 12 | 6.2 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 11 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 10 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 5.2 | 5.2 |
| 9 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.7 |
| 8 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.7 |
| 7 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 4.5 |
| 6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
204동남남서향 · 2라인
| 12 | 5.3 | 4.8 |
| 11 | 2.7 | 4.7 |
| 10 | 2.7 | 4.7 |
| 9 | 2.0 | 4.5 |
| 8 | 1.2 | 4.3 |
| 7 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | 1.0 | 0.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 |
205동서남서향 · 4라인
| 13 | 5.3 | 6.2 | 9.0 | 9.2 |
| 12 | 5.3 | 3.7 | 4.5 | 4.8 |
| 11 | 5.0 | 3.2 | 3.7 | 2.8 |
| 10 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 2.8 |
| 9 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 2.8 |
| 8 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 2.8 |
| 7 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 2.8 |
| 6 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.3 |
| 5 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 1.8 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
206동남남동향 · 4라인
| 13 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
| 12 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 11 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 8.8 |
| 10 | 4.7 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 9 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 7.0 |
| 8 | 1.8 | 3.5 | 4.7 | 5.7 |
| 7 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
| 6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
| 5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
| 4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 |
| 3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
207동서남서향 · 4라인
| 12 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
| 11 | 4.3 | 4.3 | 9.0 | 9.0 |
| 10 | 4.3 | 4.3 | 9.0 | 9.0 |
| 9 | 4.3 | 4.2 | 8.8 | 8.8 |
| 8 | 4.2 | 4.2 | 8.8 | 8.8 |
| 7 | 4.2 | 4.2 | 8.8 | 8.8 |
| 6 | 4.0 | 4.0 | 8.7 | 8.7 |
| 5 | 4.0 | 4.0 | 8.7 | 8.7 |
| 4 | 3.8 | 4.0 | 8.2 | 8.5 |
| 3 | 3.8 | 3.8 | 7.0 | 8.3 |
| 2 | 3.7 | 3.8 | 6.0 | 8.2 |
| 1 | 4.0 | 3.7 | 5.0 | 7.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
208동동남동향 · 4라인
| 13 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 12 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 11 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
| 10 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.2 |
| 9 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 5.2 |
| 8 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 5.2 |
| 7 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 4.7 |
| 6 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 4.2 |
| 5 | 2.5 | 3.7 | 3.3 | 3.8 |
| 4 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| 3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.5 |
| 2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.3 |
| 1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
209동서남서향 · 4라인
| 12 | 4.0 | 4.0 | 8.8 | 4.0 |
| 11 | 3.8 | 4.0 | 8.7 | 3.8 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 8.7 | 3.8 |
| 9 | 3.7 | 3.8 | 8.5 | 3.7 |
| 8 | 3.7 | 3.7 | 8.5 | 3.7 |
| 7 | 3.5 | 3.7 | 8.3 | 3.5 |
| 6 | 3.3 | 3.5 | 8.3 | 3.5 |
| 5 | 3.3 | 3.5 | 8.2 | 3.3 |
| 4 | 3.2 | 3.3 | 8.0 | 3.3 |
| 3 | 3.2 | 3.0 | 7.7 | 3.2 |
| 2 | 2.7 | 2.8 | ||
| 1 | 4.5 | 2.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 천왕이펜하우스3단지, 천왕연지타운2단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 천왕연지타운1단지 · 2개동 | 북동 | 196m | 18층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 4개동 | 북 | 222m | 26층 |
| 천왕이펜하우스3단지 · 3개동 | 남동 | 293m | 18층 |
| 천왕연지타운2단지 · 14개동 | 남동 | 467m | 20층 |
| 경남아너스빌 · 4개동 | 북 | 577m | 24층 |
| 천왕이펜하우스7단지 | 남 | 640m | 15층 |
| 영풍마드레빌아파트 · 12개동 | 북 | 664m | 24층 |
| 오류동 푸르지오101동 | 북 | 725m | 20층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 201동 | 12층 | 44 | 4 | 39㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 202동 | 12층 | 130 | 11 | 39㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 203동 | 13층 | 84 | 7 | 39㎡ 표준 추정 49㎡ 표준 추정 |
| 204동 | 12층 | 24 | 2 | 114㎡ 표준 추정 |
| 205동 | 13층 | 52 | 4 | 49㎡ 표준 추정 |
| 206동 | 13층 | 48 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
| 207동 | 12층 | 48 | 4 | 84㎡ 표준 추정 114㎡ 표준 추정 |
| 208동 | 13층 | 52 | 4 | 84㎡ 표준 추정 114㎡ 표준 추정 |
| 209동 | 12층 | 44 | 4 | 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 7호선 천왕 (5분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(오류남) 중학교(오남)
- 주차
- 지상 35 · 지하 563대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- sh공사