본동신동아
서울특별시 동작구 매봉로 134 · 건축물대장 등록명 “본동신동아아파트”
- 준공
- 1993.06
- 규모
- 9개동 765세대
- 최고층
- 12층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 765호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 2시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
44% 335세대
보통 · 1.5~3시간
37% 282세대
부족 · 1.5시간 미만
19% 148세대
판례 기준 충족
65% 501세대
가장 밝은 동은 8동(좋음 78%), 가장 어두운 동은 2동(좋음 18%). 해를 주로 가리는 건물: 본동신동아 4동 (111세대), 본동신동아 3동 (98세대), 본동신동아 7동 (67세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1동남향 · 12라인
| 12 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | |
| 11 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | |
| 10 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | |
| 9 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
| 8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
| 6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| 4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| 1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 |
2동남향 · 11라인
| 12 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| 11 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 4.0 |
| 10 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 4.0 |
| 9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
| 8 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
| 7 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.7 |
| 6 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.7 |
| 5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.7 |
| 4 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
| 3 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
| 2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
| 1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
3동남향 · 6라인
| 12 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
| 11 | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
| 10 | 2.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
| 9 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| 8 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| 7 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 6 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 5 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| 4 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| 3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| 2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
4동남향 · 6라인
| 12 | 5.7 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| 11 | 5.2 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.3 |
| 10 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.2 |
| 9 | 4.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.3 |
| 8 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| 7 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| 6 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| 5 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
| 2 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| 1 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
5동동남동향 · 6라인
| 12 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| 11 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
| 10 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.3 |
| 9 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | 0.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |
| 6 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
6동남남서향 · 4라인
| 12 | 8.0 | 6.8 | 7.2 | 4.2 |
| 11 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 3.8 |
| 10 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 3.5 |
| 9 | 6.2 | 4.3 | 5.0 | 3.2 |
| 8 | 5.2 | 3.5 | 4.0 | 2.8 |
| 7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 2.5 |
| 6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 2.3 |
| 5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.0 |
| 4 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 1.3 |
| 3 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0.8 |
| 2 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| 1 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 |
7동남남서향 · 7라인
| 12 | 7.5 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 11 | 6.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 10 | 5.5 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 9 | 4.8 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 8 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 7 | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 6 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 |
| 3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
| 2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
| 1 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
8동남남서향 · 6라인
| 12 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 11 | 3.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 10 | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 9 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 8 | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 7 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
| 6 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.5 |
| 4 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.3 |
| 3 | 1.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 4.2 |
| 2 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.8 |
| 1 | 1.7 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
9동남남서향 · 6라인
| 12 | 8.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| 11 | 8.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 |
| 10 | 7.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
| 9 | 7.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.7 |
| 8 | 7.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
| 7 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| 6 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
| 5 | 4.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| 4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 3 | 3.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.3 |
| 2 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| 1 | 3.3 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 본동삼성래미안아파트, 본동한신휴플러스제2 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 본동삼성래미안아파트 · 6개동 | 남서 | 50m | 18층 |
| 본동SH-ville | 서 | 152m | 17층 |
| 본동한신휴플러스제2 | 남 | 191m | 18층 |
| 본동한신휴플러스 · 4개동 | 남서 | 195m | 18층 |
| 한강쌍용 · 5개동 | 북동 | 236m | 17층 |
| 건영아파트 · 8개동 | 남서 | 282m | 18층 |
| 우성아파트 · 7개동 | 남서 | 283m | 18층 |
| 백명트렌디타워 | 북서 | 349m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1동 | 12층 (라인별 9·12) | 141 | 12 | 46㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 2동 | 12층 | 132 | 11 | 46㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 3동 | 12층 | 72 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 4동 | 12층 | 72 | 6 | 104㎡ 표준 추정 |
| 5동 | 12층 | 72 | 6 | 84㎡ 표준 추정 |
| 6동 | 12층 | 48 | 4 | 104㎡ 표준 추정 |
| 7동 | 12층 | 84 | 7 | 84㎡ 표준 추정 |
| 8동 | 12층 | 72 | 6 | 104㎡ 표준 추정 |
| 9동 | 12층 | 72 | 6 | 104㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선, 9호선 1호선 노량진역, 9호선 노들역 (10~15분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(노량진초,본동초,영본초) 중학교(동양중,장승중)
- 주차
- 지상 357 · 지하 135대
- 난방
- 중앙난방
- 시공
- 신동아