등촌주공10단지
서울특별시 강서구 화곡로63가길 71 · 건축물대장 등록명 “등촌10단지주공아파트”
- 준공
- 1995.10
- 규모
- 5개동 566세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 566호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 50분입니다.
좋음 · 3시간+
70% 395세대
보통 · 1.5~3시간
17% 95세대
부족 · 1.5시간 미만
13% 76세대
판례 기준 충족
81% 460세대
가장 밝은 동은 1001동(좋음 99%), 가장 어두운 동은 1003동(좋음 44%). 해를 주로 가리는 건물: 등촌주공10단지 1005동 (89세대), 등촌주공10단지 1001동 (52세대), 등촌주공9단지 901동 (19세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1001동남남서향 · 10라인
| 15 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 5.0 |
| 14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 4.8 |
| 13 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 4.7 |
| 12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 4.7 |
| 11 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 4.7 |
| 10 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 4.3 |
| 9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.0 |
| 8 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 3.7 |
| 7 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 3.5 |
| 6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 3.3 |
| 5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 3.2 |
| 4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 3.2 |
| 3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 3.2 |
| 2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 3.2 |
| 1 | 7.2 | 7.0 | 6.0 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 2.5 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
1002동남남서향 · 6라인
| 15 | 9.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 14 | 9.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
| 13 | 7.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 12 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| 11 | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
| 10 | 0.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
| 9 | 0.3 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.7 |
| 8 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 7 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 3.8 | 4.0 |
| 6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 3.7 | 3.8 |
| 5 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 3.7 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 3.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 2.5 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.7 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1003동남남서향 · 6라인
| 15 | 8.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 14 | 8.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 13 | 7.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| 12 | 5.3 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 11 | 3.3 | 1.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 10 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 9 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 8 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 4.2 | 4.2 |
| 7 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 4.0 |
| 6 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 3.7 |
| 5 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.3 |
| 4 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.7 |
| 3 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 |
| 2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 1 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1004동남남서향 · 10라인
| 15 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 5.0 |
| 14 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 4.8 |
| 13 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 4.8 |
| 12 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 4.7 |
| 11 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.2 |
| 10 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 3.7 |
| 9 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 |
| 8 | 4.8 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 3.0 |
| 7 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 2.5 |
| 6 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.0 |
| 5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 1.8 |
| 4 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 1.5 |
| 3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 1.3 |
| 2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 1.0 |
| 1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
1005동남남서향 · 6라인
| 15 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 5.2 |
| 14 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 4.8 |
| 13 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 4.5 |
| 12 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 4.0 |
| 11 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 3.7 |
| 10 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 3.3 |
| 9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 3.0 |
| 8 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 2.8 |
| 7 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 2.8 |
| 6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 2.7 |
| 5 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.5 |
| 4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.3 |
| 3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.0 |
| 2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 1.8 |
| 1 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 등촌주공9단지, 등촌주공6단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 등촌주공9단지 · 6개동 | 남동 | 45m | 15층 |
| 등촌대림아파트 · 9개동 | 북서 | 152m | 20층 |
| 등촌주공6단지 · 3개동 | 남 | 200m | 15층 |
| 등촌8단지주공아파트 · 7개동 | 동 | 200m | 15층 |
| 등촌주공5단지 · 12개동 | 서 | 267m | 15층 |
| 동양 트레벨 스카이 오피스텔 | 북동 | 288m | 15층 |
| 등촌동성 · 6개동 | 북서 | 288m | 17층 |
| 휴먼빌 | 북동 | 299m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1001동 | 15층 | 150 | 10 | 58㎡ 표준 추정 |
| 1002동 | 15층 | 89 | 6 | 58㎡ 표준 추정 |
| 1003동 | 15층 | 89 | 6 | 58㎡ 표준 추정 |
| 1004동 | 15층 | 149 | 10 | 37㎡ 표준 추정 |
| 1005동 | 15층 | 89 | 6 | 58㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 5호선, 9호선 발산 (5~10분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(등원초등학교) 중학교(등원중학교) 고등학교(마포고,경복여고)
- 주차
- 지상 275 · 지하 110대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 거성건설