마곡엠밸리14단지
서울특별시 강서구 마곡중앙로 33
- 준공
- 2014.05
- 규모
- 13개동 1,270세대
- 최고층
- 16층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 혼합
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 1,270호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 3시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
55% 693세대
보통 · 1.5~3시간
14% 179세대
부족 · 1.5시간 미만
31% 398세대
판례 기준 충족
58% 735세대
가장 밝은 동은 1411동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 1406동(좋음 28%). 해를 주로 가리는 건물: 마곡엠밸리14단지 1402동 (129세대), 마곡엠밸리14단지 1408동 (71세대), 마곡엠밸리14단지 1403동 (60세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
1401동남서향 · 27라인
| 15 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 6.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 3.3 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 2.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||
| 11 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 6.0 | 6.8 | 5.2 | |||||||||||||
| 10 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | 4.0 | 3.3 | ||||||||||||
| 9 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.7 | 2.3 | ||||||||||||
| 8 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | ||||||||||||
| 7 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | ||||||||
| 6 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | ||
| 5 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
| 4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||
| 3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||
| 2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||
| 1 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 |
1402동남서향 · 29라인
| 15 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 12 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 4.8 | 5.2 | 0.0 | 4.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||
| 11 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 0.0 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||
| 10 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||
| 9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 3.7 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 4.5 | 3.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||||||||||
| 8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||
| 7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||
| 6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.3 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 1.8 | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 |
| 4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 4.5 | 1.7 | 1.5 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||
| 3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 4.5 | 1.7 | 1.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | |||||||||||
| 2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 1.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | |||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 1.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | |||||||||||||||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 |
1403동남남서향 · 5라인
| 16 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 7.8 |
| 15 | 7.5 | 7.7 | 6.2 | 5.5 | 7.2 |
| 14 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 6.8 |
| 13 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 6.3 |
| 12 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 5.7 |
| 11 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 5.7 |
| 10 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 5.5 |
| 9 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.7 |
| 8 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| 7 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.5 |
| 6 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
| 5 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 4 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 |
| 3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
1404동남남서향 · 5라인
| 16 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.0 |
| 15 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 6.7 |
| 14 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 6.2 |
| 13 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.8 |
| 12 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 5.3 |
| 11 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 4.2 |
| 10 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 3.5 |
| 9 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.2 |
| 8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.8 |
| 7 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| 6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
| 5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
| 4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| 3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.3 |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
| 1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
1405동남향 · 4라인
| 15 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 8.2 |
| 14 | 9.2 | 8.5 | 8.0 | 7.8 |
| 13 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 |
| 12 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.0 |
| 11 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| 10 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 6.0 |
| 9 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 5.0 |
| 8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 2.5 |
| 7 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 2.3 |
| 6 | 3.5 | 2.3 | 4.2 | 2.2 |
| 5 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 1.3 |
| 4 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.2 |
| 3 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| 2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | |
| 1 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1406동남향 · 6라인
| 15 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | ||
| 14 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | ||
| 13 | 8.2 | 7.7 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | 3.7 |
| 12 | 7.7 | 6.7 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 11 | 7.2 | 4.3 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.2 |
| 9 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.8 |
| 8 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 |
| 7 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
| 6 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 5 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 4 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | |||
| 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
1407동남남서향 · 9라인
| 16 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 15 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||
| 14 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||
| 13 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 12 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 11 | 4.7 | 4.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| 10 | 1.5 | 1.5 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 4.7 |
| 9 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.3 |
| 8 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
| 7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
| 6 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 5 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 4 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 3 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
| 1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
1408동남서향 · 7라인
| 16 | 8.3 | 4.7 | |||||
| 15 | 5.0 | 8.0 | 8.3 | 8.8 | 7.7 | 7.8 | 4.5 |
| 14 | 4.5 | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 2.8 |
| 13 | 4.2 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 2.0 |
| 12 | 2.8 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.0 |
| 11 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 2.0 |
| 10 | 1.7 | 4.8 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 2.0 |
| 9 | 0.8 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 1.8 |
| 8 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 1.8 |
| 7 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 1.5 |
| 6 | 0.2 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.3 |
| 5 | 0.2 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 1.0 |
| 4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 0.8 |
| 3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 0.7 |
| 2 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | |||
| 1 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
1409동남서향 · 4라인
| 16 | 8.8 | 8.3 | ||
| 15 | 6.7 | 8.3 | 7.7 | |
| 14 | 6.0 | 8.0 | 7.3 | 3.2 |
| 13 | 5.8 | 7.5 | 2.0 | |
| 12 | 5.8 | 7.5 | 6.7 | 1.3 |
| 11 | 5.8 | 7.5 | 6.5 | 1.0 |
| 10 | 5.8 | 6.5 | 1.0 | |
| 9 | 5.8 | 7.5 | 6.5 | 1.0 |
| 8 | 5.8 | 7.5 | 6.5 | 1.0 |
| 7 | 5.8 | 7.0 | 1.0 | |
| 6 | 5.8 | 6.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 1.0 |
| 4 | 5.7 | 4.8 | 1.0 | |
| 3 | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 1.0 |
| 2 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | |
| 1 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1410동남서향 · 4라인
| 16 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 15 | 6.5 | 8.8 | 8.3 | |
| 14 | 5.8 | 8.3 | 8.0 | 3.8 |
| 13 | 5.7 | 8.0 | 3.2 | |
| 12 | 5.7 | 7.7 | 7.2 | 2.7 |
| 11 | 5.7 | 7.7 | 6.8 | 1.8 |
| 10 | 5.7 | 6.8 | 1.7 | |
| 9 | 5.7 | 7.7 | 6.8 | 1.7 |
| 8 | 5.7 | 7.7 | 6.8 | 1.7 |
| 7 | 5.5 | 7.5 | 1.7 | |
| 6 | 5.2 | 7.0 | 6.3 | 1.7 |
| 5 | 4.7 | 6.5 | 5.8 | 1.7 |
| 4 | 4.3 | 5.5 | 1.7 | |
| 3 | 3.8 | 5.5 | 5.0 | 1.7 |
| 2 | 3.3 | 5.0 | 4.5 | |
| 1 | 3.0 | 4.5 | 4.2 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1411동남서향 · 5라인
| 16 | 6.5 | 9.2 | 8.8 | ||
| 15 | 6.5 | 9.2 | 8.7 | 5.5 | 5.8 |
| 14 | 5.8 | 9.2 | 8.7 | 4.5 | 5.2 |
| 13 | 5.7 | 9.2 | 3.8 | 4.7 | |
| 12 | 5.7 | 9.2 | 8.7 | 3.5 | 4.3 |
| 11 | 5.7 | 9.2 | 8.7 | 3.5 | 3.8 |
| 10 | 5.7 | 8.7 | 3.5 | 3.3 | |
| 9 | 5.7 | 9.2 | 8.7 | 3.5 | 3.0 |
| 8 | 5.7 | 9.0 | 8.7 | 3.5 | 3.0 |
| 7 | 5.5 | 8.8 | 3.5 | 3.0 | |
| 6 | 5.2 | 8.3 | 8.2 | 3.5 | 3.0 |
| 5 | 4.7 | 7.7 | 7.7 | 3.5 | 3.0 |
| 4 | 4.3 | 7.3 | 3.5 | 3.0 | |
| 3 | 3.8 | 6.7 | 6.8 | 3.5 | 3.0 |
| 2 | 3.5 | 6.2 | 6.5 | 3.0 | |
| 1 | 3.2 | 6.0 | 6.2 | 3.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
1412동남서향 · 4라인
| 16 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 15 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | |
| 14 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 0.0 |
| 13 | 6.0 | 7.3 | ||
| 12 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 0.0 |
| 11 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 0.0 |
| 10 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 9 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 |
| 8 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 0.0 |
| 7 | 6.0 | 6.8 | ||
| 6 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 0.0 |
| 5 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 0.0 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | |
| 3 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 0.0 |
| 2 | 4.8 | 6.3 | 0.0 | |
| 1 | 4.5 | 6.3 | 0.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
1413동남서향 · 4라인
| 16 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 15 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | |
| 14 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 0.0 |
| 13 | 6.0 | 7.0 | ||
| 12 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 0.0 |
| 11 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 0.0 |
| 10 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 9 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 0.0 |
| 8 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 0.0 |
| 7 | 5.8 | 6.5 | ||
| 6 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 0.0 |
| 5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 0.0 |
| 4 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | |
| 3 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 |
| 2 | 4.8 | 6.0 | 0.0 | |
| 1 | 4.7 | 5.8 | 0.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 마곡수명산파크2단지, 마곡수명산파크1단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 마곡엠밸리15단지 · 13개동 | 동 | 145m | 16층 |
| 마곡수명산파크2단지 · 8개동 | 남 | 280m | 15층 |
| 마곡엠밸리12단지 · 6개동 | 북서 | 285m | 15층 |
| 힐스테이트에코동익 | 북동 | 377m | 15층 |
| 마곡엠밸리11단지 · 5개동 | 서 | 439m | 15층 |
| 마곡수명산파크1단지 · 7개동 | 남동 | 448m | 15층 |
| 마곡수명산파크3단지 · 5개동 | 남 | 502m | 15층 |
| 마곡수명산파크5단지 · 2개동 | 남 | 504m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 1401동 | 15층 (라인별 5·6·7·9·10·11·12·15) | 224 | 27 | 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1402동 | 15층 (라인별 5·6·7·9·10·11·12·15) | 241 | 29 | 49㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1403동 | 16층 | 78 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 114㎡ 표준 추정 |
| 1404동 | 16층 | 78 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 114㎡ 표준 추정 |
| 1405동 | 15층 | 58 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1406동 | 15층 (라인별 13·15) | 80 | 6 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 1407동 | 16층 (라인별 12·15·16) | 119 | 9 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 1408동 | 16층 (라인별 15·16) | 101 | 7 | 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 59㎡ 표준 추정 |
| 1409동 | 16층 (라인별 14·15·16) | 55 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1410동 | 16층 (라인별 14·16) | 56 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1411동 | 16층 (라인별 15·16) | 72 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1412동 | 16층 (라인별 14·16) | 54 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 1413동 | 16층 (라인별 14·16) | 54 | 4 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교()
- 주차
- 지상 12 · 지하 1437대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 한화건설(주)