마곡신안네트빌(1단지)
서울특별시 강서구 양천로14길 37 · 건축물대장 등록명 “마곡 신안네트빌아파트1단지”
- 준공
- 2002.09
- 규모
- 3개동 285세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 혼합식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 288호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
82% 237세대
보통 · 1.5~3시간
2% 5세대
부족 · 1.5시간 미만
16% 46세대
판례 기준 충족
84% 241세대
가장 밝은 동은 경동팰리스힐 (898-0)(좋음 100%), 가장 어두운 동은 101동(좋음 60%). 해를 주로 가리는 건물: 마곡신안네트빌(1단지) 102동 (49세대), 마곡 신안네트빌아파트 2단지 201동 (2세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 9라인
| 15 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | ||||
| 14 | 0.3 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | ||
| 13 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | |
| 12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | |
| 11 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | |
| 10 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | |
| 9 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | |
| 8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | |
| 7 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 5.2 |
| 6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 5.2 |
| 5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 5.2 |
| 4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 5.2 |
| 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 5.2 |
| 2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 5.0 |
| 1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
102동남향 · 8라인
| 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 13 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | ||
| 12 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | ||
| 11 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | |
| 10 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | |
| 9 | 6.3 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 |
| 8 | 6.3 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 |
| 7 | 6.3 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 |
| 6 | 6.3 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 |
| 5 | 6.3 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 |
| 4 | 6.3 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 |
| 3 | 6.3 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 |
| 2 | 5.7 | 3.3 | 7.0 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 5.8 |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 4.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
경동팰리스힐 (898-0)남향 · 11라인
| 7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | ||||
| 6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | |
| 5 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | |
| 4 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 3 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| 2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 5.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 마곡 신안네트빌아파트 2단지, 방화3차우림필유 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 마곡 신안네트빌아파트 2단지 | 남 | 84m | 15층 |
| 신마곡 벽산 블루밍 · 6개동 | 서 | 92m | 16층 |
| 개화산경남아너스빌 | 북서 | 143m | 15층 |
| 방화동E편한세상 · 2개동 | 서 | 149m | 15층 |
| 마곡중앙하이츠아파트 · 8개동 | 서 | 233m | 15층 |
| 방화3차우림필유 | 남서 | 344m | 15층 |
| 방화11단지 · 5개동 | 서 | 344m | 15층 |
| 방화스카이포레아파트 · 4개동 | 서 | 350m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 2층 (라인별 7·13·14·15) | 122 | 9 | 84㎡ 표준 추정 91㎡ 표준 추정 114㎡ 표준 추정 118㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 2층 (라인별 9·11·13·15) | 106 | 8 | 57㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 경동팰리스힐 (898-0) | 7층 (라인별 4·6·7) | 60 | 11 | 12㎡ 표준 추정 12㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 5호선, 김포골드라인, 서해선 개화산 (5~10분이내)
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(방화) 고등학교(공항)
- 주차
- 지상 51 · 지하 281대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 신안종합건설