신트리2단지
서울특별시 양천구 신정로 275 · 건축물대장 등록명 “신트리2단지아파트”
- 준공
- 2000.05
- 규모
- 4개동 698세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 임대
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 698호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 1시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
27% 190세대
보통 · 1.5~3시간
18% 129세대
부족 · 1.5시간 미만
54% 379세대
판례 기준 충족
33% 231세대
가장 밝은 동은 201동(좋음 60%), 가장 어두운 동은 202동(좋음 7%). 해를 주로 가리는 건물: 신트리3단지 308동 (193세대), 신트리2단지 203동 (78세대), 신트리3단지 307동 (58세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
201동남남동향 · 12라인
| 15 | 2.8 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | |||
| 14 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.8 |
| 13 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.2 |
| 12 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.0 |
| 11 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.5 |
| 10 | 3.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.3 |
| 9 | 3.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.3 |
| 8 | 3.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 2.8 |
| 7 | 3.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.0 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.3 |
| 6 | 3.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 5 | 3.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| 4 | 3.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
| 3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 2 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| 1 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | |||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 |
202동서남서향 · 10라인
| 15 | 0.7 | 2.2 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 14 | 0.2 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 13 | 0.2 | 2.2 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 12 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| 11 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| 10 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
| 9 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
| 8 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
| 7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 4 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| 3 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
203동서남서향 · 13라인
| 15 | 1.0 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | ||
| 14 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | ||
| 13 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 12 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 11 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 10 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 |
204동서남서향 · 13라인
| 15 | 4.7 | 7.7 | 5.7 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | |||
| 14 | 4.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 8.3 | |||
| 13 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 12 | 4.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 11 | 4.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 10 | 3.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 9 | 3.2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 8 | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 7 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 6 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 신트리3단지, 신트리4단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 신트리3단지 · 6개동 | 남 | 67m | 18층 |
| 신트리4단지 · 8개동 | 남서 | 101m | 15층 |
| 신정5차현대 · 5개동 | 동 | 195m | 18층 |
| 신트리1단지 · 8개동 | 북동 | 199m | 15층 |
| 삼익1단지아파트 · 2개동 | 남 | 424m | 19층 |
| 호반써밋목동아파트 · 5개동 | 북 | 426m | 19층 |
| 목동신시가지아파트 · 6개동 | 동 | 455m | 15층 |
| 학마을3단지아파트 · 2개동 | 서 | 479m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 201동 | 15층 (라인별 14·15) | 172 | 12 | 32㎡ 표준 추정 |
| 202동 | 15층 | 148 | 10 | 32㎡ 표준 추정 |
| 203동 | 15층 (라인별 13·15) | 189 | 13 | 39㎡ 표준 추정 |
| 204동 | 15층 (라인별 13·15) | 189 | 13 | 39㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
임대 단지라 매매 실거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 2호선 신정네거리역 (10~15분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(신기, 남명) 중학교(봉영여, 신남) 고등학교(양천고, 금옥여고, 백암고)
- 주차
- 지상 12 · 지하 365대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 진흥기업(주)