대동다숲
강원특별자치도 춘천시 동면 후석로326번길 63 · 건축물대장 등록명 “대동 다:숲아파트”
- 준공
- 2008.05
- 규모
- 5개동 287세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 287호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
55% 157세대
보통 · 1.5~3시간
10% 29세대
부족 · 1.5시간 미만
35% 101세대
판례 기준 충족
67% 193세대
가장 밝은 동은 102동(좋음 100%), 가장 어두운 동은 105동(좋음 6%). 해를 주로 가리는 건물: 대동다숲 102동 (64세대), 대동다숲 103동 (27세대), 대동다숲 104동 (17세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동서남서향 · 7라인
| 15 | 3.2 | 5.3 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | |
| 14 | 2.3 | 5.2 | 3.3 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | |
| 13 | 1.7 | 3.5 | 2.8 | 9.0 | 9.0 | 6.8 | |
| 12 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 9.0 | 9.0 | 6.2 | |
| 11 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 6.2 | |
| 10 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 6.2 | |
| 9 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 6.2 |
| 8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 6.2 |
| 7 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 6.2 |
| 6 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 8.8 | 8.8 | 6.0 |
| 5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 8.8 | 8.8 | 6.0 |
| 4 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 8.8 | 8.8 | 6.0 |
| 3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 8.5 | 8.7 | 6.0 |
| 2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.3 | 7.0 | 5.8 |
| 1 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | 5.5 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 |
102동서남서향 · 5라인
| 15 | 5.0 | 5.2 | 9.0 | 9.0 | |
| 14 | 4.8 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 13 | 4.7 | 4.8 | 9.0 | 9.0 | |
| 12 | 4.5 | 4.7 | 9.0 | 9.0 | |
| 11 | 4.3 | 4.7 | 9.0 | 9.0 | |
| 10 | 4.2 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 |
| 9 | 4.2 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 |
| 8 | 4.2 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 |
| 7 | 4.2 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 |
| 6 | 4.2 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 |
| 5 | 4.2 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 |
| 4 | 4.2 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 |
| 3 | 4.2 | 4.5 | 8.2 | 8.8 | 7.2 |
| 2 | 4.2 | 4.5 | 8.7 | 8.0 | 7.0 |
| 1 | 4.3 | 8.5 | |||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
103동서남서향 · 3라인
| 15 | 4.7 | 6.5 | |
| 14 | 4.7 | 6.5 | |
| 13 | 4.7 | 6.5 | 6.7 |
| 12 | 4.7 | 6.5 | 6.3 |
| 11 | 4.7 | 6.5 | 6.2 |
| 10 | 4.7 | 6.5 | 6.0 |
| 9 | 4.3 | 6.5 | 5.8 |
| 8 | 3.3 | 6.5 | 5.8 |
| 7 | 2.8 | 6.5 | 5.8 |
| 6 | 2.3 | 6.3 | 5.8 |
| 5 | 2.2 | 6.2 | 5.8 |
| 4 | 2.0 | 5.7 | 5.8 |
| 3 | 2.0 | 5.3 | 5.8 |
| 2 | 2.0 | 5.0 | 5.8 |
| 1 | 2.0 | 6.3 | 5.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 |
104동서남서향 · 4라인
| 15 | 3.0 | 5.0 | ||
| 14 | 0.7 | 3.0 | ||
| 13 | 0.7 | 1.5 | ||
| 12 | 0.7 | 0.3 | ||
| 11 | 0.7 | 0.0 | ||
| 10 | 0.7 | 0.0 | ||
| 9 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| 8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
105동서남서향 · 3라인
| 15 | 4.8 | ||
| 14 | 3.2 | ||
| 13 | 2.3 | ||
| 12 | 2.2 | 1.8 | |
| 11 | 1.5 | 1.0 | |
| 10 | 1.0 | 1.0 | |
| 9 | 0.2 | 1.0 | |
| 8 | 0.0 | 1.0 | |
| 7 | 0.0 | 0.7 | |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | |
| 1호 | 2호 | 3호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 현대아파트, 초록지붕 아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 만천LH아파트 · 4개동 | 동 | 189m | 15층 |
| 현대아파트 · 8개동 | 남서 | 243m | 15층 |
| 초록지붕 아파트 · 3개동 | 남 | 286m | 15층 |
| 초록지붕 6차아파트 · 2개동 | 남서 | 335m | 15층 |
| 이름 없는 고층 건물 · 5개동 | 북 | 351m | 31층 |
| 춘천 아테라 더 퍼스트 · 8개동 | 북 | 378m | 29층 |
| 한일유앤아이 · 7개동 | 남동 | 451m | 15층 |
| 춘천 두산위브 · 5개동 | 북 | 584m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 15층 (라인별 9·15) | 98 | 7 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 15층 (라인별 10·15) | 67 | 5 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 134㎡ 표준 추정 |
| 103동 | 15층 (라인별 13·15) | 43 | 3 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 104동 | 15층 (라인별 9·15) | 47 | 4 | 84㎡ 표준 추정 134㎡ 표준 추정 |
| 105동 | 15층 (라인별 6·12·15) | 32 | 3 | 84㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(만천) 중학교(후평,강원) 고등학교(춘천여자,강원,봉의) 대학교(한림대,강원대,한림성심전문대)
- 주차
- 지상 108 · 지하 238대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- (주)대동종합건설