두진백로아파트
강원특별자치도 원주시 흥양로 64
- 준공
- 1999.08
- 규모
- 2개동 563세대
- 최고층
- 15층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 564호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 8시간 10분입니다.
좋음 · 3시간+
100% 564세대
보통 · 1.5~3시간
0% 0세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 0세대
판례 기준 충족
100% 564세대
판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
101동남향 · 10라인
| 12 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | ||
| 11 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 7.3 | 7.2 | 6.3 | ||
| 10 | 7.3 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | |
| 9 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | |
| 8 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |
| 7 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | |
| 6 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
| 5 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 |
| 4 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.3 |
| 3 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 |
| 2 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.0 |
| 1 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 |
102동남향 · 34라인
| 15 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
| 14 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
| 13 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 12 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||
| 11 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||
| 10 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||
| 9 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
| 8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
| 7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
| 6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
| 5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 | 25호 | 26호 | 27호 | 28호 | 29호 | 30호 | 31호 | 32호 | 33호 | 34호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 동광뷰웰레이크포레, 대흥2차아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 태장2주공아파트 · 6개동 | 북 | 146m | 15층 |
| 태장3주공아파트 · 5개동 | 북서 | 200m | 15층 |
| 태장주공4단지 · 5개동 | 북 | 219m | 15층 |
| 동광뷰웰레이크포레 · 2개동 | 남동 | 234m | 15층 |
| 태장1주공아파트 · 3개동 | 북 | 312m | 15층 |
| 대흥2차아파트 · 4개동 | 남서 | 462m | 15층 |
| 이안원주어반파크 · 10개동 | 북 | 517m | 24층 |
| 태봉우성2차아파트 · 3개동 | 남서 | 606m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 12층 (라인별 6·10·12) | 112 | 10 | 58㎡ 표준 추정 |
| 102동 | 15층 (라인별 5·8·9·10·12·13·15) | 451 | 34 | 28㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(태봉초등학교) 중학교(북원여자중학교)
- 주차
- 지상 137 · 지하 264대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- (주)두진공영