국화라이프아파트
대전광역시 서구 둔산로 201 · 건축물대장 등록명 “국화아파트”
- 준공
- 1992.04
- 규모
- 5개동 560세대
- 최고층
- 14층
- 구조
- 계단식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인✓ 실제 건물 윤곽평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 560호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 4시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
54% 300세대
보통 · 1.5~3시간
7% 41세대
부족 · 1.5시간 미만
39% 219세대
판례 기준 충족
57% 318세대
가장 밝은 동은 201동(좋음 57%), 가장 어두운 동은 202동(좋음 51%). 해를 주로 가리는 건물: 국화라이프아파트 203동 (55세대), 국화동성아파트 205동 (54세대), 국화라이프아파트 204동 (53세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
105동남향 · 8라인
| 14 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 13 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 12 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
| 11 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
| 10 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 |
| 9 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 |
| 8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 |
| 7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 5.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
201동남향 · 8라인
| 14 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 13 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 12 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 11 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 10 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 9 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
| 8 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.5 |
| 7 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.2 |
| 6 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
202동남향 · 8라인
| 14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| 13 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 |
| 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
| 10 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| 9 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| 8 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.7 |
| 7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
203동남향 · 8라인
| 14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
| 13 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 10 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
| 9 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.2 | 6.0 |
| 8 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 |
| 7 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.2 |
| 6 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| 5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
204동남향 · 8라인
| 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 13 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 12 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 11 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 10 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 9 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
| 8 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
| 7 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| 6 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| 5 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 4 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 3 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 국화우성아파트, 보라1단지 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 가람아파트 · 15개동 | 북 | 63m | 15층 |
| 국화신동아아파트 · 3개동 | 서 | 69m | 15층 |
| 국화우성아파트 · 5개동 | 남 | 166m | 15층 |
| 국화동성아파트 · 3개동 | 동 | 184m | 15층 |
| 수정타운 · 17개동 | 북 | 283m | 15층 |
| 햇님아파트 · 8개동 | 서 | 297m | 15층 |
| 보라1단지 · 4개동 | 남동 | 344m | 15층 |
| 국화한신아파트 · 4개동 | 남 | 350m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 105동 | 14층 | 112 | 8 | 134㎡ 표준 추정 |
| 201동 | 14층 | 112 | 8 | 77㎡ 표준 추정 84㎡ 표준 추정 |
| 202동 | 14층 | 112 | 8 | 114㎡ 표준 추정 |
| 203동 | 14층 | 112 | 8 | 114㎡ 표준 추정 149㎡ 표준 추정 |
| 204동 | 14층 | 112 | 8 | 114㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- 1호선 시청 (15~20분이내)
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(삼천초등학교) 중학교(문정중학교) 고등학교(충남고등학교)
- 주차
- 지상 494 · 지하 192대
- 난방
- 지역난방
- 시공
- 라이프주택(주)