광도푸른
대전광역시 서구 갈마로117번길 23 · 건축물대장 등록명 “광도푸른아파트”
- 준공
- 1998.08
- 규모
- 1개동 307세대
- 최고층
- 14층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
✓ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 307호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 5시간 30분입니다.
좋음 · 3시간+
92% 283세대
보통 · 1.5~3시간
7% 20세대
부족 · 1.5시간 미만
1% 4세대
판례 기준 충족
95% 293세대
해를 주로 가리는 건물: 갈마아파트 307동 (24세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
광도푸른아파트남서향 · 24라인
| 14 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 13 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 12 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 11 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 10 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 9 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | |||||
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 | 24호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지는 남쪽에 갈마아파트, 코오롱아파트 등이 있어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 갈마아파트 · 20개동 | 남서 | 96m | 15층 |
| 큰마을아파트 · 25개동 | 동 | 403m | 15층 |
| 한국도로공사 조합아파트 | 북 | 483m | 15층 |
| 코오롱아파트 · 5개동 | 남 | 694m | 15층 |
| 좋은하루1차 | 북 | 752m | 15층 |
| 좋은하루2차 | 북동 | 754m | 15층 |
| 포스빌아파트 | 북 | 770m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 광도푸른아파트 | 14층 | 307 | 24 | 30㎡ 표준 추정 39㎡ 표준 추정 43㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5분이내
- 학교
- 초등학교(둔원초등학교) 중학교(둔원중학교) 고등학교(둔원고등학교, 한밭고등하교)
- 주차
- 지상 77 · 지하 147대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 광도건설