내동탑스빌아파트
대전광역시 서구 도산로253번길 75
- 준공
- 2001.05
- 규모
- 1개동 251세대
- 최고층
- 14층
- 구조
- 복도식
- 유형
- 분양
△ 동·층·호수 건축물대장 확인△ 실제 윤곽 · 동 번호 위치 추정평면: 면적대 표준 추정
☀ 3D로 동·층·호수별 일조 보기동지 일조 12월 21일 · 거실 바닥 직사광 · 발코니 비확장
해가 가장 낮은 날 기준, 전 세대 212호를 10분 간격으로 계산했어요. 단지 중간값은 6시간 40분입니다.
좋음 · 3시간+
99% 210세대
보통 · 1.5~3시간
1% 2세대
부족 · 1.5시간 미만
0% 0세대
판례 기준 충족
100% 212세대
해를 주로 가리는 건물: 홍익타운 (2세대). 판례 기준은 창 밖 기준 동지 연속 2시간 또는 총 4시간.
30분 미만~1.5시간~3시간~5시간5시간+
내동탑스빌아파트남서향 · 19라인
| 14 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||
| 13 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
| 12 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||
| 9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | |
| 8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 5.7 |
| 7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 5.7 |
| 6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | |
| 5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | |
| 4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 |
| 3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 |
| 2 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 3.3 | 3.3 |
| 1 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 1.7 | 1.7 |
| 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 |
칸 숫자 = 거실 바닥에 햇빛이 닿는 시간(시간). 칸에 마우스를 올리면 호수별 상세. 라인 순서·향, 평면이 ‘표준 추정’인 세대는 실제와 다를 수 있어요.
3D에서 시간대별 그림자 직접 보기 →주변 고층 건물
800m 이내 15층 이상. 겨울에는 해가 남쪽 낮게 떠서 남쪽(남동~남서) 고층이 그림자를 길게 드리웁니다. 이 단지 남쪽에는 15층 이상 건물이 없어요.
| 건물 | 방향 | 거리 | 최고층 |
|---|---|---|---|
| 맑은아침아파트 · 20개동 | 북동 | 67m | 25층 |
| 삼성 래미안아파트 · 27개동 | 동 | 320m | 23층 |
| 서우아파트 · 2개동 | 서 | 648m | 15층 |
동별 정보 건축물대장
| 동 | 층수 | 세대 | 라인 | 전용면적 · 평면 |
|---|---|---|---|---|
| 내동탑스빌아파트 | 14층 (라인별 8·9·13·14) | 250 | 19 | 40㎡ 표준 추정 |
최근 실거래
최근 12개월 매매 거래가 없습니다.
생활 정보 K-apt
- 지하철
- -
- 버스정류장
- 5~10분이내
- 학교
- 초등학교(내동초등학교) 중학교(변동) 대학교(배재대)
- 주차
- 지상 62 · 지하 115대
- 난방
- 개별난방
- 시공
- 남산건설